Elazığ Son Deprem Veriler: Elazığ'da En Son Nerede Deprem Oldu?
Elazığ, aktif fay hattı üzerinde bulunması sebebiyle sürekli olarak deprem riskiyle karşı karşıyadır
Elazığ, aktif fay hattı üzerinde bulunması sebebiyle sürekli olarak deprem riskiyle karşı karşıyadır. Bu durum, hem yerel yetkilileri hem de bölge halkını sürekli olarak tedbir almaya yönlendirmektedir. Özellikle son dönemlerde yaşanan depremler, bölgedeki riski bir kez daha gündeme getirmiştir.
[kanews-related-post ids="35817" tag="div"]
Son yaşanan 4.7 Depremin Ardından Deprem Bilimcisi Prof. Dr. Naci Görürden Bilgilendirme:
Prof. Dr. Naci Görür’ün değerlendirmelerine göre, bu son deprem ve önceki benzeri olaylar göz önüne alındığında, bölgede daha büyük bir deprem olasılığının düşük olduğu belirtildi. Uzman, geçmişte yaşanan depremlerle birlikte mevcut durumu değerlendirerek, halkın korkularını bir nebze olsun yatıştırmayı amaçladı.
Elazığ’da Olan Son Depremler
[kanews-alert color="bg-danger"]
2024.04.04 | DEDEPINARI-(ELAZIG) | ML | 1.8 | 11.6km |
2024.04.03 | BOLUKLU-(ELAZIG) | ML | 1.8 | 10.2km |
2024.04.02 | YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) | ML | 2.1 | 15.7km |
2024.04.02 | PLAJKOY-MADEN (ELAZIG) | ML | 2.2 | 10.6km |
2024.04.02 | CEVIZDERE-(ELAZIG) | ML | 2.1 | 9.5km |
2024.04.01 | GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) | ML | 3.0 | 6.8km |
2024.04.01 | DERBOGAZI-(ELAZIG) | ML | 2.2 | 5.0km |
2024.03.31 | ERIMLI-ARICAK (ELAZIG) | ML | 1.7 | 5.0km |
2024.03.31 | BASYURT-KARAKOCAN (ELAZIG) | ML | 1.8 | 9.3km |
2024.03.31 | GOLARDI-(ELAZIG) | ML | 1.6 | 14.2km |
2024.03.31 | KEKLIKKOY-KARAKOCAN (ELAZIG) | ML | 2.4 | 11.4km |
2024.03.30 | CEVIZDERE-(ELAZIG) | ML | 2.1 | 8.4km |
2024.03.30 | SUREK-SIVRICE (ELAZIG) | ML | 1.4 | 13.2km |
2024.03.30 | SUREK-SIVRICE (ELAZIG) | ML | 4.7 | 5.0km |
[/kanews-alert]