ALFAS ALFA SOLAR ENERJI

Son Güncelleme
16:33
FİYAT
49,36
DEĞİŞİM
-0,72%
HACİM(TL)
87.065.776,04
Son Güncelleme
16:33
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,74 -3,27 47.377.320,64 16:32
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,80 -1,06 7.302.206,15 16:32
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,08 0,25 126.807.550,64 16:33
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,83 -1,08 63.483.214,10 16:33
ADGYO ADRA GMYO 31,46 -1,13 54.441.658,96 16:33
AEFES ANADOLU EFES 161,40 0,06 816.913.820,60 16:33
AFYON AFYON CIMENTO 15,00 -0,07 81.033.821,29 16:33
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 130,30 -0,08 33.319.989,80 16:32
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 280,75 -1,66 123.603.386,00 16:33
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,36 -1,76 158.344.930,73 16:33
AGYO ATAKULE GMYO 6,18 -2,06 2.629.948,09 16:21
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,72 0,58 34.235.926,44 16:33
AHSGY AHES GMYO 21,00 3,04 47.592.062,67 16:32
AKBNK AKBANK 51,05 -2,30 5.290.262.930,18 16:33
AKCNS AKCANSA 170,70 1,13 82.262.437,40 16:33
AKENR AKENERJI 9,74 -1,22 54.208.713,48 16:33
AKFGY AKFEN GMYO 1,89 -2,07 87.269.022,14 16:33
AKFIS AKFEN INSAAT 19,25 -1,79 89.142.075,94 16:33
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,77 4,81 125.074.300,53 16:33
AKGRT AKSIGORTA 6,17 -2,83 96.525.237,83 16:32
AKMGY AKMERKEZ GMYO 242,50 2,93 14.259.303,30 16:33
AKSA AKSA 10,76 -1,28 141.407.334,05 16:33
AKSEN AKSA ENERJI 33,70 2,31 148.048.230,86 16:32
AKSGY AKIS GMYO 6,72 -2,61 35.778.316,53 16:32
AKSUE AKSU ENERJI 19,90 5,18 20.760.753,48 16:33
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,89 -2,03 11.049.115,67 16:32
ALARK ALARKO HOLDING 105,10 2,94 1.313.418.055,45 16:33
ALBRK ALBARAKA TURK 5,86 -1,84 172.427.031,80 16:33
ALCAR ALARKO CARRIER 1.342,00 4,44 203.332.967,00 16:33
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 99,75 -1,63 44.194.315,80 16:32
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,36 -0,72 87.065.776,04 16:33
ALGYO ALARKO GMYO 17,88 -2,45 17.244.460,24 16:33
ALKA ALKIM KAGIT 6,85 -2,00 14.870.716,53 16:32
ALKIM ALKIM KIMYA 15,09 0,13 20.656.946,54 16:33
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,48 -3,97 283.627.538,52 16:32
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 41,86 -0,97 1.003.618.531,45 16:33
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 83,95 -2,04 287.936.203,80 16:33
ALVES ALVES KABLO 27,90 -1,41 28.824.647,36 16:33
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,95 -2,10 8.600.046,05 16:32
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,81 -2,35 29.498.565,87 16:33
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 86,45 -1,59 90.417.955,15 16:33
ANSGR ANADOLU SIGORTA 90,75 -3,46 232.654.023,60 16:33
ARASE DOGU ARAS ENERJI 39,92 2,25 33.528.701,58 16:33
ARCLK ARCELIK 130,20 -1,88 277.499.086,00 16:33
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,24 -1,65 39.144.202,96 16:33
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,50 -2,57 63.006.767,80 16:33
ARMGD ARMADA GIDA 29,60 -1,40 42.762.060,28 16:32
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,43 -1,72 12.481.057,13 16:29
ARTMS ARTEMIS HALI 26,96 -2,25 49.978.260,14 16:32
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,35 -1,18 39.574.888,15 16:32
ASELS ASELSAN 116,20 -1,02 2.776.716.884,50 16:33
ASGYO ASCE GMYO 10,37 -3,08 27.976.050,65 16:33
ASTOR ASTOR ENERJI 106,20 0,57 1.094.065.290,40 16:33
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,15 -2,47 51.498.858,80 16:33
ATAGY ATA GMYO 10,60 -1,85 1.282.947,63 16:33
ATAKP ATAKEY PATATES 36,48 -1,14 12.678.639,46 16:33
ATATP ATP YAZILIM 82,05 -1,91 24.025.040,60 16:32
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,00 0,00 1.565.918,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,26 1,15 4.600.047,05 16:31
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,90 0,00 4.770.810,30 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,58 -1,24 10.034.423,63 16:33
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,20 -4,12 95.012.657,56 16:33
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,51 -1,18 8.419.425,55 16:33
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,75 -0,54 74.295.938,40 16:33
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,25 -1,25 2.516.715,30 16:31
AYCES ALTINYUNUS CESME 434,00 -2,20 10.924.856,25 16:32
AYDEM AYDEM ENERJI 18,50 -1,28 23.639.054,81 16:33
AYEN AYEN ENERJI 25,24 -0,86 13.729.376,96 16:32
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,55 -2,84 514.507,75 13:55
AYGAZ AYGAZ 144,10 -2,90 48.061.262,40 16:32
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,12 -3,00 33.397.489,82 16:32
BAGFS BAGFAS 19,71 -1,65 11.571.476,56 16:32
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,78 1,76 37.502.412,82 16:32
BAKAB BAK AMBALAJ 28,58 -1,85 6.685.426,74 16:32
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,00 0,00 4.360.543,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,51 -1,43 91.427.126,39 16:33
BANVT BANVIT 278,75 0,27 210.964.877,75 16:33
BARMA BAREM AMBALAJ 17,54 2,33 43.622.351,16 16:32
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,94 -2,45 576.342,16 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,70 2,52 18.869.734,18 16:32
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,31 -1,48 25.602.987,69 16:32
BEGYO BATI EGE GMYO 16,18 1,13 250.624.748,34 16:33
BERA BERA HOLDING 16,59 0,91 117.907.262,15 16:33
BEYAZ BEYAZ FILO 23,48 9,93 93.186.461,46 16:32
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 645,50 -1,60 40.206.445,00 16:32
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,94 3,01 83.732.156,46 16:33
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,64 0,88 20.022.969,06 16:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,14 -0,90 396.643.203,82 16:33
BIMAS BIM MAGAZALAR 450,50 2,97 4.218.944.828,50 16:33
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 204,80 5,57 224.431.852,50 16:33
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 246,90 5,51 208.773.689,10 16:33
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,48 2,26 108.583.704,15 16:32
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,60 -1,36 5.471.128,86 16:32
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,33 -2,06 35.873.695,18 16:33
BLCYT BILICI YATIRIM 14,97 -2,60 5.464.080,73 16:32
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,29 -1,65 13.517.431,91 16:33
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,46 -1,20 138.774.346,94 16:33
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,67 1,25 23.904.260,87 16:32
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,74 -0,64 30.276.996,06 16:33
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 91,55 -1,24 25.965.373,90 16:33
BORSK BOR SEKER 20,46 -1,54 23.397.523,18 16:33
BOSSA BOSSA 6,97 1,75 67.730.326,49 16:32
BRISA BRISA 82,95 -1,66 11.561.240,15 16:32
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,74 9,92 13.547.117,22 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,84 0,09 4.374.525,00 16:30
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 55,05 -1,87 55.811.703,60 16:32
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,24 -1,16 65.471.020,74 16:33
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,59 -0,89 1.003.287,89 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 385,25 -3,93 277.346.588,25 16:33
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.009,00 -1,76 98.822.194,00 16:33
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,02 1,52 181.582.748,16 16:33
BTCIM BATI CIMENTO 4,31 -0,69 79.828.887,35 16:31
BUCIM BURSA CIMENTO 7,58 -0,26 46.787.273,79 16:33
BULGS BULLS GSYO 25,36 2,26 1.314.981.779,72 16:33
BURCE BURCELIK 14,70 -2,00 18.022.745,74 16:33
BURVA BURCELIK VANA 104,60 -1,97 3.660.347,60 16:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 111,40 3,15 165.254.133,80 16:33
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,02 -0,50 10.895.106,12 16:33
CANTE CAN2 TERMIK 1,52 -1,94 340.352.094,96 16:33
CASA CASA EMTIA PETROL 59,90 -2,52 1.741.053,40 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,62 -1,57 15.755.328,64 16:33
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,90 -1,61 243.918.022,55 16:33
CELHA CELIK HALAT 20,06 -2,34 9.109.538,46 16:33
CEMAS CEMAS DOKUM 3,96 10,00 263.452.683,82 16:30
CEMTS CEMTAS 13,50 3,61 648.841.952,96 16:33
CEMZY CEM ZEYTIN 15,18 10,00 360.096.305,15 16:33
CEOEM CEO EVENT MEDYA 34,58 0,93 77.364.096,66 16:33
CGCAM CAGDAS CAM 32,10 5,94 611.707.513,78 16:33
CIMSA CIMSA 44,32 -1,86 649.966.881,36 16:33
CLEBI CELEBI 3.210,00 1,90 295.036.387,50 16:33
CMBTN CIMBETON 2.342,00 0,09 40.766.408,00 16:32
CMENT CIMENTAS 375,00 -2,34 1.265.984,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,60 0,39 16.121.853,69 16:33
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 102,30 -3,40 3.001.892,00 16:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,99 8,31 33.403.064,89 16:33
CRFSA CARREFOURSA 81,00 -0,98 11.201.489,05 16:32
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,50 -1,49 7.498.706,74 16:32
CVKMD CVK MADEN 10,73 7,30 375.233.242,89 16:33
CWENE CW ENERJI 16,16 -1,94 63.654.200,12 16:33
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 80,75 9,94 52.117.029,95 16:32
DAGI DAGI GIYIM 6,83 0,00 50.340.786,09 16:33
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,41 -3,01 71.939.074,22 16:33
DARDL DARDANEL 4,84 -1,63 15.738.314,87 16:32
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 41,54 3,85 290.747.187,80 16:33
DENGE DENGE HOLDING 2,69 -3,24 21.771.806,72 16:32
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 61,45 9,93 333.498.487,25 16:32
DERIM DERIMOD 39,48 2,49 66.706.444,16 16:33
DESA DESA DERI 8,55 -1,84 5.706.692,28 16:33
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,92 -2,28 14.550.686,04 16:32
DEVA DEVA HOLDING 57,85 -1,45 15.089.850,10 16:32
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 49,46 -1,18 6.385.364,44 16:32
DGGYO DOGUS GMYO 33,80 -1,74 3.410.943,60 16:29
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,29 -2,48 20.120.368,12 16:32
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,64 0,09 1.251.273,72 13:55
DITAS DITAS DOGAN 12,60 -0,94 6.562.492,73 16:31
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,29 -0,14 39.840.057,38 16:32
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,15 -0,69 10.968.490,08 16:32
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,90 0,73 28.394.829,92 16:33
DOAS DOGUS OTOMOTIV 228,40 -0,39 350.150.089,70 16:33
DOBUR DOGAN BURDA 211,90 0,43 44.014.676,90 16:33
DOCO DO-CO 5.425,00 -6,47 237.821.392,50 16:33
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 25,14 -1,33 12.631.595,92 16:32
DOGUB DOGUSAN 16,40 -1,38 1.318.980,04 16:33
DOHOL DOGAN HOLDING 16,76 1,82 551.324.380,95 16:33
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,41 -1,52 3.073.426,87 16:31
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 152,60 3,11 366.857.374,00 16:33
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,55 -1,93 35.593.375,48 16:30
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,79 -1,50 55.505.552,46 16:32
DYOBY DYO BOYA 17,09 -2,23 451.570.621,59 16:33
DZGYO DENIZ GMYO 7,04 -2,36 67.427.664,32 16:33
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,56 -1,57 13.067.338,88 16:32
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,86 -0,49 48.067.795,64 16:32
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 176,00 -2,00 33.546.364,70 16:32
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,13 -2,36 21.578.260,61 16:32
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,25 -1,43 14.345.537,98 16:31
EFORC EFOR CAY SANAYI 79,80 -0,06 77.116.244,60 16:32
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.107,50 -2,04 124.713.120,00 16:33
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,59 0,71 34.987.206,36 16:32
EGEPO NASMED EGEPOL 6,32 -2,02 37.692.263,34 16:33
EGGUB EGE GUBRE 61,15 -1,45 21.444.130,30 16:33
EGPRO EGE PROFIL 23,04 -2,12 40.420.435,94 16:33
EGSER EGE SERAMIK 3,19 -2,15 9.986.711,47 16:32
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,98 0,15 2.213.393.841,39 16:33
EKIZ EKIZ KIMYA 58,15 0,00 1.113.945,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 18,49 -1,86 24.507.073,04 16:33
EKSUN EKSUN GIDA 5,15 -1,90 11.390.781,59 16:32
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,08 -0,28 223.098.823,42 16:33
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,00 2,24 96.656.752,52 16:33
EMNIS EMINIS AMBALAJ 333,00 -1,55 790.914,75 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,55 -0,48 35.191.194,82 16:33
ENERY ENERYA ENERJI 3,43 -0,29 126.462.985,24 16:33
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,75 6,37 662.940.738,05 16:33
ENKAI ENKA INSAAT 59,65 0,08 1.037.500.383,00 16:33
ENSRI ENSARI DERI 19,70 4,12 148.777.815,59 16:33
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,36 3,29 276.112.947,20 16:33
EPLAS EGEPLAST 4,65 -1,90 11.031.342,82 16:32
ERBOS ERBOSAN 168,80 -0,12 12.444.446,10 16:32
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,70 -2,42 25.759.408,75 16:32
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,30 -1,39 2.992.056.873,96 16:33
ERSU ERSU GIDA 17,11 9,96 29.137.989,60 16:30
ESCAR ESCAR FILO 50,10 -1,47 36.397.078,29 16:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,44 -1,61 17.325.844,31 16:31
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 38,74 -1,22 58.254.169,54 16:33
ETILR ETILER GIDA 11,79 9,98 494.234.625,06 16:33
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,94 -2,07 3.193.800,54 16:33
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 17,91 -9,95 17.235.097,47 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,56 -1,78 1.556.011,86 16:20
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,06 -1,68 144.891.443,36 16:33
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,25 -1,16 92.543.952,33 16:32
EUYO EURO YAT. ORT. 11,60 1,75 11.676.991,11 16:31
EYGYO EYG GMYO 2,37 1,28 43.980.134,85 16:32
FADE FADE GIDA 12,73 -1,55 6.946.770,39 16:30
FENER FENERBAHCE FUTBOL 52,95 3,93 494.507.722,15 16:32
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,36 0,82 8.433.966,02 16:32
FMIZP F-M IZMIT PISTON 298,00 -1,49 16.914.978,75 16:32
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,71 -2,58 73.714.130,06 16:33
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,44 -0,16 240.762.977,34 16:33
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,15 -3,22 29.773.551,00 16:33
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,54 -0,13 23.702.625,08 16:32
FROTO FORD OTOSAN 1.047,00 -0,10 926.043.454,00 16:33
FZLGY FUZUL GMYO 34,60 0,52 59.361.714,62 16:33
GARAN GARANTI BANKASI 108,20 -2,35 2.354.608.057,40 16:33
GARFA GARANTI FAKTORING 15,92 -1,73 10.056.030,87 16:32
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,78 -1,39 5.248.817,20 16:30
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,16 -1,64 24.230.891,56 16:33
GENIL GEN ILAC 159,70 9,61 197.053.956,20 16:33
GENTS GENTAS 20,72 4,91 93.799.521,10 16:33
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,37 -1,88 24.304.243,55 16:33
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,10 -0,92 123.455.715,32 16:33
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,20 0,25 164.979.367,45 16:33
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,69 -1,52 2.000.535,56 16:32
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,10 -1,45 24.573.103,16 16:32
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 146,00 -0,68 401.458.787,20 16:33
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,97 2,06 47.288.964,50 16:33
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,27 -1,22 179.551.905,69 16:32
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,54 2,89 36.486.931,81 16:33
GOKNR GOKNUR GIDA 23,42 -2,17 145.446.547,92 16:33
GOLTS GOLTAS CIMENTO 394,00 -1,31 58.714.605,50 16:33
GOODY GOOD-YEAR 15,76 1,09 49.452.629,24 16:32
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,07 -1,70 12.392.396,33 16:31
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,21 -1,79 1.175.950,44 16:32
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 273,25 0,74 467.257.522,25 16:33
GRTHO GRAINTURK HOLDING 367,50 -0,27 126.922.789,75 16:32
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,64 -0,26 9.919.885,20 16:33
GSDHO GSD HOLDING 3,87 0,26 42.907.917,80 16:32
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,93 -2,53 185.388.124,07 16:33
GUBRF GUBRE FABRIK. 256,00 -3,58 788.945.830,45 16:33
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,70 2,85 438.364.685,05 16:33
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,24 1,77 100.402.918,90 16:33
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 107,20 1,71 43.434.494,30 16:32
HALKB T. HALK BANKASI 19,36 -2,02 1.018.142.383,36 16:33
HATEK HATAY TEKSTIL 26,10 2,35 23.164.220,28 16:32
HATSN HATSAN GEMI 37,58 -1,88 24.401.770,98 16:33
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,67 1,83 53.333.881,24 16:32
HEDEF HEDEF HOLDING 7,43 5,99 264.413.434,34 16:33
HEKTS HEKTAS 3,10 -1,59 291.275.442,66 16:33
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,86 -2,71 32.655.724,82 16:33
HLGYO HALK GMYO 2,55 -1,92 150.601.155,34 16:33
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,82 -2,03 58.681.715,24 16:32
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 57,55 -2,04 98.982.082,55 16:33
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,96 0,80 45.973.678,58 16:33
HUBVC HUB GIRISIM 1,78 -2,20 4.920.066,79 16:33
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,15 3,75 230.933.132,53 16:33
HURGZ HURRIYET GZT. 4,10 -0,97 10.474.679,16 16:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,29 -0,97 9.183.557,73 16:31
ICUGS ICU GIRISIM 11,97 -1,89 68.390.101,38 16:33
IDGYO IDEALIST GMYO 2,59 -0,77 5.196.763,87 16:32
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,09 1,20 161.965.170,85 16:33
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,58 -2,56 25.362.723,83 16:33
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,12 -0,93 2.920.751,12 16:31
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,39 -2,80 59.766.789,51 16:33
IHLAS IHLAS HOLDING 2,26 -3,42 152.607.697,19 16:33
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,58 -1,86 37.864.955,85 16:32
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,21 -1,34 17.757.830,71 16:32
IMASM IMAS MAKINA 2,50 -0,40 25.701.800,54 16:32
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,00 -1,27 30.958.133,08 16:33
INFO INFO YATIRIM 2,09 -3,24 12.832.932,22 16:33
INGRM INGRAM BILISIM 394,00 -3,13 14.428.654,25 16:33
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 465,25 -1,85 4.618.791,25 13:55
INTEM INTEMA 194,20 -2,90 6.878.271,70 16:33
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,25 -2,34 11.514.984,41 16:31
INVES INVESTCO HOLDING 211,00 -2,00 24.575.443,20 16:33
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,80 -5,47 286.925.894,00 16:33
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,15 -0,84 7.871.530,85 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 539.997,50 -1,74 1.079.995,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,77 -2,08 3.782.742.267,47 16:33
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,54 -2,87 103.965.185,06 16:33
ISFIN IS FIN.KIR. 12,95 -4,15 69.243.268,79 16:33
ISGSY IS GIRISIM 32,38 -2,65 28.474.108,14 16:33
ISGYO IS GMYO 15,79 0,64 170.248.169,46 16:32
ISKPL ISIK PLASTIK 22,70 0,98 23.096.629,26 16:32
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,64 -1,83 290.482.913,04 16:33
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,01 0,63 4.530.712,90 16:32
ISYAT IS YAT. ORT. 8,31 9,92 62.571.984,89 16:33
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,41 -1,10 53.401.009,06 16:33
IZFAS IZMIR FIRCA 75,80 2,02 76.196.534,70 16:32
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 37,76 -2,43 2.827.596,98 16:23
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,65 -3,73 29.030.289,63 16:32
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,44 3,26 81.926.521,22 16:33
KAPLM KAPLAMIN 173,90 -2,41 21.246.275,10 16:32
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,58 -2,28 30.624.392,37 16:32
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,78 -1,82 124.334.348,23 16:33
KARTN KARTONSAN 82,30 -2,14 18.254.936,90 16:33
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,14 2,49 88.438.472,20 16:33
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,21 -1,78 100.431.470,97 16:33
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,26 -1,37 15.496.274,01 16:32
KBORU KUZEY BORU 62,40 -2,80 41.911.773,60 16:33
KCAER KOCAER CELIK 11,91 -2,93 118.010.222,65 16:33
KCHOL KOC HOLDING 157,30 -2,05 4.840.228.072,20 16:33
KENT KENT GIDA 808,50 -2,06 3.204.894,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,00 -0,50 865.611,80 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,64 1,09 74.861.366,38 16:33
KFEIN KAFEIN YAZILIM 115,10 -2,62 67.535.192,20 16:32
KGYO KORAY GMYO 3,06 -1,29 14.495.280,38 16:32
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,30 -2,24 16.260.601,46 16:33
KLGYO KILER GMYO 4,79 1,27 38.967.283,13 16:33
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,74 -1,43 124.017.205,80 16:33
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,44 -2,09 12.089.931,40 16:31
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,10 -1,53 520.451,58 13:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 4,93 -0,40 529.341,06 16:30
KLRHO KILER HOLDING 25,46 6,08 18.486.342,44 16:33
KLSER KALESERAMIK 29,48 -0,74 47.459.678,02 16:33
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,56 -0,89 25.701.323,47 16:32
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,95 -1,07 183.549.582,55 16:32
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,72 -1,65 18.053.138,29 16:32
KNFRT KONFRUT TARIM 10,40 -0,86 12.324.998,27 16:33
KOCMT KOC METALURJI 12,44 -1,11 29.408.946,03 16:32
KONKA KONYA KAGIT 32,96 -3,06 14.409.061,60 16:33
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,96 -1,96 458.291.421,66 16:33
KONYA KONYA CIMENTO 5.387,50 -2,05 36.178.240,00 16:32
KOPOL KOZA POLYESTER 4,94 -1,79 42.351.055,22 16:32
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,00 -0,68 33.027.321,00 16:33
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,56 -2,28 35.960.450,87 16:33
KOZAA KOZA MADENCILIK 79,60 -5,91 624.345.749,85 16:33
KOZAL KOZA ALTIN 28,32 -4,00 2.651.172.379,60 16:33
KRDMA KARDEMIR (A) 32,06 -1,66 75.029.760,76 16:33
KRDMB KARDEMIR (B) 21,88 -3,19 19.719.834,00 16:32
KRDMD KARDEMIR (D) 25,56 -4,48 2.266.119.112,96 16:33
KRGYO KORFEZ GMYO 12,19 3,04 85.772.052,17 16:32
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,73 -1,69 7.812.383,05 16:32
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,59 -1,35 4.195.005,42 16:29
KRSTL KRISTAL KOLA 6,54 0,77 57.664.949,28 16:32
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,86 -1,40 5.195.707,50 16:29
KRVGD KERVAN GIDA 2,02 -1,46 30.214.403,43 16:32
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.750,00 -2,54 4.599.392,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 69,40 -3,48 1.095.808.962,05 16:33
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 62,90 -3,01 18.810.274,35 16:32
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 75,30 -3,34 24.199.686,80 16:32
KUVVA KUVVA GIDA 54,70 3,31 4.165.363,90 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 37,50 0,64 322.651.906,08 16:33
KZBGY KIZILBUK GYO 7,15 -2,05 104.976.407,71 16:33
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,38 -2,21 14.373.033,89 16:32
LIDER LDR TURIZM 187,10 1,41 53.259.132,50 16:31
LIDFA LIDER FAKTORING 2,76 -0,72 15.885.515,75 16:32
