ATEKS AKIN TEKSTIL

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
76,00
DEĞİŞİM
1,33%
HACİM(TL)
195.928,00
Son Güncelleme
09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,65 -5,10 22.580.130,57 12:00
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,30 -2,50 3.264.132,95 11:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,66 -1,06 26.471.027,14 12:00
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,82 -1,62 26.833.328,47 12:00
ADGYO ADRA GMYO 30,80 -3,21 12.660.746,36 12:00
AEFES ANADOLU EFES 158,90 -1,49 303.280.448,30 12:00
AFYON AFYON CIMENTO 14,78 -1,53 33.566.451,44 12:00
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 127,30 -2,38 18.182.409,10 12:00
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 277,50 -2,80 49.334.809,75 12:00
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,24 -3,17 60.056.261,80 12:00
AGYO ATAKULE GMYO 6,12 -3,01 1.905.513,36 11:59
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,36 -1,17 10.935.899,08 12:00
AHSGY AHES GMYO 21,36 4,81 27.639.089,21 12:00
AKBNK AKBANK 50,05 -4,21 2.568.753.384,58 12:00
AKCNS AKCANSA 162,10 -3,97 32.855.042,80 12:00
AKENR AKENERJI 9,53 -3,35 21.200.503,78 12:00
AKFGY AKFEN GMYO 1,90 -1,55 12.786.429,68 12:00
AKFIS AKFEN INSAAT 19,03 -2,91 43.764.271,26 12:00
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,65 4,06 77.783.860,59 12:00
AKGRT AKSIGORTA 6,08 -4,25 31.638.359,49 12:00
AKMGY AKMERKEZ GMYO 237,90 0,98 7.431.125,00 12:00
AKSA AKSA 10,43 -4,31 73.817.207,80 12:00
AKSEN AKSA ENERJI 32,26 -2,06 44.727.771,60 12:00
AKSGY AKIS GMYO 6,68 -3,19 7.614.416,76 11:57
AKSUE AKSU ENERJI 18,50 -2,22 4.894.352,45 11:59
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,85 -3,39 6.690.888,15 11:59
ALARK ALARKO HOLDING 99,80 -2,25 544.400.443,85 12:00
ALBRK ALBARAKA TURK 5,76 -3,52 49.385.409,72 12:00
ALCAR ALARKO CARRIER 1.258,00 -2,10 65.485.667,00 12:00
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 97,25 -4,09 20.326.732,00 11:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,34 -2,78 39.077.749,42 12:00
ALGYO ALARKO GMYO 17,61 -3,93 8.189.485,94 12:00
ALKA ALKIM KAGIT 6,76 -3,29 6.970.486,02 12:00
ALKIM ALKIM KIMYA 14,87 -1,33 10.406.020,84 12:00
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,62 -3,67 137.358.369,64 12:00
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 41,97 -0,71 608.819.911,53 12:00
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 83,15 -2,98 145.599.041,15 12:00
ALVES ALVES KABLO 27,34 -3,39 14.592.637,18 12:00
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,78 -3,21 3.516.450,37 12:00
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,62 -4,07 13.451.778,27 12:00
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 83,70 -4,72 39.871.339,90 12:00
ANSGR ANADOLU SIGORTA 89,35 -4,95 96.092.402,80 12:00
ARASE DOGU ARAS ENERJI 39,30 0,67 15.240.144,66 12:00
ARCLK ARCELIK 127,20 -4,14 120.333.213,10 12:00
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,70 -3,67 17.865.552,50 12:00
ARENA ARENA BILGISAYAR 41,98 -3,76 36.632.486,82 12:00
ARMGD ARMADA GIDA 29,54 -1,60 13.326.190,28 12:00
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,28 -2,48 4.527.577,46 11:58
ARTMS ARTEMIS HALI 26,52 -3,84 27.364.009,02 12:00
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,29 -2,95 13.494.786,65 11:59
ASELS ASELSAN 115,80 -1,36 1.474.312.416,80 12:00
ASGYO ASCE GMYO 10,35 -3,27 14.527.972,34 12:00
ASTOR ASTOR ENERJI 103,30 -2,18 459.963.657,20 12:00
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,00 -2,72 28.800.335,40 12:00
ATAGY ATA GMYO 10,37 -3,98 737.179,40 11:57
ATAKP ATAKEY PATATES 36,04 -2,33 3.384.897,18 11:58
ATATP ATP YAZILIM 80,00 -4,36 10.040.574,45 12:00
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,00 1,33 195.928,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,29 1,73 3.036.865,95 12:00
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 55,00 3,97 1.622.555,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,22 -4,95 4.069.151,90 11:59
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,20 -1,55 38.564.124,02 12:00
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,46 -3,15 4.430.005,06 12:00
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,55 -2,68 42.834.264,80 12:00
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,09 -2,79 780.778,06 11:59
AYCES ALTINYUNUS CESME 427,00 -3,77 5.999.292,50 12:00
AYDEM AYDEM ENERJI 18,13 -3,26 9.973.975,16 12:00
AYEN AYEN ENERJI 24,90 -2,20 3.589.175,02 11:59
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,68 -1,36 31.334,80 09:55
AYGAZ AYGAZ 142,20 -4,18 23.907.041,20 12:00
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,56 -4,35 18.211.683,50 12:00
BAGFS BAGFAS 19,34 -3,49 6.522.900,39 12:00
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,88 -0,38 15.765.942,90 12:00
BAKAB BAK AMBALAJ 28,10 -3,50 3.681.266,32 12:00
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,10 0,13 1.215.118,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,22 -3,40 44.237.339,46 12:00
BANVT BANVIT 279,00 0,36 133.418.163,50 12:00
BARMA BAREM AMBALAJ 17,51 2,16 23.831.840,05 11:59
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,10 -0,88 188.112,50 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 26,50 -1,92 4.966.678,16 11:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,22 -1,99 13.286.099,76 12:00
BEGYO BATI EGE GMYO 16,16 1,00 120.226.884,75 12:00
BERA BERA HOLDING 16,07 -2,25 55.678.859,48 12:00
BEYAZ BEYAZ FILO 22,76 6,55 48.250.862,90 12:00
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 633,50 -3,43 22.903.464,50 12:00
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,30 1,12 46.381.055,94 12:00
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,44 0,15 9.131.589,94 12:00
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,13 -0,98 213.763.585,47 12:00
BIMAS BIM MAGAZALAR 441,00 0,80 1.578.389.774,25 12:00
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 195,10 0,57 57.940.957,80 12:00
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 224,60 -4,02 31.024.964,50 12:00
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,15 0,52 49.055.635,52 12:00
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,40 -2,17 3.153.700,32 12:00
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,31 -2,65 15.844.941,36 12:00
BLCYT BILICI YATIRIM 14,82 -3,58 3.275.187,50 11:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,25 -1,93 6.185.501,36 11:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,84 -2,58 81.453.863,02 12:00
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,54 -1,07 11.016.048,77 12:00
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,24 -3,29 11.054.655,59 12:00
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 90,45 -2,43 9.763.444,60 12:00
BORSK BOR SEKER 20,08 -3,37 11.554.104,42 12:00
BOSSA BOSSA 7,04 2,77 43.835.806,81 12:00
BRISA BRISA 81,75 -3,08 6.204.679,25 12:00
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,74 9,92 3.386.827,08 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,30 -2,28 2.057.586,80 11:54
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 53,85 -4,01 24.346.525,15 12:00
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,74 -4,20 33.230.346,51 12:00
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,64 0,00 473.613,36 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 382,25 -4,68 113.825.854,25 12:00
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.972,00 -3,57 44.532.678,00 12:00
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,74 -0,51 55.462.522,05 12:00
BTCIM BATI CIMENTO 4,29 -1,15 38.816.615,41 12:00
BUCIM BURSA CIMENTO 7,33 -3,55 29.859.837,21 12:00
BULGS BULLS GSYO 24,04 -3,06 471.709.239,22 12:00
BURCE BURCELIK 14,41 -3,93 5.871.996,01 12:00
BURVA BURCELIK VANA 104,70 -1,87 2.140.685,80 11:52
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,20 -4,44 48.271.070,50 12:00
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,78 -1,69 6.804.837,45 12:00
CANTE CAN2 TERMIK 1,50 -3,23 104.105.311,13 12:00
CASA CASA EMTIA PETROL 59,90 -2,52 432.597,80 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,16 -3,21 6.883.844,22 11:59
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,80 -3,70 116.116.685,85 12:00
CELHA CELIK HALAT 19,74 -3,89 5.289.774,36 12:00
CEMAS CEMAS DOKUM 3,96 10,00 255.151.426,90 12:00
CEMTS CEMTAS 13,34 2,38 471.296.197,63 12:00
CEMZY CEM ZEYTIN 15,18 10,00 347.207.452,91 12:00
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,92 -3,91 34.082.037,92 11:59
CGCAM CAGDAS CAM 30,88 1,91 301.595.858,52 12:00
CIMSA CIMSA 43,20 -4,34 227.608.160,14 12:00
CLEBI CELEBI 3.105,00 -1,43 171.826.177,50 12:00
CMBTN CIMBETON 2.281,00 -2,52 19.931.665,00 11:59
CMENT CIMENTAS 378,50 -1,43 444.359,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,53 -2,32 6.518.866,63 12:00
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 103,40 -2,36 1.236.850,40 12:00
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,59 3,49 20.457.776,51 11:59
CRFSA CARREFOURSA 79,35 -3,00 5.145.477,50 12:00
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,56 -5,60 2.359.350,34 12:00
CVKMD CVK MADEN 9,58 -4,20 78.173.993,97 12:00
CWENE CW ENERJI 15,98 -3,03 29.882.229,89 12:00
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 80,75 9,94 39.422.887,70 11:59
DAGI DAGI GIYIM 6,79 -0,59 35.431.963,01 12:00
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,32 -4,19 46.343.692,00 12:00
DARDL DARDANEL 4,74 -3,66 7.543.453,40 12:00
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 39,76 -0,60 138.370.211,34 12:00
DENGE DENGE HOLDING 2,65 -4,68 9.937.618,22 12:00
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 61,45 9,93 297.402.265,65 12:00
DERIM DERIMOD 39,10 1,51 26.067.714,32 12:00
DESA DESA DERI 8,42 -3,33 3.481.991,06 11:59
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,16 -4,01 6.946.087,20 11:58
DEVA DEVA HOLDING 56,60 -3,58 7.096.260,00 11:59
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 48,80 -2,50 3.067.455,98 11:59
DGGYO DOGUS GMYO 33,54 -2,50 1.655.937,76 11:59
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,25 -3,10 7.351.628,02 12:00
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,70 0,37 357.312,20 09:55
DITAS DITAS DOGAN 12,25 -3,69 3.929.637,24 12:00
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,25 -0,42 20.350.727,85 11:59
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,06 -1,94 5.108.793,11 11:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,86 -3,48 13.720.782,78 12:00
DOAS DOGUS OTOMOTIV 222,30 -3,05 163.020.081,30 12:00
DOBUR DOGAN BURDA 211,40 0,19 28.647.910,60 12:00
DOCO DO-CO 5.355,00 -7,67 116.488.632,50 12:00
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 24,88 -2,35 6.337.811,84 11:59
DOGUB DOGUSAN 16,14 -2,95 578.526,90 11:58
DOHOL DOGAN HOLDING 16,51 0,30 259.953.108,00 12:00
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,17 -2,74 1.289.897,57 11:58
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 149,70 1,15 214.768.050,60 12:00
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,56 -1,66 15.508.428,77 12:00
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,74 -1,81 30.271.719,79 12:00
DYOBY DYO BOYA 16,45 -5,89 141.476.846,71 12:00
DZGYO DENIZ GMYO 6,80 -5,69 34.843.933,81 12:00
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,32 -2,07 6.481.716,30 12:00
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,10 -2,17 18.724.270,88 12:00
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 172,00 -4,23 13.675.704,50 12:00
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,07 -3,78 12.060.294,85 11:59
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 18,72 -4,15 7.432.480,21 11:59
EFORC EFOR CAY SANAYI 78,85 -1,25 41.903.425,35 12:00
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.950,00 -3,74 56.085.137,50 12:00
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,56 0,52 18.010.680,28 12:00
EGEPO NASMED EGEPOL 6,27 -2,79 21.833.999,90 12:00
EGGUB EGE GUBRE 59,45 -4,19 11.780.149,20 11:58
EGPRO EGE PROFIL 22,84 -2,97 13.219.935,76 12:00
EGSER EGE SERAMIK 3,13 -3,99 3.255.259,84 12:00
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,65 -2,39 769.525.576,29 12:00
EKIZ EKIZ KIMYA 58,05 -0,17 324.673,65 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 18,15 -3,66 9.430.268,33 12:00
EKSUN EKSUN GIDA 5,07 -3,43 6.019.126,23 12:00
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 42,04 -2,69 105.509.000,96 12:00
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,04 -2,43 39.789.071,17 12:00
EMNIS EMINIS AMBALAJ 336,75 -0,44 79.136,25 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,19 -3,33 11.167.738,24 12:00
ENERY ENERYA ENERJI 3,34 -2,91 34.108.487,28 12:00
ENJSA ENERJISA ENERJI 59,05 1,72 299.096.087,50 12:00
ENKAI ENKA INSAAT 59,30 -0,50 571.169.154,95 12:00
ENSRI ENSARI DERI 19,75 4,39 99.917.515,39 12:00
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,20 1,69 137.348.783,43 12:00
EPLAS EGEPLAST 4,58 -3,38 3.995.370,53 11:55
ERBOS ERBOSAN 166,50 -1,48 6.754.477,50 12:00
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 79,80 -3,51 14.556.655,20 12:00
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 20,64 -4,44 1.178.449.073,84 12:00
ERSU ERSU GIDA 17,11 9,96 27.015.271,67 12:00
ESCAR ESCAR FILO 49,66 -2,34 5.527.559,52 12:00
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,38 -4,03 8.555.886,11 12:00
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 38,08 -2,91 33.854.837,56 12:00
ETILR ETILER GIDA 11,45 6,81 304.002.241,28 12:00
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,90 -2,46 1.346.327,08 11:58
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 17,91 -9,95 7.905.312,81 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,30 -3,99 670.944,05 11:53
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,44 -3,85 67.393.632,06 12:00
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,16 -3,26 36.892.302,89 12:00
EUYO EURO YAT. ORT. 11,77 3,25 6.886.349,40 12:00
EYGYO EYG GMYO 2,36 0,85 24.740.021,24 11:59
FADE FADE GIDA 12,50 -3,33 4.131.615,93 12:00
FENER FENERBAHCE FUTBOL 52,90 3,83 355.648.517,20 12:00
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,23 -0,96 3.753.846,33 12:00
FMIZP F-M IZMIT PISTON 294,50 -2,64 8.410.144,50 12:00
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,50 -3,97 32.333.382,00 12:00
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,35 -1,55 165.101.769,40 12:00
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,05 -3,35 17.277.632,00 12:00
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,44 -1,46 9.258.763,85 12:00
FROTO FORD OTOSAN 1.019,00 -2,77 391.853.002,00 12:00
FZLGY FUZUL GMYO 33,80 -1,80 22.572.821,12 11:58
GARAN GARANTI BANKASI 106,20 -4,15 1.126.395.717,30 12:00
GARFA GARANTI FAKTORING 15,62 -3,58 4.614.221,95 11:59
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,73 -2,03 1.488.854,43 11:59
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,74 -3,28 11.339.253,42 12:00
GENIL GEN ILAC 151,30 3,84 93.731.409,00 12:00
GENTS GENTAS 19,72 -0,15 25.561.573,71 12:00
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,28 -2,93 9.431.653,10 11:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,18 -3,03 56.870.040,42 12:00
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 59,65 -0,67 107.520.678,40 12:00
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,75 -0,91 1.121.683,31 12:00
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 49,86 -3,84 16.012.431,96 12:00
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 141,30 -3,88 160.661.112,70 12:00
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,83 -2,75 18.655.183,89 11:59
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,14 -2,99 59.062.085,10 12:00
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,84 -2,43 7.541.968,42 12:00
GOKNR GOKNUR GIDA 23,02 -3,84 73.450.109,34 12:00
GOLTS GOLTAS CIMENTO 384,00 -3,82 27.197.852,75 12:00
GOODY GOOD-YEAR 15,10 -3,14 13.835.070,58 12:00
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,83 -2,94 2.920.289,90 12:00
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,09 -3,23 689.062,93 11:59
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 265,50 -2,12 297.283.677,25 12:00
GRTHO GRAINTURK HOLDING 363,25 -1,42 72.971.681,75 12:00
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,39 -3,52 3.934.839,30 12:00
GSDHO GSD HOLDING 3,73 -3,37 15.062.326,34 12:00
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,91 -3,54 106.144.597,93 12:00
GUBRF GUBRE FABRIK. 255,50 -3,77 398.014.753,45 12:00
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,05 3,48 263.735.290,05 12:00
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,50 -1,21 18.041.916,62 12:00
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 103,30 -1,99 20.019.473,90 12:00
HALKB T. HALK BANKASI 18,99 -3,90 388.355.683,79 12:00
HATEK HATAY TEKSTIL 23,94 -6,12 9.407.704,38 11:59
HATSN HATSAN GEMI 37,00 -3,39 11.756.151,76 12:00
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,61 -1,83 23.178.998,57 11:59
HEDEF HEDEF HOLDING 7,46 6,42 67.197.792,19 12:00
HEKTS HEKTAS 3,08 -2,22 112.450.133,96 12:00
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,71 -3,94 11.215.814,16 12:00
HLGYO HALK GMYO 2,48 -4,62 49.824.207,94 12:00
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,86 -3,91 30.412.860,18 12:00
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 57,15 -2,72 35.149.883,90 12:00
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,40 -2,48 20.289.826,84 12:00
HUBVC HUB GIRISIM 1,76 -3,30 2.042.748,16 11:59
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,07 1,75 115.457.731,93 12:00
HURGZ HURRIYET GZT. 4,02 -2,90 3.007.377,98 12:00
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,03 -3,06 4.141.835,40 11:59
ICUGS ICU GIRISIM 11,64 -4,59 30.492.695,44 12:00
IDGYO IDEALIST GMYO 2,62 0,38 3.006.581,78 12:00
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,04 0,70 101.601.837,69 12:00
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,22 -4,26 10.033.642,83 12:00
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,07 -3,27 1.162.631,02 11:54
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 -4,90 31.846.304,35 11:59
IHLAS IHLAS HOLDING 2,23 -4,70 69.699.536,64 12:00
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,55 -3,73 20.853.039,34 12:00
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,17 -3,13 9.169.277,86 12:00
IMASM IMAS MAKINA 2,45 -2,39 12.381.691,10 12:00
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,88 -2,96 14.971.239,73 12:00
INFO INFO YATIRIM 2,06 -4,63 3.018.163,90 11:59
INGRM INGRAM BILISIM 389,25 -4,30 7.154.261,00 12:00
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 443,50 -6,43 1.541.162,50 09:55
INTEM INTEMA 193,20 -3,40 4.004.559,30 11:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,08 -5,00 6.829.769,14 12:00
INVES INVESTCO HOLDING 207,80 -3,48 14.061.949,80 11:59
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,10 -4,98 133.250.117,30 12:00
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,15 -0,84 270.684,25 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,65 -3,08 1.510.376.495,40 12:00
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,08 -4,16 57.722.859,04 12:00
ISFIN IS FIN.KIR. 12,94 -4,22 19.252.912,56 12:00
ISGSY IS GIRISIM 31,88 -4,15 11.147.104,24 11:59
ISGYO IS GMYO 15,53 -1,02 133.834.502,85 12:00
ISKPL ISIK PLASTIK 22,14 -1,51 7.193.029,94 11:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,92 -3,66 177.907.930,76 12:00
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,79 -2,14 1.693.298,83 11:59
ISYAT IS YAT. ORT. 7,71 1,98 8.574.703,02 12:00
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,25 -4,02 24.310.305,37 12:00
IZFAS IZMIR FIRCA 74,95 0,87 26.510.699,60 12:00
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 37,82 -2,27 1.270.514,88 11:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,62 -4,35 10.187.660,44 11:59
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,32 -1,67 21.570.079,32 12:00
KAPLM KAPLAMIN 171,30 -3,87 9.299.002,40 12:00
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,57 -2,39 10.570.197,73 12:00
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,59 -3,55 64.493.026,86 12:00
KARTN KARTONSAN 80,70 -4,04 9.827.307,00 12:00
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,96 1,81 57.498.082,30 12:00
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,17 -3,56 42.811.102,66 12:00
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,08 -2,40 8.405.877,71 12:00
KBORU KUZEY BORU 61,65 -3,97 15.224.310,60 12:00
KCAER KOCAER CELIK 11,75 -4,24 66.890.216,48 12:00
KCHOL KOC HOLDING 154,70 -3,67 1.699.304.664,90 12:00
KENT KENT GIDA 808,50 -2,06 445.483,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,99 -1,00 155.243,88 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 15,99 -2,86 31.248.447,43 12:00
KFEIN KAFEIN YAZILIM 113,10 -4,31 29.317.379,90 12:00
KGYO KORAY GMYO 3,03 -2,26 8.579.824,82 12:00
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,19 -3,53 6.004.379,84 12:00
KLGYO KILER GMYO 4,60 -2,75 17.205.031,05 11:59
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,90 -4,04 57.159.052,32 12:00
KLMSN KLIMASAN KLIMA 21,74 -5,15 4.982.865,06 12:00
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,17 -0,55 224.019,48 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 4,87 -1,62 65.522,82 11:50
KLRHO KILER HOLDING 23,30 -2,92 2.578.627,26 11:58
KLSER KALESERAMIK 29,02 -2,29 13.733.254,52 12:00
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,50 -1,96 14.816.687,35 11:58
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,95 -4,11 84.364.167,00 12:00
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,47 -3,12 6.137.505,57 12:00
KNFRT KONFRUT TARIM 10,26 -2,19 5.492.801,41 12:00
KOCMT KOC METALURJI 12,12 -3,66 14.518.561,29 12:00
KONKA KONYA KAGIT 32,62 -4,06 7.724.113,10 11:59
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,40 -3,93 196.812.706,24 12:00
KONYA KONYA CIMENTO 5.330,00 -3,09 15.166.237,50 12:00
KOPOL KOZA POLYESTER 4,88 -2,98 22.753.659,90 12:00
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,15 -3,85 16.816.122,35 12:00
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,48 -2,82 14.725.755,23 12:00
KOZAA KOZA MADENCILIK 80,20 -5,20 248.769.706,20 12:00
KOZAL KOZA ALTIN 28,68 -2,78 1.300.376.721,22 12:00
KRDMA KARDEMIR (A) 31,92 -2,09 32.692.152,84 12:00
KRDMB KARDEMIR (B) 21,38 -5,40 9.198.193,82 12:00
KRDMD KARDEMIR (D) 24,92 -6,88 878.353.842,28 12:00
KRGYO KORFEZ GMYO 12,02 1,61 59.881.489,05 12:00
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,31 -4,31 2.873.692,99 12:00
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,56 -1,80 1.101.982,94 11:58
KRSTL KRISTAL KOLA 6,28 -3,24 27.034.943,54 12:00
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,42 -3,22 1.712.511,90 11:58
KRVGD KERVAN GIDA 1,99 -2,93 11.356.070,58 12:00
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.870,00 -0,51 1.625.990,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 71,35 -0,76 173.713.510,40 12:00
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 61,85 -4,63 10.255.446,45 11:59
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 74,05 -4,94 12.171.934,55 11:56
KUVVA KUVVA GIDA 51,00 -3,68 1.262.505,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 36,48 -2,09 188.997.980,14 12:00
KZBGY KIZILBUK GYO 7,05 -3,42 63.630.682,73 12:00
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,06 -3,74 6.784.342,96 12:00
LIDER LDR TURIZM 179,90 -2,49 19.540.354,10 12:00
LIDFA LIDER FAKTORING 2,70 -2,88 8.232.945,74 12:00
