EGSER EGE SERAMIK

Son Güncelleme
11:09
FİYAT
3,16
DEĞİŞİM
-3,07%
HACİM(TL)
1.689.553,76
Son Güncelleme
11:09
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,67 -4,69 18.165.259,61 11:09
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,00 -2,79 2.324.513,35 11:06
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,86 -3,56 16.355.688,02 11:09
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,83 -1,08 21.063.625,08 11:09
ADGYO ADRA GMYO 30,88 -2,95 9.762.603,78 11:09
AEFES ANADOLU EFES 158,30 -1,86 222.288.758,00 11:09
AFYON AFYON CIMENTO 14,83 -1,20 27.173.628,36 11:09
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 127,90 -1,92 14.474.368,10 11:09
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 277,75 -2,71 38.939.477,25 11:09
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,26 -2,94 48.871.025,30 11:09
AGYO ATAKULE GMYO 6,13 -2,85 1.148.493,79 11:06
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,42 -0,87 9.152.739,88 11:09
AHSGY AHES GMYO 20,08 -1,47 10.102.307,67 11:09
AKBNK AKBANK 50,15 -4,02 2.251.325.018,53 11:09
AKCNS AKCANSA 162,80 -3,55 25.141.184,60 11:09
AKENR AKENERJI 9,54 -3,25 17.042.887,89 11:09
AKFGY AKFEN GMYO 1,90 -1,55 10.174.625,88 11:09
AKFIS AKFEN INSAAT 19,08 -2,65 30.858.490,58 11:09
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,65 4,06 55.348.453,14 11:09
AKGRT AKSIGORTA 6,14 -3,31 22.341.594,92 11:09
AKMGY AKMERKEZ GMYO 239,90 1,83 5.105.446,40 11:09
AKSA AKSA 10,50 -3,67 61.932.837,45 11:09
AKSEN AKSA ENERJI 32,16 -2,37 31.757.403,22 11:09
AKSGY AKIS GMYO 6,68 -3,19 6.271.664,66 11:07
AKSUE AKSU ENERJI 18,30 -3,28 3.873.262,69 11:09
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,88 -2,37 4.309.432,27 11:09
ALARK ALARKO HOLDING 99,95 -2,11 440.680.078,90 11:09
ALBRK ALBARAKA TURK 5,78 -3,18 30.808.196,00 11:09
ALCAR ALARKO CARRIER 1.232,00 -4,12 51.700.955,00 11:09
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 97,20 -4,14 15.752.944,05 11:09
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,12 -3,22 29.793.554,38 11:09
ALGYO ALARKO GMYO 17,66 -3,66 6.400.135,88 11:09
ALKA ALKIM KAGIT 6,77 -3,15 6.311.046,96 11:08
ALKIM ALKIM KIMYA 14,84 -1,53 8.365.181,99 11:08
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,54 -3,84 111.913.336,06 11:09
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 41,97 -0,71 468.537.514,77 11:09
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 83,65 -2,39 123.706.220,80 11:09
ALVES ALVES KABLO 27,54 -2,69 12.078.928,80 11:09
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,83 -2,88 3.298.951,38 11:08
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,69 -3,43 10.140.810,16 11:09
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 85,00 -3,24 20.298.526,75 11:09
ANSGR ANADOLU SIGORTA 89,65 -4,63 56.536.178,95 11:09
ARASE DOGU ARAS ENERJI 39,44 1,02 10.524.334,82 11:09
ARCLK ARCELIK 127,20 -4,14 97.277.324,40 11:09
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,84 -3,15 14.001.083,18 11:09
ARENA ARENA BILGISAYAR 41,86 -4,03 32.996.665,24 11:09
ARMGD ARMADA GIDA 29,60 -1,40 9.739.560,50 11:08
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,30 -2,38 3.284.573,39 11:09
ARTMS ARTEMIS HALI 26,72 -3,12 21.039.350,18 11:09
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,30 -2,65 11.349.476,72 11:09
ASELS ASELSAN 116,80 -0,51 1.135.856.062,90 11:09
ASGYO ASCE GMYO 10,35 -3,27 9.017.919,16 11:09
ASTOR ASTOR ENERJI 103,40 -2,08 318.326.627,90 11:09
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,35 -2,14 25.201.104,25 11:09
ATAGY ATA GMYO 10,42 -3,52 490.409,82 11:09
ATAKP ATAKEY PATATES 36,22 -1,84 2.175.024,66 11:09
ATATP ATP YAZILIM 80,60 -3,65 7.605.375,60 11:09
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,00 1,33 195.928,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,30 1,92 2.272.448,03 11:09
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 55,00 3,97 1.622.555,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,27 -4,43 3.524.810,29 11:09
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,82 -2,53 32.744.214,70 11:09
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,46 -3,15 3.701.405,33 11:08
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,75 -2,32 37.697.646,75 11:09
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,15 -2,22 654.719,55 11:03
AYCES ALTINYUNUS CESME 427,75 -3,61 4.827.931,00 11:09
AYDEM AYDEM ENERJI 18,18 -2,99 7.779.446,62 11:08
AYEN AYEN ENERJI 25,04 -1,65 2.192.899,44 11:09
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,68 -1,36 31.334,80 09:55
AYGAZ AYGAZ 142,20 -4,18 16.788.304,90 11:09
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,72 -3,97 15.512.022,22 11:09
BAGFS BAGFAS 19,61 -2,15 4.592.098,81 11:07
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,54 -1,19 12.183.589,94 11:09
BAKAB BAK AMBALAJ 28,32 -2,75 3.253.408,86 11:07
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,10 0,13 1.215.118,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,27 -3,06 37.685.668,42 11:09
BANVT BANVIT 281,75 1,35 112.976.235,00 11:09
BARMA BAREM AMBALAJ 17,73 3,44 13.232.969,72 11:09
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,10 -0,88 188.112,50 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 26,36 -2,44 3.420.690,74 11:09
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,14 -2,45 9.681.604,46 11:09
BEGYO BATI EGE GMYO 16,14 0,88 101.114.228,55 11:09
BERA BERA HOLDING 16,04 -2,43 49.160.066,74 11:09
BEYAZ BEYAZ FILO 22,80 6,74 28.174.542,06 11:09
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 638,00 -2,74 19.140.417,50 11:09
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 33,66 -0,77 14.414.120,94 11:09
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,80 1,46 7.403.208,72 11:09
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,07 -1,47 164.494.015,17 11:09
BIMAS BIM MAGAZALAR 433,00 -1,03 945.619.025,50 11:09
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 195,60 0,82 48.373.846,00 11:09
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 225,20 -3,76 25.262.361,70 11:09
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,89 -0,84 35.268.045,31 11:09
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,56 -1,52 2.765.516,04 11:09
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,31 -2,65 12.983.989,47 11:09
BLCYT BILICI YATIRIM 14,82 -3,58 2.238.581,57 11:09
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,39 -0,96 5.118.316,93 11:09
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,98 -2,27 52.821.812,84 11:09
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,50 -1,79 7.707.512,18 11:09
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,18 -3,61 7.879.082,56 11:09
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 89,95 -2,97 7.442.964,85 11:08
BORSK BOR SEKER 20,10 -3,27 9.870.546,72 11:09
BOSSA BOSSA 6,98 1,90 23.238.128,11 11:09
BRISA BRISA 81,65 -3,20 5.214.514,30 11:09
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,74 9,92 3.386.827,08 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,80 -0,09 1.937.343,58 11:09
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 53,90 -3,92 17.724.859,35 11:08
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,89 -3,29 28.689.666,33 11:09
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,64 0,00 473.613,36 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 383,25 -4,43 92.187.320,75 11:09
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.982,00 -3,08 38.786.403,00 11:09
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,76 -0,36 41.707.518,12 11:09
BTCIM BATI CIMENTO 4,30 -0,92 32.884.463,28 11:09
BUCIM BURSA CIMENTO 7,46 -1,84 27.272.393,84 11:09
BULGS BULLS GSYO 23,78 -4,11 319.798.404,70 11:09
BURCE BURCELIK 14,53 -3,13 5.063.675,40 11:09
BURVA BURCELIK VANA 104,70 -1,87 1.668.200,20 11:09
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,60 -4,07 37.543.898,70 11:09
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,73 -1,94 5.233.483,69 11:08
CANTE CAN2 TERMIK 1,51 -2,58 89.156.347,36 11:09
CASA CASA EMTIA PETROL 59,90 -2,52 432.597,80 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,38 -2,42 4.745.281,86 11:09
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,90 -3,51 82.516.348,55 11:09
CELHA CELIK HALAT 19,79 -3,65 4.261.300,00 11:09
CEMAS CEMAS DOKUM 3,96 10,00 249.639.597,94 11:09
CEMTS CEMTAS 13,53 3,84 393.566.413,02 11:09
CEMZY CEM ZEYTIN 14,72 6,67 235.431.025,07 11:09
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,94 -3,85 30.723.881,68 11:08
CGCAM CAGDAS CAM 31,30 3,30 244.392.995,78 11:09
CIMSA CIMSA 43,66 -3,32 166.513.373,90 11:09
CLEBI CELEBI 3.190,00 1,27 132.934.277,50 11:09
CMBTN CIMBETON 2.282,00 -2,48 16.666.069,00 11:08
CMENT CIMENTAS 378,50 -1,43 444.359,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,54 -1,93 5.454.552,30 11:09
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,80 -1,04 1.032.618,50 11:09
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,84 6,51 17.354.041,74 11:09
CRFSA CARREFOURSA 79,55 -2,75 4.292.931,05 11:09
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,80 -4,55 1.541.215,40 11:05
CVKMD CVK MADEN 9,71 -2,90 50.090.160,54 11:09
CWENE CW ENERJI 16,18 -1,82 25.330.760,34 11:09
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 80,75 9,94 38.369.423,20 11:08
DAGI DAGI GIYIM 6,98 2,20 30.113.596,27 11:09
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,33 -4,06 40.661.156,18 11:09
DARDL DARDANEL 4,72 -4,07 6.325.626,30 11:09
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 40,92 2,30 95.376.021,86 11:09
DENGE DENGE HOLDING 2,66 -4,32 7.534.445,93 11:09
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 61,45 9,93 290.141.456,55 11:09
DERIM DERIMOD 39,54 2,65 16.663.497,62 11:09
DESA DESA DERI 8,43 -3,21 3.072.786,62 11:09
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,20 -3,92 5.549.433,14 11:09
DEVA DEVA HOLDING 57,00 -2,90 3.494.353,15 11:09
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 48,78 -2,54 2.575.153,12 11:09
DGGYO DOGUS GMYO 33,54 -2,50 1.274.194,84 11:06
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,25 -3,10 5.323.577,79 11:09
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,70 0,37 357.312,20 09:55
DITAS DITAS DOGAN 12,30 -3,30 3.139.925,48 11:07
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,25 -0,42 13.970.251,45 11:08
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,07 -1,81 4.436.166,39 11:09
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,18 -2,18 10.610.062,40 11:09
DOAS DOGUS OTOMOTIV 223,00 -2,75 143.372.779,10 11:09
DOBUR DOGAN BURDA 213,50 1,18 24.954.201,90 11:09
DOCO DO-CO 5.400,00 -6,90 87.638.185,00 11:09
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 24,78 -2,75 5.214.589,84 11:09
DOGUB DOGUSAN 16,10 -3,19 498.463,15 11:06
DOHOL DOGAN HOLDING 16,25 -1,28 160.528.277,86 11:09
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,18 -2,69 923.084,04 11:08
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 147,50 -0,34 185.820.725,60 11:09
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,57 -1,38 13.991.327,01 11:09
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,73 -1,87 18.255.330,92 11:09
DYOBY DYO BOYA 16,51 -5,55 115.498.835,19 11:09
DZGYO DENIZ GMYO 6,81 -5,55 28.328.568,90 11:09
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,38 -1,95 5.730.828,96 11:09
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,26 -1,82 12.771.678,04 11:09
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 174,70 -2,73 6.285.447,60 11:09
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,09 -3,31 10.337.730,97 11:09
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 18,80 -3,74 5.169.672,51 11:09
EFORC EFOR CAY SANAYI 79,65 -0,25 34.576.633,55 11:09
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.995,00 -3,25 44.258.402,50 11:09
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,60 0,78 15.961.307,67 11:08
EGEPO NASMED EGEPOL 6,32 -2,02 17.636.473,46 11:09
EGGUB EGE GUBRE 59,80 -3,63 10.071.193,50 11:09
EGPRO EGE PROFIL 23,04 -2,12 9.996.224,30 11:09
EGSER EGE SERAMIK 3,16 -3,07 1.689.553,76 11:09
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,71 -1,93 572.110.761,72 11:09
EKIZ EKIZ KIMYA 58,05 -0,17 324.673,65 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 18,14 -3,72 7.453.438,96 11:09
EKSUN EKSUN GIDA 5,07 -3,43 4.687.952,34 11:09
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,90 -3,01 81.731.276,76 11:09
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,88 -3,21 30.448.778,78 11:09
EMNIS EMINIS AMBALAJ 336,75 -0,44 79.136,25 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,21 -3,17 10.206.971,89 11:09
ENERY ENERYA ENERJI 3,35 -2,62 29.327.703,02 11:09
ENJSA ENERJISA ENERJI 59,25 2,07 245.278.092,90 11:09
ENKAI ENKA INSAAT 59,95 0,59 487.508.932,15 11:09
ENSRI ENSARI DERI 19,97 5,55 33.463.356,46 11:09
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,21 1,79 83.490.181,72 11:09
EPLAS EGEPLAST 4,56 -3,80 2.595.372,09 11:09
ERBOS ERBOSAN 166,40 -1,54 5.052.664,10 11:09
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,20 -3,02 12.217.631,95 11:08
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 20,64 -4,44 982.050.798,66 11:09
ERSU ERSU GIDA 17,11 9,96 26.200.887,00 11:09
ESCAR ESCAR FILO 49,36 -2,93 4.789.917,14 11:07
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,39 -3,63 6.816.837,78 11:09
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 38,62 -1,53 27.751.045,84 11:09
ETILR ETILER GIDA 11,62 8,40 251.039.280,56 11:09
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,91 -2,36 1.069.432,62 11:09
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 17,91 -9,95 7.905.312,81 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,48 -2,46 576.190,81 11:08
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,40 -3,99 57.342.559,34 11:09
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,17 -3,02 29.955.747,29 11:09
EUYO EURO YAT. ORT. 11,34 -0,53 3.904.923,34 11:09
EYGYO EYG GMYO 2,36 0,85 21.892.387,95 11:09
FADE FADE GIDA 12,55 -2,94 3.228.087,02 11:09
FENER FENERBAHCE FUTBOL 52,95 3,93 304.560.792,30 11:09
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,20 -1,37 2.960.866,43 11:08
FMIZP F-M IZMIT PISTON 295,00 -2,48 7.622.720,25 11:09
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,57 -3,51 24.760.955,04 11:09
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,47 0,31 141.792.777,45 11:09
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,40 -2,90 14.834.314,25 11:09
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,41 -1,85 6.967.455,34 11:09
FROTO FORD OTOSAN 1.021,00 -2,58 334.109.887,00 11:09
FZLGY FUZUL GMYO 33,86 -1,63 20.634.662,16 11:09
GARAN GARANTI BANKASI 107,20 -3,25 958.087.865,00 11:09
GARFA GARANTI FAKTORING 15,66 -3,33 3.787.110,20 11:09
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,74 -1,90 1.334.729,15 11:07
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,02 -2,19 6.135.359,66 11:09
GENIL GEN ILAC 150,00 2,95 78.508.419,90 11:09
GENTS GENTAS 19,69 -0,30 16.866.170,25 11:09
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,29 -2,81 8.128.377,10 11:08
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,14 -3,13 49.837.512,80 11:09
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 58,25 -3,00 71.343.425,65 11:09
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,81 -0,30 954.057,98 11:08
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 50,05 -3,47 11.602.165,49 11:09
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 141,70 -3,61 124.773.415,40 11:09
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,86 -1,72 14.082.444,13 11:08
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,16 -2,72 45.364.140,24 11:09
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,81 -2,66 6.092.778,33 11:08
GOKNR GOKNUR GIDA 22,92 -4,26 59.285.894,88 11:09
GOLTS GOLTAS CIMENTO 385,50 -3,44 22.618.862,75 11:09
GOODY GOOD-YEAR 15,04 -3,53 9.343.755,55 11:09
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,15 -1,29 1.782.629,43 11:08
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,23 -1,56 337.140,71 11:05
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 267,00 -1,57 250.668.367,25 11:09
GRTHO GRAINTURK HOLDING 355,25 -3,60 56.444.696,50 11:09
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,43 -3,00 3.171.794,32 11:08
GSDHO GSD HOLDING 3,74 -3,11 13.130.346,35 11:08
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,91 -3,54 97.140.079,67 11:09
GUBRF GUBRE FABRIK. 254,50 -4,14 342.772.880,95 11:09
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,60 4,46 205.740.394,65 11:09
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,26 -2,18 14.098.925,36 11:09
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 104,70 -0,66 14.772.818,70 11:09
HALKB T. HALK BANKASI 19,00 -3,85 290.866.177,34 11:09
HATEK HATAY TEKSTIL 24,18 -5,18 8.042.548,82 11:08
HATSN HATSAN GEMI 37,18 -2,92 9.557.208,82 11:09
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,61 -1,83 19.741.062,60 11:09
HEDEF HEDEF HOLDING 7,27 3,71 44.270.220,39 11:09
HEKTS HEKTAS 3,07 -2,54 95.688.420,01 11:09
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,78 -3,36 8.149.468,21 11:09
HLGYO HALK GMYO 2,56 -1,54 23.693.358,50 11:09
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,50 -2,65 21.606.628,74 11:09
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 57,25 -2,55 29.197.835,75 11:09
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,50 -2,27 17.082.370,22 11:09
HUBVC HUB GIRISIM 1,78 -2,20 1.680.994,79 11:09
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,12 3,00 92.102.588,34 11:09
HURGZ HURRIYET GZT. 4,01 -3,14 2.242.311,72 11:09
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,05 -2,90 3.787.874,74 11:08
ICUGS ICU GIRISIM 11,73 -3,85 22.558.742,13 11:09
IDGYO IDEALIST GMYO 2,62 0,38 2.498.959,21 11:08
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,18 2,11 81.870.540,48 11:09
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,50 -2,94 7.011.605,68 11:09
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,07 -3,27 992.501,60 11:09
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,38 -3,50 25.411.990,87 11:09
IHLAS IHLAS HOLDING 2,24 -4,27 58.386.574,48 11:09
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,55 -3,73 11.616.287,90 11:09
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,17 -3,13 7.565.042,99 11:08
IMASM IMAS MAKINA 2,46 -1,99 9.629.053,08 11:08
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,86 -3,24 12.375.398,66 11:09
INFO INFO YATIRIM 2,07 -4,17 2.202.637,25 11:09
INGRM INGRAM BILISIM 391,00 -3,87 4.909.217,00 11:09
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 443,50 -6,43 1.541.162,50 09:55
INTEM INTEMA 193,40 -3,30 3.456.539,30 11:09
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,11 -4,53 5.320.280,16 11:09
INVES INVESTCO HOLDING 207,50 -3,62 11.141.951,60 11:09
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 60,05 -3,46 100.931.289,25 11:09
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,15 -0,84 270.684,25 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,68 -2,83 1.284.575.189,43 11:09
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,04 -4,27 51.250.974,54 11:09
ISFIN IS FIN.KIR. 13,01 -3,70 14.773.543,77 11:09
ISGSY IS GIRISIM 32,02 -3,73 7.651.888,12 11:09
ISGYO IS GMYO 15,58 -0,70 128.314.420,94 11:09
ISKPL ISIK PLASTIK 22,02 -2,05 5.500.937,16 11:09
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,94 -3,61 155.620.374,70 11:09
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,81 -1,88 1.349.927,76 11:09
ISYAT IS YAT. ORT. 7,58 0,26 4.807.403,42 11:09
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,33 -2,56 20.712.406,92 11:09
IZFAS IZMIR FIRCA 74,25 -0,07 19.814.087,80 11:09
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 37,96 -1,91 1.165.802,76 11:06
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,64 -3,93 8.586.596,07 11:09
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,40 -1,32 17.304.897,00 11:09
KAPLM KAPLAMIN 172,00 -3,48 7.151.870,50 11:08
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,49 -3,30 7.504.951,30 11:09
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,59 -3,55 56.002.981,54 11:09
KARTN KARTONSAN 81,35 -3,27 7.687.696,00 11:09
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,46 3,70 35.286.359,84 11:09
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,17 -3,56 32.133.628,07 11:09
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,14 -2,06 6.079.470,84 11:08
KBORU KUZEY BORU 61,55 -4,13 12.243.879,95 11:09
KCAER KOCAER CELIK 11,72 -4,48 58.302.746,01 11:09
KCHOL KOC HOLDING 154,60 -3,74 1.345.897.027,40 11:09
KENT KENT GIDA 808,50 -2,06 445.483,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,99 -1,00 155.243,88 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,05 -2,49 23.434.715,86 11:09
KFEIN KAFEIN YAZILIM 114,30 -3,30 22.015.790,00 11:09
KGYO KORAY GMYO 3,04 -1,94 6.040.901,76 11:08
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,22 -3,18 3.946.526,83 11:09
KLGYO KILER GMYO 4,60 -2,75 12.539.708,28 11:08
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,08 -3,48 49.096.607,48 11:09
KLMSN KLIMASAN KLIMA 21,94 -4,28 3.776.573,84 11:09
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,17 -0,55 224.019,48 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 4,89 -1,21 53.749,23 11:05
KLRHO KILER HOLDING 23,50 -2,08 1.836.373,50 11:08
KLSER KALESERAMIK 29,14 -1,89 12.156.692,84 11:09
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,48 -2,32 12.050.939,68 11:09
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,35 -3,50 66.219.375,35 11:09
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,58 -2,47 5.023.130,93 11:09
KNFRT KONFRUT TARIM 10,29 -1,91 4.517.739,27 11:09
KOCMT KOC METALURJI 12,31 -2,15 9.484.298,91 11:09
KONKA KONYA KAGIT 32,58 -4,18 5.560.035,12 11:08
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,54 -3,44 155.604.773,76 11:09
KONYA KONYA CIMENTO 5.340,00 -2,91 12.605.685,00 11:09
KOPOL KOZA POLYESTER 4,84 -3,78 18.807.783,86 11:09
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,15 -3,85 14.049.683,55 11:08
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,43 -3,15 10.125.154,63 11:09
KOZAA KOZA MADENCILIK 82,70 -2,25 164.513.753,45 11:09
KOZAL KOZA ALTIN 29,04 -1,56 1.052.356.525,90 11:09
KRDMA KARDEMIR (A) 31,98 -1,90 28.391.865,20 11:09
KRDMB KARDEMIR (B) 21,50 -4,87 5.784.894,62 11:09
KRDMD KARDEMIR (D) 25,12 -6,13 681.231.744,30 11:09
KRGYO KORFEZ GMYO 12,03 1,69 47.896.268,44 11:09
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,59 -2,56 1.849.402,83 11:09
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,57 -1,65 860.746,24 11:08
KRSTL KRISTAL KOLA 6,35 -2,16 22.656.043,81 11:09
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,42 -3,22 1.021.430,58 11:09
KRVGD KERVAN GIDA 1,98 -3,41 8.660.870,70 11:09
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.870,00 -0,51 1.625.990,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 70,70 -1,67 135.812.566,65 11:09
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 62,15 -4,16 8.050.567,40 11:09
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 74,30 -4,62 9.865.373,85 11:09
KUVVA KUVVA GIDA 51,00 -3,68 1.262.505,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 35,96 -3,49 156.101.151,90 11:09
KZBGY KIZILBUK GYO 7,09 -2,88 56.422.230,28 11:09
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,16 -3,26 5.352.997,46 11:09
LIDER LDR TURIZM 179,30 -2,82 15.647.873,00 11:08
LIDFA LIDER FAKTORING 2,71 -2,52 6.775.880,80 11:08
