EMKEL EMEK ELEKTRIK

Son Güncelleme
14:45
FİYAT
23,90
DEĞİŞİM
-1,24%
HACİM(TL)
137.943.883,22
Son Güncelleme
14:45
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,84 1,26 18.368.104,77 14:45
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,90 1,84 4.928.358,30 14:44
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,66 2,13 27.732.230,58 14:45
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,92 2,67 54.029.140,36 14:45
ADGYO ADRA GMYO 30,84 0,46 15.639.955,00 14:45
AEFES ANADOLU EFES 167,30 2,07 464.771.409,10 14:45
AFYON AFYON CIMENTO 13,91 1,53 47.152.225,47 14:45
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 124,70 1,30 12.481.615,60 14:45
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 289,25 1,94 83.402.784,50 14:45
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,67 1,76 105.157.883,51 14:45
AGYO ATAKULE GMYO 6,21 0,98 951.321,94 14:44
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,22 2,87 80.249.359,22 14:45
AHSGY AHES GMYO 22,66 -0,79 34.076.652,08 14:45
AKBNK AKBANK 50,65 1,75 3.657.939.547,65 14:45
AKCNS AKCANSA 169,10 3,11 60.612.388,40 14:45
AKENR AKENERJI 10,01 1,21 22.031.436,61 14:45
AKFGY AKFEN GMYO 1,92 2,67 54.129.245,43 14:45
AKFIS AKFEN INSAAT 20,14 1,82 82.907.861,21 14:45
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,38 2,68 63.823.541,00 14:45
AKGRT AKSIGORTA 6,39 1,91 44.429.542,29 14:45
AKMGY AKMERKEZ GMYO 221,00 -1,34 8.003.384,50 14:45
AKSA AKSA 10,98 2,14 98.366.764,69 14:45
AKSEN AKSA ENERJI 34,22 2,33 78.834.683,92 14:45
AKSGY AKIS GMYO 6,71 2,91 15.841.351,22 14:45
AKSUE AKSU ENERJI 20,56 -1,34 8.143.848,11 14:43
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,87 9,94 19.612.308,61 14:44
ALARK ALARKO HOLDING 99,20 0,30 774.727.615,20 14:45
ALBRK ALBARAKA TURK 6,02 1,69 57.156.879,70 14:45
ALCAR ALARKO CARRIER 1.225,00 -0,16 56.849.705,00 14:45
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 100,90 -0,30 48.401.318,30 14:45
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,05 4,23 130.797.412,44 14:45
ALGYO ALARKO GMYO 18,03 0,90 17.701.104,09 14:45
ALKA ALKIM KAGIT 6,83 2,09 16.794.366,66 14:45
ALKIM ALKIM KIMYA 15,22 1,53 17.339.716,79 14:45
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,36 1,05 146.335.714,00 14:45
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 43,04 -0,05 915.647.583,48 14:45
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 85,65 3,01 180.098.346,40 14:45
ALVES ALVES KABLO 28,94 1,97 22.499.764,50 14:44
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,44 1,91 5.547.200,09 14:43
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,93 2,49 158.086.451,00 14:45
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 84,75 1,01 44.858.401,45 14:45
ANSGR ANADOLU SIGORTA 91,85 1,55 97.621.318,55 14:45
ARASE DOGU ARAS ENERJI 42,96 -0,46 26.817.230,70 14:45
ARCLK ARCELIK 137,50 1,78 147.490.276,30 14:44
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,72 2,38 53.832.567,34 14:44
ARENA ARENA BILGISAYAR 43,46 0,93 18.782.630,50 14:45
ARMGD ARMADA GIDA 31,70 3,87 117.506.274,88 14:45
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,83 -0,25 13.007.518,04 14:45
ARTMS ARTEMIS HALI 27,64 1,92 30.339.666,78 14:45
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,42 3,64 83.043.369,02 14:45
ASELS ASELSAN 122,00 4,18 3.441.293.789,90 14:45
ASGYO ASCE GMYO 10,49 1,25 11.003.943,17 14:45
ASTOR ASTOR ENERJI 106,30 3,61 539.837.386,40 14:45
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,05 2,16 22.144.512,95 14:45
ATAGY ATA GMYO 11,34 8,52 5.023.197,99 14:45
ATAKP ATAKEY PATATES 37,06 1,09 11.641.421,96 14:45
ATATP ATP YAZILIM 82,15 1,55 25.229.353,40 14:45
ATEKS AKIN TEKSTIL 100,60 9,95 7.312.513,40 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,25 0,38 1.560.937,46 14:45
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 50,00 4,52 3.340.971,50 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,98 2,75 3.984.221,53 14:45
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,26 2,36 46.083.458,32 14:45
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,60 1,96 5.207.203,52 14:44
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,60 2,39 44.813.209,05 14:45
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,61 3,01 2.119.186,52 14:45
AYCES ALTINYUNUS CESME 464,75 7,09 74.506.730,50 14:45
AYDEM AYDEM ENERJI 19,00 2,59 22.814.368,28 14:45
AYEN AYEN ENERJI 26,64 3,66 20.810.519,74 14:45
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,99 4,53 663.184,95 13:55
AYGAZ AYGAZ 139,00 0,00 60.166.434,60 14:45
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,44 1,71 16.257.559,52 14:44
BAGFS BAGFAS 26,24 9,97 100.776.441,38 14:43
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,14 1,36 18.492.752,50 14:44
BAKAB BAK AMBALAJ 29,32 1,59 3.909.389,46 14:44
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 68,00 -0,44 1.680.530,40 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,82 6,64 352.386.280,77 14:45
BANVT BANVIT 265,00 0,47 51.947.984,00 14:45
BARMA BAREM AMBALAJ 18,55 0,76 21.592.483,54 14:45
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,22 1,19 423.504,76 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,20 1,44 7.636.345,94 14:44
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,75 0,91 24.531.522,82 14:45
BEGYO BATI EGE GMYO 17,05 1,91 238.091.870,63 14:45
BERA BERA HOLDING 16,76 0,90 76.569.708,59 14:45
BEYAZ BEYAZ FILO 22,96 1,15 31.434.248,36 14:45
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 654,00 1,40 20.881.505,00 14:45
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,12 -0,52 27.341.250,22 14:45
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 28,30 6,63 21.358.199,40 14:45
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,14 0,41 287.103.241,34 14:45
BIMAS BIM MAGAZALAR 478,75 4,13 2.175.462.003,50 14:45
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 224,30 5,06 96.239.538,50 14:45
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 261,50 2,95 154.439.405,25 14:45
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,43 -1,17 31.792.928,00 14:45
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,38 2,17 3.855.675,90 14:45
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,43 0,00 49.693.093,56 14:45
BLCYT BILICI YATIRIM 15,76 1,03 7.585.778,17 14:45
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,01 1,16 7.838.042,08 14:45
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,28 0,60 50.585.649,52 14:45
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,88 1,38 10.895.075,42 14:45
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,82 1,46 26.035.466,88 14:45
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 90,45 -0,55 29.348.787,95 14:45
BORSK BOR SEKER 21,30 1,33 14.183.987,42 14:44
BOSSA BOSSA 6,88 -0,43 29.689.181,99 14:44
BRISA BRISA 86,95 1,46 13.206.277,70 14:44
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,14 0,00 4.057.188,00 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,28 1,46 2.915.644,62 14:42
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 59,55 1,02 158.499.193,50 14:45
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,99 3,63 108.164.643,07 14:45
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,70 2,52 723.244,36 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 384,25 0,85 116.159.277,50 14:45
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.960,00 1,03 56.587.175,00 14:45
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,12 4,28 178.931.527,01 14:45
BTCIM BATI CIMENTO 4,41 2,80 224.735.674,02 14:45
BUCIM BURSA CIMENTO 8,00 -0,62 32.335.656,51 14:45
BULGS BULLS GSYO 29,90 2,12 1.970.979.036,88 14:45
BURCE BURCELIK 15,37 2,33 13.274.145,71 14:45
BURVA BURCELIK VANA 113,50 0,53 5.641.827,50 14:42
BVSAN BULBULOGLU VINC 112,70 0,71 52.063.623,20 14:45
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,42 1,09 6.976.150,02 14:45
CANTE CAN2 TERMIK 1,61 3,21 154.676.990,95 14:45
CASA CASA EMTIA PETROL 62,95 1,53 722.944,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,32 1,58 10.303.067,82 14:45
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,05 3,82 129.209.882,00 14:45
CELHA CELIK HALAT 22,88 0,18 88.964.013,34 14:45
CEMAS CEMAS DOKUM 4,32 0,23 278.984.118,95 14:45
CEMTS CEMTAS 14,22 2,82 157.486.765,07 14:45
CEMZY CEM ZEYTIN 16,08 -0,92 142.071.054,49 14:45
CEOEM CEO EVENT MEDYA 36,00 1,98 87.502.602,48 14:45
CGCAM CAGDAS CAM 31,78 -0,69 252.061.500,78 14:45
CIMSA CIMSA 48,20 3,88 414.794.563,00 14:45
CLEBI CELEBI 3.095,00 -0,08 107.658.637,50 14:44
CMBTN CIMBETON 2.505,00 2,24 72.428.502,50 14:45
CMENT CIMENTAS 379,75 -0,07 2.801.378,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,84 2,90 37.583.675,29 14:45
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,00 1,33 2.961.184,30 14:44
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,85 -1,67 23.359.445,26 14:45
CRFSA CARREFOURSA 82,45 2,04 6.261.700,75 14:44
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,60 -1,17 9.987.734,54 14:45
CVKMD CVK MADEN 11,87 0,85 332.917.654,39 14:45
CWENE CW ENERJI 18,17 3,47 207.479.147,85 14:45
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 106,40 8,96 129.924.368,65 14:45
DAGI DAGI GIYIM 6,19 1,64 25.787.878,79 14:45
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,78 3,73 144.763.090,49 14:45
DARDL DARDANEL 5,02 1,41 12.417.754,41 14:45
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 41,28 3,15 87.033.720,12 14:45
DENGE DENGE HOLDING 2,89 4,33 44.303.543,81 14:45
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 81,70 9,96 114.864.168,60 14:45
DERIM DERIMOD 43,42 -1,63 47.330.320,94 14:44
DESA DESA DERI 9,02 -0,11 10.784.737,33 14:45
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,42 2,30 8.138.519,76 14:42
DEVA DEVA HOLDING 59,70 2,14 33.377.190,45 14:45
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 50,90 1,19 6.501.514,00 14:45
DGGYO DOGUS GMYO 34,26 0,76 1.838.044,04 14:45
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,72 3,07 14.274.452,30 14:45
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,12 1,47 1.164.654,16 13:55
DITAS DITAS DOGAN 13,34 1,52 6.777.199,11 14:44
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 16,74 9,99 108.449.663,15 14:44
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,25 2,11 9.116.893,91 14:44
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,58 2,65 30.634.964,62 14:45
DOAS DOGUS OTOMOTIV 235,20 3,43 459.620.297,40 14:45
DOBUR DOGAN BURDA 238,90 9,99 136.476.588,60 14:45
DOCO DO-CO 5.690,00 9,16 422.433.862,50 14:45
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 26,50 4,41 34.450.786,68 14:45
DOGUB DOGUSAN 16,65 -0,30 1.373.835,05 14:45
DOHOL DOGAN HOLDING 16,59 1,22 141.002.711,38 14:45
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,82 2,56 5.461.145,94 14:44
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 140,60 -0,28 207.267.252,40 14:45
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,57 0,00 11.696.252,64 14:44
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,32 2,92 97.804.821,17 14:45
DYOBY DYO BOYA 17,04 0,95 86.322.548,67 14:45
DZGYO DENIZ GMYO 7,09 1,29 21.754.773,25 14:45
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,36 1,21 9.136.535,50 14:43
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,40 1,25 41.273.984,96 14:45
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 181,50 1,45 27.396.251,80 14:42
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,22 3,43 22.973.040,48 14:43
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,64 1,67 17.725.995,98 14:45
EFORC EFOR CAY SANAYI 85,05 2,41 178.953.578,85 14:45
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.042,50 1,20 77.511.037,50 14:45
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,59 -0,59 169.402.915,62 14:45
EGEPO NASMED EGEPOL 6,41 3,72 83.696.083,91 14:45
EGGUB EGE GUBRE 69,75 1,53 75.668.129,90 14:45
EGPRO EGE PROFIL 23,74 1,80 9.505.453,40 14:44
EGSER EGE SERAMIK 3,25 1,56 6.493.797,05 14:45
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,98 3,02 1.367.492.869,95 14:45
EKIZ EKIZ KIMYA 64,75 6,41 1.415.332,45 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,40 0,00 70.433.861,32 14:44
EKSUN EKSUN GIDA 5,54 2,97 12.968.572,50 14:45
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 45,16 1,57 84.470.607,68 14:45
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,90 -1,24 137.943.883,22 14:45
EMNIS EMINIS AMBALAJ 320,00 0,47 694.345,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,08 6,91 177.533.202,55 14:45
ENERY ENERYA ENERJI 3,72 8,45 217.226.531,51 14:45
ENJSA ENERJISA ENERJI 62,85 2,20 173.112.796,30 14:45
ENKAI ENKA INSAAT 61,75 0,90 474.688.939,35 14:45
ENSRI ENSARI DERI 22,18 9,91 174.861.637,24 14:45
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,88 -0,64 184.359.409,19 14:45
EPLAS EGEPLAST 4,87 0,41 6.216.295,34 14:44
ERBOS ERBOSAN 165,40 1,66 5.168.486,80 14:43
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 84,00 1,20 24.119.770,65 14:45
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,68 3,44 1.495.317.990,56 14:45
ERSU ERSU GIDA 16,82 -3,89 17.358.125,82 14:45
ESCAR ESCAR FILO 52,90 0,38 23.005.169,80 14:41
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,66 0,38 39.902.774,32 14:45
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 39,02 1,35 30.477.420,60 14:45
ETILR ETILER GIDA 11,77 0,86 694.713.777,73 14:45
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,23 0,99 1.823.168,63 14:45
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,06 -9,99 34.786.642,12 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,37 0,62 2.678.664,86 14:45
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,80 2,49 72.332.098,08 14:45
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,63 0,65 72.710.856,88 14:45
EUYO EURO YAT. ORT. 11,16 -1,06 5.941.309,83 14:43
EYGYO EYG GMYO 2,41 1,26 11.730.122,07 14:44
FADE FADE GIDA 13,09 1,55 3.955.869,41 14:45
FENER FENERBAHCE FUTBOL 48,06 -5,39 1.029.967.926,70 14:45
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,48 1,36 4.806.847,94 14:41
FMIZP F-M IZMIT PISTON 303,75 1,25 15.941.813,75 14:45
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,97 4,96 291.949.239,28 14:45
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,20 0,32 62.319.437,18 14:45
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 69,35 2,82 48.164.665,65 14:45
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,75 1,31 20.149.079,85 14:45
FROTO FORD OTOSAN 1.006,00 0,80 520.094.723,00 14:45
FZLGY FUZUL GMYO 36,08 2,50 111.954.521,74 14:45
GARAN GARANTI BANKASI 107,10 1,23 1.477.287.189,60 14:45
GARFA GARANTI FAKTORING 17,28 2,13 7.697.356,10 14:45
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,89 2,20 2.545.644,95 14:45
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,72 0,47 13.566.659,46 14:45
GENIL GEN ILAC 150,00 -1,96 342.629.463,20 14:45
GENTS GENTAS 22,48 0,00 48.611.978,30 14:45
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,74 1,63 29.293.182,80 14:45
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,82 2,67 90.056.198,18 14:45
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,55 -0,49 48.158.463,45 14:45
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,80 0,82 1.812.923,99 14:45
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,80 1,36 31.543.577,45 14:45
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 161,40 5,63 1.030.740.462,80 14:45
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,11 0,32 51.745.485,00 14:45
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,20 0,56 70.429.617,12 14:45
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,87 -0,22 20.519.144,37 14:45
GOKNR GOKNUR GIDA 23,90 2,22 65.498.837,88 14:45
GOLTS GOLTAS CIMENTO 396,50 1,28 42.213.704,25 14:44
GOODY GOOD-YEAR 15,73 1,16 12.468.060,99 14:45
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,52 1,93 7.600.530,58 14:45
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,70 5,33 2.730.780,08 14:42
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 280,50 0,54 190.152.972,25 14:45
GRTHO GRAINTURK HOLDING 380,00 -3,06 115.384.497,00 14:45
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,04 2,26 28.886.431,58 14:45
GSDHO GSD HOLDING 4,42 2,55 47.134.042,71 14:45
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,93 1,05 85.198.257,35 14:45
GUBRF GUBRE FABRIK. 268,50 2,97 491.108.133,75 14:45
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,30 -0,17 66.743.710,05 14:45
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,74 3,24 53.269.921,60 14:45
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 127,70 8,13 100.974.441,40 14:45
HALKB T. HALK BANKASI 19,82 1,17 659.138.539,49 14:45
HATEK HATAY TEKSTIL 28,20 -2,62 27.110.678,80 14:45
HATSN HATSAN GEMI 38,56 1,74 27.880.856,52 14:45
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,89 9,88 79.571.927,74 14:45
HEDEF HEDEF HOLDING 8,17 2,25 122.509.168,19 14:45
HEKTS HEKTAS 3,16 1,94 123.263.183,58 14:45
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,94 1,53 20.164.649,04 14:45
HLGYO HALK GMYO 2,62 1,55 52.046.893,06 14:44
HOROZ HOROZ LOJISTIK 54,20 1,31 67.395.874,40 14:45
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,80 1,29 81.523.544,70 14:45
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,40 2,38 35.053.023,74 14:43
HUBVC HUB GIRISIM 1,85 2,21 3.330.795,27 14:44
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,90 -0,76 129.439.369,53 14:45
HURGZ HURRIYET GZT. 4,16 0,00 6.300.168,29 14:45
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,74 3,58 17.442.178,19 14:45
ICUGS ICU GIRISIM 12,70 0,55 70.351.694,53 14:45
IDGYO IDEALIST GMYO 2,52 1,61 2.535.367,09 14:41
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,04 0,90 80.703.568,94 14:45
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,18 0,20 10.732.616,98 14:45
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 0,92 2.916.920,56 14:45
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,40 1,45 18.555.817,09 14:43
IHLAS IHLAS HOLDING 2,26 0,44 92.409.839,17 14:45
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,62 1,89 16.927.959,31 14:44
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,23 1,36 8.525.915,58 14:45
IMASM IMAS MAKINA 2,64 2,72 40.130.586,28 14:45
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,01 1,59 37.936.134,24 14:45
INFO INFO YATIRIM 2,12 1,92 5.107.946,65 14:45
INGRM INGRAM BILISIM 406,25 3,37 17.895.127,00 14:45
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 450,00 1,12 2.838.836,75 13:55
INTEM INTEMA 215,60 10,00 30.877.741,70 14:44
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,45 2,38 4.936.620,72 14:44
INVES INVESTCO HOLDING 220,80 1,47 20.213.308,30 14:44
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 60,30 2,55 245.429.096,95 14:45
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 88,50 1,72 1.365.019,60 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 590.000,00 7,76 7.670.000,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,66 2,19 1.755.228.314,53 14:45
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,66 2,53 62.627.144,68 14:45
ISFIN IS FIN.KIR. 13,75 0,15 36.283.597,65 14:45
ISGSY IS GIRISIM 33,14 1,04 21.152.821,96 14:45
ISGYO IS GMYO 16,08 1,20 45.678.253,73 14:45
ISKPL ISIK PLASTIK 23,28 -1,10 17.325.324,48 14:39
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,56 0,82 152.921.342,88 14:45
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,95 1,02 4.730.947,82 14:45
ISYAT IS YAT. ORT. 8,47 -1,85 26.941.455,92 14:45
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,05 -1,14 199.268.764,42 14:45
IZFAS IZMIR FIRCA 78,20 1,16 860.570.380,45 14:45
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,84 -1,55 5.364.910,12 14:43
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,74 1,94 24.525.324,65 14:45
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,94 1,50 27.852.917,08 14:45
KAPLM KAPLAMIN 176,20 1,85 18.872.351,60 14:45
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,81 1,15 51.456.240,79 14:45
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,92 2,34 150.610.367,51 14:45
KARTN KARTONSAN 87,20 1,87 24.966.663,25 14:45
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 30,68 3,16 135.323.649,08 14:45
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,39 1,27 111.275.402,74 14:45
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,83 2,47 19.323.438,34 14:45
KBORU KUZEY BORU 64,80 1,73 27.879.415,40 14:45
KCAER KOCAER CELIK 12,21 4,72 174.358.824,17 14:45
KCHOL KOC HOLDING 152,30 3,32 1.674.315.923,40 14:45
KENT KENT GIDA 832,00 1,40 2.118.119,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,09 3,47 784.154,12 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,99 1,49 48.081.910,38 14:45
KFEIN KAFEIN YAZILIM 129,10 -0,69 134.500.533,80 14:45
KGYO KORAY GMYO 3,14 0,96 11.415.035,81 14:45
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,65 1,88 14.062.648,23 14:42
KLGYO KILER GMYO 5,08 3,04 36.333.935,72 14:44
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,24 1,78 63.142.034,36 14:45
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,16 2,57 7.018.972,78 14:45
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,28 1,39 929.684,98 13:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,09 3,04 1.180.905,30 14:28
KLRHO KILER HOLDING 27,32 0,52 10.173.824,52 14:41
KLSER KALESERAMIK 29,84 1,70 17.290.125,18 14:45
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,86 5,21 54.794.525,47 14:45
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,80 2,65 206.072.483,05 14:45
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,45 0,40 16.706.476,89 14:45
KNFRT KONFRUT TARIM 11,40 4,59 35.853.456,86 14:45
KOCMT KOC METALURJI 12,74 2,08 27.786.409,67 14:45
KONKA KONYA KAGIT 33,72 1,51 9.526.665,56 14:45
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,84 3,44 352.372.376,64 14:45
KONYA KONYA CIMENTO 5.652,50 1,07 49.306.405,00 14:45
KOPOL KOZA POLYESTER 5,08 1,20 39.658.586,87 14:45
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 59,95 2,22 66.984.982,05 14:45
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,46 1,38 23.121.899,70 14:45
KOZAA KOZA MADENCILIK 80,05 3,02 179.709.497,80 14:45
KOZAL KOZA ALTIN 28,02 2,56 1.033.918.978,08 14:45
KRDMA KARDEMIR (A) 31,86 0,82 47.445.593,22 14:44
KRDMB KARDEMIR (B) 21,94 3,00 12.031.855,86 14:44
KRDMD KARDEMIR (D) 26,20 4,80 1.136.446.472,92 14:45
KRGYO KORFEZ GMYO 12,50 0,00 46.799.288,43 14:45
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,70 0,64 8.428.444,62 14:42
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,69 0,90 4.228.822,96 14:45
KRSTL KRISTAL KOLA 7,21 3,00 72.139.612,58 14:45
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,10 2,03 5.340.317,48 14:44
KRVGD KERVAN GIDA 2,12 0,95 22.732.030,74 14:45
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 6.022,50 9,50 9.954.547,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 70,30 1,81 184.166.860,95 14:45
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 62,90 0,08 12.341.005,40 14:45
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 75,85 1,68 16.082.867,25 14:42
KUVVA KUVVA GIDA 55,00 -2,40 2.084.700,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 36,54 8,75 570.922.008,76 14:45
KZBGY KIZILBUK GYO 7,33 3,09 68.025.595,86 14:45
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,24 1,10 8.301.684,42 14:43
LIDER LDR TURIZM 168,70 -2,37 95.507.780,40 14:45
LIDFA LIDER FAKTORING 2,95 2,43 24.735.573,61 14:45
LILAK LILA KAGIT 25,94 2,21 75.869.574,92 14:45
LINK LINK BILGISAYAR 560,50 2,00 32.723.555,00 14:45
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,12 1,51 16.440.454,01 14:43
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,62 3,00 102.372.231,18 14:45
LOGO LOGO YAZILIM 117,50 5,48 55.530.521,50 14:44
LRSHO LORAS HOLDING 2,42 0,00 59.562.754,40 14:45
LUKSK LUKS KADIFE 85,75 3,63 41.601.481,10 14:45
LYDHO LYDIA HOLDING 101,40 9,92 45.540.408,30 14:44
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 14.935,00 6,68 47.099.060,00 14:45
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 756,50 4,42 62.356.044,50 14:45
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 143,10 7,43 53.746.678,20 14:45
MAGEN MARGUN ENERJI 29,64 3,64 41.202.898,76 14:45
MAKIM MAKIM MAKINE 16,72 0,91 18.655.228,76 14:45
