GEREL GERSAN ELEKTRIK

Son Güncelleme
16:03
FİYAT
8,34
DEĞİŞİM
-2,23%
HACİM(TL)
22.373.366,77
Son Güncelleme
16:03
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,73 -3,47 43.043.748,34 16:03
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,70 -1,15 7.059.384,95 16:03
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,92 -0,25 123.014.577,16 16:02
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,84 -0,54 58.444.378,24 16:03
ADGYO ADRA GMYO 31,38 -1,38 54.125.337,06 16:03
AEFES ANADOLU EFES 161,20 -0,06 751.552.831,70 16:03
AFYON AFYON CIMENTO 15,00 -0,07 72.067.229,99 16:03
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 129,90 -0,38 32.301.173,80 16:03
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 279,75 -2,01 113.723.610,50 16:03
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,35 -1,88 150.968.379,93 16:03
AGYO ATAKULE GMYO 6,17 -2,22 2.593.270,64 16:01
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,66 0,29 31.000.297,74 16:03
AHSGY AHES GMYO 21,02 3,14 45.821.702,09 16:03
AKBNK AKBANK 51,10 -2,20 4.977.415.696,03 16:03
AKCNS AKCANSA 170,60 1,07 75.640.626,60 16:03
AKENR AKENERJI 9,75 -1,12 52.137.275,20 16:03
AKFGY AKFEN GMYO 1,88 -2,59 77.721.540,29 16:03
AKFIS AKFEN INSAAT 19,26 -1,73 83.244.675,12 16:03
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,65 4,06 114.430.007,82 16:03
AKGRT AKSIGORTA 6,15 -3,15 90.475.177,94 16:03
AKMGY AKMERKEZ GMYO 241,90 2,67 13.930.844,80 16:03
AKSA AKSA 10,77 -1,19 135.442.500,51 16:03
AKSEN AKSA ENERJI 33,82 2,67 138.636.793,56 16:03
AKSGY AKIS GMYO 6,70 -2,90 34.037.604,09 16:03
AKSUE AKSU ENERJI 19,92 5,29 19.327.486,65 16:03
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,88 -2,37 10.799.598,14 16:03
ALARK ALARKO HOLDING 103,90 1,76 1.159.799.215,35 16:03
ALBRK ALBARAKA TURK 5,86 -1,84 164.948.012,82 16:03
ALCAR ALARKO CARRIER 1.353,00 5,29 190.841.264,00 16:03
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 99,25 -2,12 42.068.700,45 16:03
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,24 -0,97 80.739.064,06 16:03
ALGYO ALARKO GMYO 17,86 -2,56 16.439.066,89 16:03
ALKA ALKIM KAGIT 6,86 -1,86 14.224.959,08 16:03
ALKIM ALKIM KIMYA 15,02 -0,33 17.667.439,36 16:03
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,34 -4,27 254.036.789,50 16:03
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 41,87 -0,95 969.928.282,60 16:03
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 83,80 -2,22 273.308.700,05 16:03
ALVES ALVES KABLO 27,94 -1,27 27.945.403,32 16:03
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,92 -2,29 8.482.157,22 16:03
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,77 -2,71 28.086.771,98 16:03
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 86,30 -1,76 82.041.155,20 16:03
ANSGR ANADOLU SIGORTA 90,45 -3,78 222.615.005,20 16:03
ARASE DOGU ARAS ENERJI 39,78 1,90 32.578.862,62 16:03
ARCLK ARCELIK 129,80 -2,19 259.733.858,20 16:03
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,22 -1,72 37.510.479,40 16:03
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,54 -2,48 61.237.704,70 16:03
ARMGD ARMADA GIDA 29,78 -0,80 41.278.054,00 16:03
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,41 -1,82 10.430.619,28 16:03
ARTMS ARTEMIS HALI 27,04 -1,96 48.277.140,00 16:03
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,33 -1,77 34.743.021,64 16:03
ASELS ASELSAN 116,70 -0,60 2.639.966.264,10 16:03
ASGYO ASCE GMYO 10,37 -3,08 25.149.179,37 16:03
ASTOR ASTOR ENERJI 106,00 0,38 1.037.209.642,40 16:03
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,55 -1,81 46.620.767,60 16:03
ATAGY ATA GMYO 10,60 -1,85 1.218.370,06 16:03
ATAKP ATAKEY PATATES 36,40 -1,36 9.604.090,08 16:03
ATATP ATP YAZILIM 81,95 -2,03 23.366.232,10 16:03
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,00 0,00 1.565.918,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,25 0,96 4.506.109,20 16:03
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,90 0,00 4.770.810,30 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,30 -4,12 9.254.752,26 16:03
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,30 -3,87 84.994.443,10 16:03
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,50 -1,57 7.917.257,32 16:03
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,55 -0,89 70.900.474,50 16:03
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,18 -1,93 2.419.092,18 16:03
AYCES ALTINYUNUS CESME 434,50 -2,08 10.180.126,00 16:02
AYDEM AYDEM ENERJI 18,53 -1,12 22.939.177,30 16:03
AYEN AYEN ENERJI 25,24 -0,86 13.158.716,04 16:03
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,55 -2,84 514.507,75 13:55
AYGAZ AYGAZ 144,30 -2,76 45.621.004,60 16:03
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,00 -3,29 31.271.739,28 16:03
BAGFS BAGFAS 19,68 -1,80 11.055.180,83 16:03
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,40 0,86 30.076.179,42 16:03
BAKAB BAK AMBALAJ 28,64 -1,65 5.791.804,98 16:03
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,00 0,00 4.360.543,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,44 -1,90 85.427.575,69 16:03
BANVT BANVIT 278,25 0,09 202.997.985,75 16:03
BARMA BAREM AMBALAJ 17,52 2,22 42.143.143,27 16:03
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,94 -2,45 576.342,16 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,88 3,18 18.506.586,24 16:03
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,34 -1,31 24.527.040,63 16:03
BEGYO BATI EGE GMYO 16,16 1,00 233.624.385,66 16:03
BERA BERA HOLDING 16,35 -0,55 92.258.213,27 16:03
BEYAZ BEYAZ FILO 23,48 9,93 84.104.867,06 16:00
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 643,50 -1,91 37.896.206,00 16:03
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 35,00 3,18 79.157.266,82 16:03
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,72 1,17 19.447.846,36 16:03
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,13 -0,98 379.700.683,20 16:03
BIMAS BIM MAGAZALAR 447,50 2,29 3.937.369.540,50 16:03
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 208,40 7,42 207.984.776,80 16:03
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 247,20 5,64 192.390.425,60 16:03
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,38 1,73 100.556.608,13 16:03
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,60 -1,36 5.132.228,70 16:03
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,32 -2,35 34.712.387,69 16:03
BLCYT BILICI YATIRIM 14,95 -2,73 5.253.620,46 16:00
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,32 -1,45 13.217.635,44 16:02
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,34 -1,47 133.598.458,10 16:03
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,62 0,36 21.968.124,97 16:03
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,65 -1,11 28.906.003,58 16:03
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 91,35 -1,46 25.741.397,90 16:03
BORSK BOR SEKER 20,46 -1,54 22.268.896,60 16:03
BOSSA BOSSA 6,99 2,04 66.344.726,70 16:03
BRISA BRISA 83,20 -1,36 10.982.996,50 16:03
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,74 9,92 13.547.117,22 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,84 0,09 4.284.451,32 16:03
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 54,80 -2,32 53.553.846,55 16:03
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,22 -1,28 62.528.152,76 16:03
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,59 -0,89 1.003.287,89 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 384,75 -4,05 250.950.426,25 16:03
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.006,00 -1,91 92.375.026,00 16:03
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,10 2,10 168.277.558,45 16:03
BTCIM BATI CIMENTO 4,32 -0,46 76.846.934,04 16:03
BUCIM BURSA CIMENTO 7,55 -0,66 43.123.899,78 16:03
BULGS BULLS GSYO 25,70 3,63 1.187.529.295,40 16:03
BURCE BURCELIK 14,58 -2,80 15.351.659,11 16:03
BURVA BURCELIK VANA 104,00 -2,53 3.520.996,90 15:59
BVSAN BULBULOGLU VINC 111,70 3,43 158.737.988,70 16:03
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,98 -0,70 10.558.264,55 16:03
CANTE CAN2 TERMIK 1,53 -1,29 291.987.867,70 16:03
CASA CASA EMTIA PETROL 59,90 -2,52 1.741.053,40 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,58 -1,71 14.749.728,90 16:02
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,75 -1,90 227.340.448,30 16:03
CELHA CELIK HALAT 19,99 -2,68 8.583.419,08 16:03
CEMAS CEMAS DOKUM 3,96 10,00 262.541.998,66 16:03
CEMTS CEMTAS 13,52 3,76 637.177.702,49 16:03
CEMZY CEM ZEYTIN 15,18 10,00 359.781.927,35 16:03
CEOEM CEO EVENT MEDYA 34,24 -0,06 67.868.700,08 16:03
CGCAM CAGDAS CAM 32,28 6,53 579.346.626,26 16:03
CIMSA CIMSA 43,94 -2,70 586.616.917,76 16:03
CLEBI CELEBI 3.170,00 0,63 271.939.580,00 16:03
CMBTN CIMBETON 2.326,00 -0,60 39.254.235,00 16:03
CMENT CIMENTAS 375,00 -2,34 1.265.984,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,57 -0,77 13.632.878,20 16:03
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 103,90 -1,89 2.179.707,00 16:02
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,00 8,43 32.241.589,27 16:03
CRFSA CARREFOURSA 80,70 -1,34 10.458.453,10 16:03
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,44 -1,75 6.842.467,58 16:00
CVKMD CVK MADEN 10,03 0,30 190.065.550,54 16:03
CWENE CW ENERJI 16,10 -2,31 59.562.777,74 16:03
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 80,75 9,94 52.105.401,95 15:55
DAGI DAGI GIYIM 6,71 -1,76 48.923.923,67 16:03
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,43 -2,75 67.267.523,01 16:03
DARDL DARDANEL 4,82 -2,03 14.509.068,98 16:03
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 41,14 2,85 266.962.418,98 16:03
DENGE DENGE HOLDING 2,69 -3,24 20.792.489,16 16:03
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 61,45 9,93 332.612.378,25 16:03
DERIM DERIMOD 39,68 3,01 63.791.633,66 16:03
DESA DESA DERI 8,57 -1,61 5.281.069,67 16:01
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,02 -2,05 13.403.660,04 16:03
DEVA DEVA HOLDING 57,85 -1,45 14.832.361,15 16:03
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 49,26 -1,58 6.017.437,96 16:03
DGGYO DOGUS GMYO 33,80 -1,74 3.332.029,66 16:03
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,30 -2,33 18.923.350,60 16:03
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,64 0,09 1.251.273,72 13:55
DITAS DITAS DOGAN 12,64 -0,63 6.013.473,06 16:01
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,36 0,35 38.205.186,16 16:03
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,13 -0,97 10.306.181,41 16:03
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,52 -0,81 26.118.130,84 16:02
DOAS DOGUS OTOMOTIV 227,10 -0,96 326.614.098,00 16:03
DOBUR DOGAN BURDA 211,40 0,19 42.333.224,70 16:03
DOCO DO-CO 5.480,00 -5,52 214.904.222,50 16:03
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 25,12 -1,41 12.350.345,88 16:03
DOGUB DOGUSAN 16,47 -0,96 1.258.428,27 15:56
DOHOL DOGAN HOLDING 16,72 1,58 509.747.538,35 16:03
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,38 -1,67 2.714.767,01 16:02
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 153,40 3,65 349.615.885,10 16:03
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,58 -1,10 34.032.208,03 16:03
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,84 -1,19 52.840.960,74 16:03
DYOBY DYO BOYA 17,04 -2,52 424.447.321,35 16:03
DZGYO DENIZ GMYO 7,06 -2,08 64.689.176,87 16:02
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,52 -1,66 12.575.376,06 16:03
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,86 -0,49 46.147.704,22 16:02
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 176,40 -1,78 32.417.060,30 16:03
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,12 -2,60 19.735.740,53 16:03
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,19 -1,74 13.822.608,92 16:03
EFORC EFOR CAY SANAYI 79,80 -0,06 73.763.223,40 16:03
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.075,00 -2,39 117.872.790,00 16:03
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,65 1,10 34.385.259,06 16:03
EGEPO NASMED EGEPOL 6,30 -2,33 36.211.572,85 16:03
EGGUB EGE GUBRE 61,05 -1,61 20.455.727,65 16:02
EGPRO EGE PROFIL 22,92 -2,63 39.111.911,72 16:03
EGSER EGE SERAMIK 3,19 -2,15 9.581.931,16 16:02
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,01 0,39 2.065.815.809,35 16:03
EKIZ EKIZ KIMYA 58,15 0,00 1.113.945,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 18,43 -2,18 19.089.671,55 16:03
EKSUN EKSUN GIDA 5,13 -2,29 11.202.659,89 16:02
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,22 0,05 216.339.163,60 16:03
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,06 2,53 87.081.393,90 16:03
EMNIS EMINIS AMBALAJ 333,00 -1,55 790.914,75 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,37 -1,90 29.595.992,09 16:03
ENERY ENERYA ENERJI 3,39 -1,45 119.971.773,01 16:03
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,90 6,63 624.581.337,50 16:03
ENKAI ENKA INSAAT 59,60 0,00 971.701.040,30 16:03
ENSRI ENSARI DERI 19,71 4,18 139.822.437,99 16:03
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,32 2,89 268.935.279,41 16:03
EPLAS EGEPLAST 4,64 -2,11 10.068.632,58 16:02
ERBOS ERBOSAN 167,40 -0,95 11.378.177,80 16:01
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,85 -2,24 24.661.300,25 16:03
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,28 -1,48 2.819.234.452,34 16:03
ERSU ERSU GIDA 17,11 9,96 29.092.613,88 16:03
ESCAR ESCAR FILO 50,10 -1,47 35.296.512,94 16:03
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,43 -2,02 15.978.582,05 16:03
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 38,64 -1,48 53.802.500,62 16:03
ETILR ETILER GIDA 11,79 9,98 493.401.614,40 16:03
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,95 -1,97 2.965.765,86 16:02
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 17,91 -9,95 17.235.097,47 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,59 -1,53 1.359.540,43 16:00
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,94 -2,10 136.708.096,90 16:03
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,23 -1,63 80.326.491,98 16:03
EUYO EURO YAT. ORT. 11,67 2,37 11.342.865,34 16:01
EYGYO EYG GMYO 2,36 0,85 39.465.459,32 16:03
FADE FADE GIDA 12,71 -1,70 6.861.564,33 16:02
FENER FENERBAHCE FUTBOL 52,70 3,43 481.285.204,40 16:03
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,42 1,64 8.317.175,15 16:02
FMIZP F-M IZMIT PISTON 299,00 -1,16 15.432.789,25 16:02
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,73 -2,45 69.147.488,77 16:03
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,46 0,16 234.972.954,29 16:03
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,20 -3,16 28.517.771,15 16:01
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,52 -0,40 22.666.613,97 16:03
FROTO FORD OTOSAN 1.049,00 0,10 886.472.218,00 16:03
FZLGY FUZUL GMYO 34,50 0,23 57.036.241,14 16:03
GARAN GARANTI BANKASI 108,60 -1,99 2.238.403.805,00 16:03
GARFA GARANTI FAKTORING 15,95 -1,54 9.697.035,91 16:02
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,82 -0,89 4.904.220,90 16:03
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,94 -2,50 22.246.491,64 16:03
GENIL GEN ILAC 159,00 9,13 185.176.027,90 16:03
GENTS GENTAS 20,48 3,70 85.743.690,20 16:03
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,34 -2,23 22.373.366,77 16:03
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,90 -1,38 117.045.683,06 16:03
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 59,85 -0,33 155.020.534,45 16:03
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,70 -1,42 1.987.635,28 16:02
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 50,85 -1,93 23.586.798,06 16:02
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 145,40 -1,09 376.563.166,00 16:03
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,96 1,72 44.190.033,63 16:03
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,18 -2,45 167.433.344,58 16:03
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,46 2,28 30.392.044,51 16:03
GOKNR GOKNUR GIDA 23,38 -2,34 136.139.001,00 16:03
GOLTS GOLTAS CIMENTO 393,00 -1,57 56.382.552,50 16:03
GOODY GOOD-YEAR 15,71 0,77 48.384.293,60 16:03
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,02 -1,96 10.216.910,29 16:02
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,13 -2,75 1.026.963,70 15:58
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 273,50 0,83 458.415.098,50 16:03
GRTHO GRAINTURK HOLDING 365,00 -0,95 122.364.619,75 16:03
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,60 -0,78 9.485.885,71 16:03
GSDHO GSD HOLDING 3,83 -0,78 39.425.915,90 16:02
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,92 -3,03 180.312.543,10 16:03
GUBRF GUBRE FABRIK. 256,00 -3,58 745.011.454,95 16:03
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,60 -0,89 388.780.667,80 16:03
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,62 3,31 90.036.539,86 16:03
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 106,30 0,85 41.728.297,00 16:02
HALKB T. HALK BANKASI 19,38 -1,92 969.885.149,42 16:03
HATEK HATAY TEKSTIL 25,80 1,18 20.843.429,34 16:01
HATSN HATSAN GEMI 37,54 -1,98 22.816.818,30 16:03
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,66 1,22 49.541.161,84 16:02
HEDEF HEDEF HOLDING 7,49 6,85 257.007.040,58 16:03
HEKTS HEKTAS 3,11 -1,27 276.525.127,17 16:03
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,86 -2,71 29.974.233,59 16:03
HLGYO HALK GMYO 2,54 -2,31 145.708.502,07 16:03
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,84 -1,99 56.734.915,24 16:03
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 57,40 -2,30 91.323.554,80 16:03
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,50 -0,17 42.373.548,22 16:03
HUBVC HUB GIRISIM 1,79 -1,65 4.791.823,74 16:03
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,14 3,50 210.189.582,87 16:03
HURGZ HURRIYET GZT. 4,10 -0,97 9.125.089,78 16:03
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,30 -0,89 8.930.425,78 16:02
ICUGS ICU GIRISIM 11,96 -1,97 64.428.491,11 16:03
IDGYO IDEALIST GMYO 2,58 -1,15 5.023.312,71 16:03
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,11 1,40 154.284.820,19 16:03
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,58 -2,56 24.561.893,03 16:02
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,08 -2,80 2.613.105,81 16:02
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,40 -2,10 55.431.116,21 16:03
IHLAS IHLAS HOLDING 2,27 -2,99 146.313.384,34 16:03
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,58 -1,86 36.957.370,08 16:03
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,20 -1,79 16.637.780,94 16:03
IMASM IMAS MAKINA 2,50 -0,40 24.759.361,57 16:03
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,99 -1,41 28.538.900,80 16:03
INFO INFO YATIRIM 2,08 -3,70 11.204.501,40 16:02
INGRM INGRAM BILISIM 393,25 -3,32 13.656.120,50 16:02
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 465,25 -1,85 4.618.791,25 13:55
INTEM INTEMA 195,00 -2,50 6.764.879,20 16:03
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,26 -2,19 11.170.021,37 16:03
INVES INVESTCO HOLDING 209,50 -2,69 23.406.696,70 16:03
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,80 -5,47 272.229.508,70 16:03
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,15 -0,84 7.871.530,85 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 539.997,50 -1,74 1.079.995,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,81 -1,75 3.541.386.251,18 16:03
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,60 -2,70 97.499.425,56 16:03
ISFIN IS FIN.KIR. 12,88 -4,66 59.388.953,72 16:03
ISGSY IS GIRISIM 32,44 -2,47 26.718.484,58 16:03
ISGYO IS GMYO 15,77 0,51 163.705.146,22 16:03
ISKPL ISIK PLASTIK 22,80 1,42 21.901.751,56 15:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,66 -1,78 277.207.618,56 16:03
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,96 0,00 4.217.401,04 16:03
ISYAT IS YAT. ORT. 8,04 6,35 49.132.681,19 16:03
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,42 -0,91 51.239.451,97 16:03
IZFAS IZMIR FIRCA 75,65 1,82 63.409.325,60 16:03
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 37,78 -2,38 2.629.875,88 16:02
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,66 -3,52 26.127.006,10 16:03
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,34 2,82 70.296.800,60 16:03
KAPLM KAPLAMIN 173,80 -2,47 20.599.446,20 16:03
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,58 -2,28 27.703.801,96 16:03
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,79 -1,73 117.709.357,11 16:03
KARTN KARTONSAN 82,35 -2,08 16.605.054,40 16:02
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,24 2,87 84.807.050,48 16:03
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,21 -1,78 95.891.503,14 16:03
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,20 -1,71 14.485.551,18 16:03
KBORU KUZEY BORU 62,30 -2,96 40.268.010,85 16:03
KCAER KOCAER CELIK 11,95 -2,61 112.657.468,29 16:03
KCHOL KOC HOLDING 157,20 -2,12 4.507.990.011,10 16:03
KENT KENT GIDA 808,50 -2,06 3.204.894,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,00 -0,50 865.611,80 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,33 -0,79 60.449.959,02 16:03
KFEIN KAFEIN YAZILIM 115,40 -2,37 64.251.632,10 16:02
KGYO KORAY GMYO 3,05 -1,61 13.967.788,66 16:02
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,30 -2,24 14.247.429,35 16:03
KLGYO KILER GMYO 4,76 0,63 37.383.709,01 16:03
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,62 -1,80 118.490.101,78 16:03
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,36 -2,44 12.025.116,68 16:03
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,10 -1,53 520.451,58 13:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 4,94 -0,20 518.005,06 16:02
KLRHO KILER HOLDING 24,94 3,92 14.078.672,10 16:03
KLSER KALESERAMIK 29,80 0,34 40.074.723,14 16:03
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,52 -1,60 24.064.017,82 16:01
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,55 -1,68 163.312.683,65 16:03
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,76 -1,41 16.315.336,49 16:02
KNFRT KONFRUT TARIM 10,37 -1,14 11.453.243,14 16:03
KOCMT KOC METALURJI 12,40 -1,43 28.136.629,91 16:03
KONKA KONYA KAGIT 33,00 -2,94 13.712.920,00 16:03
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,90 -2,17 422.549.302,94 16:03
KONYA KONYA CIMENTO 5.377,50 -2,23 34.514.682,50 16:03
KOPOL KOZA POLYESTER 4,91 -2,39 40.867.993,75 16:03
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,90 -0,86 29.632.050,15 16:03
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,56 -2,28 32.687.715,25 16:03
KOZAA KOZA MADENCILIK 79,35 -6,21 576.429.505,60 16:03
KOZAL KOZA ALTIN 28,38 -3,80 2.563.900.710,38 16:03
KRDMA KARDEMIR (A) 32,04 -1,72 70.743.856,54 16:02
KRDMB KARDEMIR (B) 21,96 -2,83 17.797.224,66 16:02
KRDMD KARDEMIR (D) 25,54 -4,56 2.062.442.655,40 16:03
KRGYO KORFEZ GMYO 12,14 2,62 82.964.507,12 16:03
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,72 -1,75 6.785.143,62 16:02
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,60 -1,20 4.124.448,79 16:03
KRSTL KRISTAL KOLA 6,53 0,62 54.987.712,63 16:02
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,74 -1,90 4.526.235,64 16:02
KRVGD KERVAN GIDA 2,02 -1,46 29.374.201,61 16:03
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.750,00 -2,54 4.599.392,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 69,00 -4,03 644.172.813,10 16:03
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 62,75 -3,24 17.205.795,10 16:02
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 74,95 -3,79 23.110.351,40 16:03
KUVVA KUVVA GIDA 54,70 3,31 4.165.363,90 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 37,38 0,32 312.757.141,42 16:03
KZBGY KIZILBUK GYO 7,09 -2,88 99.161.853,57 16:03
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,34 -2,40 13.866.996,15 16:03
LIDER LDR TURIZM 187,20 1,46 50.905.810,00 16:02
LIDFA LIDER FAKTORING 2,75 -1,08 15.341.586,13 16:03
