GSDHO GSD HOLDING

Son Güncelleme
11:25
FİYAT
3,74
DEĞİŞİM
-3,11%
HACİM(TL)
13.229.357,89
Son Güncelleme
11:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,64 -5,31 20.057.166,36 11:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,10 -2,69 2.484.057,15 11:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,54 -1,44 19.393.782,88 11:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,83 -1,08 22.949.425,15 11:26
ADGYO ADRA GMYO 30,88 -2,95 10.962.139,40 11:24
AEFES ANADOLU EFES 159,20 -1,30 250.567.747,00 11:26
AFYON AFYON CIMENTO 14,74 -1,80 30.960.515,59 11:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 128,30 -1,61 15.657.261,00 11:23
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 278,25 -2,54 43.223.872,50 11:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,23 -3,29 52.724.380,14 11:26
AGYO ATAKULE GMYO 6,12 -3,01 1.639.882,95 11:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,36 -1,17 9.682.836,20 11:26
AHSGY AHES GMYO 20,52 0,69 12.685.104,31 11:26
AKBNK AKBANK 50,05 -4,21 2.381.891.709,43 11:26
AKCNS AKCANSA 162,20 -3,91 28.393.477,00 11:26
AKENR AKENERJI 9,54 -3,25 18.638.887,15 11:26
AKFGY AKFEN GMYO 1,90 -1,55 10.855.897,32 11:25
AKFIS AKFEN INSAAT 19,02 -2,96 36.573.552,19 11:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,68 4,25 67.919.655,24 11:26
AKGRT AKSIGORTA 6,13 -3,46 23.518.421,88 11:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 234,70 -0,38 5.992.606,90 11:26
AKSA AKSA 10,47 -3,94 65.909.616,66 11:26
AKSEN AKSA ENERJI 32,30 -1,94 34.852.482,32 11:26
AKSGY AKIS GMYO 6,68 -3,19 6.394.944,06 11:25
AKSUE AKSU ENERJI 18,33 -3,12 4.311.752,54 11:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,88 -2,37 4.663.576,42 11:26
ALARK ALARKO HOLDING 99,95 -2,11 479.527.595,95 11:26
ALBRK ALBARAKA TURK 5,77 -3,35 36.801.918,19 11:26
ALCAR ALARKO CARRIER 1.237,00 -3,74 57.619.505,00 11:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 97,05 -4,29 17.145.642,85 11:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,14 -3,18 33.710.058,82 11:26
ALGYO ALARKO GMYO 17,61 -3,93 6.634.017,03 11:26
ALKA ALKIM KAGIT 6,75 -3,43 6.552.864,23 11:25
ALKIM ALKIM KIMYA 14,91 -1,06 9.339.735,33 11:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,58 -3,76 121.453.505,80 11:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 41,97 -0,71 527.798.758,48 11:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 83,55 -2,51 129.220.396,65 11:26
ALVES ALVES KABLO 27,52 -2,76 12.549.226,88 11:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,77 -3,27 3.345.854,04 11:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,68 -3,52 10.975.723,95 11:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 84,80 -3,47 22.812.712,85 11:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 89,90 -4,36 64.542.490,70 11:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 39,26 0,56 12.084.243,62 11:26
ARCLK ARCELIK 127,00 -4,30 107.406.625,60 11:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,76 -3,45 15.533.328,74 11:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 41,76 -4,26 34.195.760,00 11:26
ARMGD ARMADA GIDA 29,54 -1,60 10.421.622,62 11:26
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,39 -1,92 3.681.717,97 11:25
ARTMS ARTEMIS HALI 26,60 -3,55 22.756.154,16 11:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,29 -2,95 11.858.898,67 11:26
ASELS ASELSAN 116,10 -1,11 1.241.640.578,00 11:26
ASGYO ASCE GMYO 10,30 -3,74 12.508.563,27 11:26
ASTOR ASTOR ENERJI 103,50 -1,99 380.643.768,40 11:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,10 -2,56 26.474.515,45 11:26
ATAGY ATA GMYO 10,40 -3,70 558.021,92 11:25
ATAKP ATAKEY PATATES 36,18 -1,95 2.426.728,80 11:26
ATATP ATP YAZILIM 79,90 -4,48 9.193.255,35 11:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,00 1,33 195.928,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,35 2,88 2.771.526,84 11:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 55,00 3,97 1.622.555,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,16 -5,57 3.614.098,88 11:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,04 -1,96 34.368.879,80 11:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,46 -3,15 4.013.245,82 11:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,65 -2,50 39.469.170,20 11:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,15 -2,22 690.681,85 11:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 427,00 -3,77 5.268.609,25 11:26
AYDEM AYDEM ENERJI 18,15 -3,15 8.547.455,71 11:26
AYEN AYEN ENERJI 25,12 -1,34 2.940.571,24 11:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,68 -1,36 31.334,80 09:55
AYGAZ AYGAZ 142,30 -4,11 18.191.296,40 11:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,52 -4,45 16.914.937,80 11:26
BAGFS BAGFAS 19,44 -2,99 5.028.865,21 11:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,48 -1,33 12.961.044,62 11:26
BAKAB BAK AMBALAJ 28,16 -3,30 3.508.990,72 11:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,10 0,13 1.215.118,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,28 -2,99 39.734.230,91 11:26
BANVT BANVIT 282,75 1,71 118.289.434,00 11:26
BARMA BAREM AMBALAJ 17,88 4,32 17.529.815,67 11:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,10 -0,88 188.112,50 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 26,38 -2,37 3.674.756,36 11:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,13 -2,50 10.447.582,27 11:26
BEGYO BATI EGE GMYO 16,15 0,94 108.009.849,89 11:25
BERA BERA HOLDING 16,03 -2,49 52.293.054,81 11:26
BEYAZ BEYAZ FILO 22,90 7,21 39.304.719,46 11:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 637,00 -2,90 20.480.836,50 11:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,00 0,24 23.109.075,92 11:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,30 -0,36 8.592.845,20 11:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,09 -1,31 185.854.757,98 11:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 430,00 -1,71 1.049.583.775,75 11:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 194,50 0,26 52.535.201,50 11:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 224,30 -4,15 27.437.775,00 11:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,11 0,31 38.415.927,67 11:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,48 -1,84 2.899.012,72 11:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,30 -2,94 13.583.517,75 11:25
BLCYT BILICI YATIRIM 14,82 -3,58 2.643.683,23 11:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,33 -1,38 5.622.762,11 11:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,76 -2,76 67.708.946,76 11:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,51 -1,61 8.866.921,75 11:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,24 -3,29 9.548.718,57 11:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 90,15 -2,75 8.876.911,40 11:25
BORSK BOR SEKER 20,18 -2,89 10.374.192,82 11:26
BOSSA BOSSA 7,05 2,92 37.441.127,01 11:26
BRISA BRISA 81,75 -3,08 5.758.158,10 11:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,74 9,92 3.386.827,08 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,60 -0,96 2.012.354,38 11:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 53,75 -4,19 20.541.094,20 11:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,78 -3,96 30.418.222,22 11:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,64 0,00 473.613,36 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 383,00 -4,49 100.594.401,50 11:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.971,00 -3,62 40.930.173,00 11:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,80 -0,07 44.710.204,38 11:26
BTCIM BATI CIMENTO 4,31 -0,69 35.389.181,00 11:26
BUCIM BURSA CIMENTO 7,41 -2,50 28.112.911,35 11:26
BULGS BULLS GSYO 23,94 -3,47 354.288.676,84 11:26
BURCE BURCELIK 14,49 -3,40 5.394.635,23 11:24
BURVA BURCELIK VANA 104,70 -1,87 2.039.403,20 11:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,50 -4,17 40.897.650,60 11:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,73 -1,94 5.740.323,35 11:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,50 -3,23 92.033.642,34 11:26
CASA CASA EMTIA PETROL 59,90 -2,52 432.597,80 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,26 -2,85 4.952.037,42 11:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,80 -3,70 91.742.887,00 11:26
CELHA CELIK HALAT 19,82 -3,51 4.684.089,86 11:26
CEMAS CEMAS DOKUM 3,96 10,00 252.549.904,90 11:26
CEMTS CEMTAS 13,38 2,69 416.872.324,87 11:26
CEMZY CEM ZEYTIN 14,91 8,04 272.180.926,37 11:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,80 -4,26 31.826.168,82 11:26
CGCAM CAGDAS CAM 30,92 2,05 268.594.375,42 11:26
CIMSA CIMSA 43,54 -3,59 184.580.330,36 11:26
CLEBI CELEBI 3.182,50 1,03 149.391.885,00 11:26
CMBTN CIMBETON 2.272,00 -2,91 17.948.656,00 11:26
CMENT CIMENTAS 378,50 -1,43 444.359,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,54 -1,93 6.291.070,17 11:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 103,00 -2,74 1.098.762,70 11:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,83 6,39 18.144.911,50 11:26
CRFSA CARREFOURSA 79,40 -2,93 4.546.780,95 11:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,82 -4,47 1.653.562,50 11:23
CVKMD CVK MADEN 9,69 -3,10 57.374.179,93 11:26
CWENE CW ENERJI 16,08 -2,43 26.703.493,23 11:26
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 80,75 9,94 38.480.858,20 11:26
DAGI DAGI GIYIM 6,63 -2,93 32.770.629,64 11:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,28 -4,71 42.338.389,30 11:26
DARDL DARDANEL 4,73 -3,86 6.678.110,01 11:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 40,04 0,10 118.947.999,10 11:26
DENGE DENGE HOLDING 2,67 -3,96 8.256.517,67 11:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 61,45 9,93 293.380.055,90 11:26
DERIM DERIMOD 39,50 2,54 21.329.497,58 11:26
DESA DESA DERI 8,42 -3,33 3.236.832,88 11:23
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,06 -4,23 6.090.118,36 11:26
DEVA DEVA HOLDING 57,10 -2,73 3.854.560,50 11:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 48,58 -2,94 2.768.337,36 11:25
DGGYO DOGUS GMYO 33,42 -2,85 1.393.193,92 11:21
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,27 -2,79 5.778.796,39 11:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,70 0,37 357.312,20 09:55
DITAS DITAS DOGAN 12,25 -3,69 3.234.108,71 11:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,27 -0,28 18.543.294,54 11:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,07 -1,81 4.617.485,83 11:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,92 -3,24 11.760.204,08 11:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 222,90 -2,79 149.429.670,90 11:26
DOBUR DOGAN BURDA 211,50 0,24 27.289.841,90 11:26
DOCO DO-CO 5.367,50 -7,46 102.044.012,50 11:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 24,80 -2,67 5.503.587,98 11:25
DOGUB DOGUSAN 16,14 -2,95 544.336,94 11:25
DOHOL DOGAN HOLDING 16,33 -0,79 176.530.570,48 11:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,20 -2,59 1.053.793,77 11:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 149,80 1,22 204.463.787,40 11:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,57 -1,38 14.394.024,54 11:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,70 -2,06 21.380.951,18 11:25
DYOBY DYO BOYA 16,49 -5,66 127.830.009,26 11:26
DZGYO DENIZ GMYO 6,81 -5,55 30.962.355,89 11:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,32 -2,07 5.908.041,74 11:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,12 -2,13 15.765.732,24 11:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 173,60 -3,34 7.105.877,50 11:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,08 -3,55 11.363.151,06 11:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 18,69 -4,30 5.852.073,77 11:26
EFORC EFOR CAY SANAYI 79,65 -0,25 35.485.207,65 11:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.960,00 -3,63 47.821.987,50 11:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,55 0,45 16.587.879,28 11:25
EGEPO NASMED EGEPOL 6,24 -3,26 20.115.031,38 11:26
EGGUB EGE GUBRE 59,70 -3,79 11.122.805,05 11:25
EGPRO EGE PROFIL 23,00 -2,29 10.555.204,76 11:26
EGSER EGE SERAMIK 3,15 -3,37 2.153.109,56 11:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,67 -2,24 687.639.393,94 11:26
EKIZ EKIZ KIMYA 58,05 -0,17 324.673,65 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 18,12 -3,82 8.315.673,41 11:26
EKSUN EKSUN GIDA 5,08 -3,24 5.285.817,35 11:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,92 -2,96 92.159.648,50 11:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,00 -2,63 32.991.069,14 11:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 336,75 -0,44 79.136,25 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,20 -3,25 10.466.681,45 11:25
ENERY ENERYA ENERJI 3,35 -2,62 31.097.193,67 11:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 59,00 1,64 268.804.600,85 11:26
ENKAI ENKA INSAAT 59,75 0,25 507.549.704,50 11:26
ENSRI ENSARI DERI 20,44 8,03 44.347.344,68 11:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,17 1,40 108.760.296,90 11:26
EPLAS EGEPLAST 4,58 -3,38 3.319.378,57 11:26
ERBOS ERBOSAN 167,00 -1,18 5.918.326,00 11:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 79,65 -3,69 13.240.748,25 11:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 20,58 -4,72 1.057.136.972,00 11:26
ERSU ERSU GIDA 17,11 9,96 26.331.179,65 11:25
ESCAR ESCAR FILO 49,76 -2,14 5.158.002,62 11:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,39 -3,63 7.391.645,61 11:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 38,54 -1,73 29.616.689,02 11:26
ETILR ETILER GIDA 11,50 7,28 262.053.823,49 11:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,95 -1,97 1.117.186,79 11:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 17,91 -9,95 7.905.312,81 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,42 -2,97 593.846,43 11:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,32 -4,27 61.550.025,62 11:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,16 -3,26 33.651.340,13 11:26
EUYO EURO YAT. ORT. 11,60 1,75 4.986.650,09 11:25
EYGYO EYG GMYO 2,36 0,85 22.472.570,37 11:26
FADE FADE GIDA 12,52 -3,17 3.503.407,18 11:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 53,00 4,02 326.498.657,80 11:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,25 -0,68 3.370.288,70 11:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 295,00 -2,48 7.861.826,25 11:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,56 -3,58 27.941.897,57 11:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,37 -1,24 153.388.413,07 11:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,00 -3,41 15.805.537,90 11:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,38 -2,25 7.667.849,96 11:25
FROTO FORD OTOSAN 1.024,00 -2,29 359.386.445,00 11:26
FZLGY FUZUL GMYO 33,80 -1,80 21.503.155,20 11:26
GARAN GARANTI BANKASI 106,90 -3,52 1.011.843.809,50 11:26
GARFA GARANTI FAKTORING 15,62 -3,58 4.102.316,30 11:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,68 -2,66 1.393.224,85 11:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,74 -3,28 7.793.657,80 11:25
GENIL GEN ILAC 150,20 3,09 89.115.944,10 11:26
GENTS GENTAS 19,91 0,81 19.089.987,22 11:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,29 -2,81 8.632.328,76 11:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,12 -3,17 52.943.876,54 11:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 58,50 -2,58 77.309.480,20 11:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,81 -0,30 994.011,13 11:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 49,74 -4,07 12.871.747,09 11:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 141,20 -3,95 144.426.053,20 11:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,83 -2,75 15.357.295,44 11:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,13 -3,13 53.656.339,20 11:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,84 -2,43 6.395.126,98 11:25
GOKNR GOKNUR GIDA 22,96 -4,09 66.724.773,94 11:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 385,75 -3,38 24.729.516,25 11:26
GOODY GOOD-YEAR 15,13 -2,95 11.742.528,52 11:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,17 -1,19 1.900.510,72 11:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,20 -1,91 392.785,88 11:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 264,75 -2,40 275.600.747,25 11:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 360,25 -2,24 65.541.570,75 11:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,41 -3,26 3.531.339,60 11:26
GSDHO GSD HOLDING 3,74 -3,11 13.229.357,89 11:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,91 -3,54 101.924.581,21 11:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 254,50 -4,14 375.426.587,95 11:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,30 2,14 233.403.705,20 11:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,34 -1,85 15.560.705,84 11:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 104,00 -1,33 16.588.314,90 11:26
HALKB T. HALK BANKASI 19,00 -3,85 316.851.834,90 11:26
HATEK HATAY TEKSTIL 24,14 -5,33 8.461.273,60 11:26
HATSN HATSAN GEMI 37,04 -3,29 10.253.629,64 11:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,61 -1,83 22.072.164,43 11:25
HEDEF HEDEF HOLDING 7,30 4,14 51.165.189,90 11:26
HEKTS HEKTAS 3,07 -2,54 100.520.676,71 11:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,77 -3,45 8.814.288,15 11:26
HLGYO HALK GMYO 2,53 -2,69 34.424.355,42 11:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,12 -3,40 23.887.491,18 11:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 57,20 -2,64 31.116.715,55 11:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,42 -2,44 18.350.512,34 11:26
HUBVC HUB GIRISIM 1,76 -3,30 1.764.271,19 11:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,08 2,00 104.349.903,29 11:26
HURGZ HURRIYET GZT. 4,02 -2,90 2.417.640,14 11:22
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,03 -3,06 3.908.724,41 11:26
ICUGS ICU GIRISIM 11,65 -4,51 25.154.104,04 11:26
IDGYO IDEALIST GMYO 2,61 0,00 2.585.116,02 11:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,12 1,50 90.990.650,07 11:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,44 -3,22 8.168.308,74 11:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,07 -3,27 1.055.463,97 11:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,38 -3,50 26.232.034,91 11:26
IHLAS IHLAS HOLDING 2,23 -4,70 64.153.365,10 11:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,55 -3,73 16.651.649,01 11:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,17 -3,13 8.252.096,65 11:25
IMASM IMAS MAKINA 2,45 -2,39 10.447.721,39 11:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,88 -2,96 13.579.875,05 11:26
INFO INFO YATIRIM 2,06 -4,63 2.333.044,68 11:25
INGRM INGRAM BILISIM 389,00 -4,36 5.570.350,25 11:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 443,50 -6,43 1.541.162,50 09:55
INTEM INTEMA 193,20 -3,40 3.798.443,30 11:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,11 -4,53 5.657.079,10 11:26
INVES INVESTCO HOLDING 206,30 -4,18 12.713.002,60 11:25
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,75 -3,94 110.412.352,15 11:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,15 -0,84 270.684,25 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,63 -3,24 1.406.481.131,44 11:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,02 -4,33 54.350.925,96 11:26
ISFIN IS FIN.KIR. 12,99 -3,85 15.956.394,09 11:25
ISGSY IS GIRISIM 31,90 -4,09 8.669.008,10 11:26
ISGYO IS GMYO 15,54 -0,96 130.576.297,85 11:26
ISKPL ISIK PLASTIK 21,86 -2,76 5.900.483,68 11:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,92 -3,66 165.554.499,24 11:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,80 -2,01 1.441.204,00 11:25
ISYAT IS YAT. ORT. 7,60 0,53 5.371.607,46 11:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,28 -3,47 21.870.462,59 11:26
IZFAS IZMIR FIRCA 74,40 0,13 21.438.589,15 11:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 37,94 -1,96 1.169.748,60 11:22
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,63 -4,14 9.359.096,49 11:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,36 -1,50 19.118.479,66 11:26
KAPLM KAPLAMIN 171,50 -3,76 7.572.613,70 11:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,48 -3,42 8.101.778,85 11:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,56 -3,83 58.655.039,47 11:26
KARTN KARTONSAN 81,05 -3,63 7.990.429,25 11:26
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,24 2,87 44.599.185,60 11:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,17 -3,56 38.206.868,44 11:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,06 -2,51 6.980.054,74 11:26
KBORU KUZEY BORU 61,55 -4,13 13.430.234,60 11:26
KCAER KOCAER CELIK 11,70 -4,65 63.070.328,16 11:26
KCHOL KOC HOLDING 154,90 -3,55 1.515.612.351,90 11:26
KENT KENT GIDA 808,50 -2,06 445.483,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,99 -1,00 155.243,88 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 15,97 -2,98 27.714.597,45 11:26
KFEIN KAFEIN YAZILIM 113,30 -4,15 24.242.846,20 11:26
KGYO KORAY GMYO 3,02 -2,58 7.283.934,11 11:24
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,20 -3,42 4.235.124,72 11:26
KLGYO KILER GMYO 4,59 -2,96 14.926.477,30 11:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,94 -3,91 52.264.460,58 11:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 21,88 -4,54 4.276.348,44 11:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,17 -0,55 224.019,48 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 4,88 -1,41 54.320,19 11:24
KLRHO KILER HOLDING 23,34 -2,75 2.074.976,00 11:26
KLSER KALESERAMIK 29,10 -2,02 12.849.334,92 11:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,46 -2,67 12.454.868,48 11:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,30 -3,58 74.629.363,60 11:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,50 -2,94 5.334.073,93 11:26
KNFRT KONFRUT TARIM 10,29 -1,91 4.808.831,09 11:26
KOCMT KOC METALURJI 12,22 -2,86 10.573.295,57 11:26
KONKA KONYA KAGIT 32,78 -3,59 6.577.635,98 11:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,44 -3,79 169.861.028,22 11:26
KONYA KONYA CIMENTO 5.345,00 -2,82 13.204.537,50 11:24
KOPOL KOZA POLYESTER 4,88 -2,98 19.944.329,91 11:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,15 -3,85 15.048.652,45 11:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,45 -3,02 11.807.670,95 11:26
KOZAA KOZA MADENCILIK 82,30 -2,72 174.309.987,30 11:26
KOZAL KOZA ALTIN 28,92 -1,97 1.165.401.423,08 11:26
KRDMA KARDEMIR (A) 31,96 -1,96 29.347.004,06 11:26
KRDMB KARDEMIR (B) 21,44 -5,13 6.850.090,46 11:26
KRDMD KARDEMIR (D) 25,08 -6,28 716.563.007,52 11:26
KRGYO KORFEZ GMYO 12,02 1,61 56.304.256,27 11:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,43 -3,56 2.350.378,37 11:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,56 -1,80 894.677,08 11:24
KRSTL KRISTAL KOLA 6,30 -2,93 23.532.816,94 11:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,40 -3,31 1.570.172,12 11:26
KRVGD KERVAN GIDA 1,99 -2,93 10.194.669,32 11:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.870,00 -0,51 1.625.990,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 70,20 -2,36 144.612.717,25 11:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 61,90 -4,55 9.170.737,35 11:26
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 74,10 -4,88 10.710.131,60 11:26
KUVVA KUVVA GIDA 51,00 -3,68 1.262.505,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 36,52 -1,99 172.771.687,24 11:26
KZBGY KIZILBUK GYO 7,05 -3,42 59.004.442,74 11:26
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,06 -3,74 6.020.499,38 11:25
LIDER LDR TURIZM 178,70 -3,14 16.780.360,10 11:26
LIDFA LIDER FAKTORING 2,69 -3,24 7.134.249,95 11:26
