KARYE KARTAL YEN. ENERJI

Son Güncelleme
14:41
FİYAT
27,10
DEĞİŞİM
2,34%
HACİM(TL)
76.195.937,46
Son Güncelleme
14:41
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,67 -4,69 34.506.212,44 14:40
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,60 -2,21 6.053.086,95 14:40
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,18 0,56 101.783.829,50 14:41
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,82 -1,62 44.708.869,72 14:41
ADGYO ADRA GMYO 30,76 -3,33 34.014.424,00 14:41
AEFES ANADOLU EFES 159,50 -1,12 531.211.839,40 14:41
AFYON AFYON CIMENTO 14,88 -0,87 53.336.366,48 14:41
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 129,90 -0,38 24.956.572,10 14:41
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 279,00 -2,28 73.462.609,00 14:41
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,27 -2,82 111.398.726,45 14:41
AGYO ATAKULE GMYO 6,13 -2,85 2.183.980,56 14:32
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,72 0,58 23.805.875,88 14:41
AHSGY AHES GMYO 21,02 3,14 42.408.028,81 14:41
AKBNK AKBANK 50,65 -3,06 3.852.148.703,23 14:41
AKCNS AKCANSA 166,60 -1,30 54.010.332,00 14:40
AKENR AKENERJI 9,59 -2,74 36.977.586,93 14:41
AKFGY AKFEN GMYO 1,88 -2,59 52.751.934,78 14:39
AKFIS AKFEN INSAAT 19,08 -2,65 67.111.711,65 14:41
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,49 3,06 98.547.055,20 14:41
AKGRT AKSIGORTA 6,07 -4,41 66.490.455,69 14:41
AKMGY AKMERKEZ GMYO 239,70 1,74 10.912.730,60 14:41
AKSA AKSA 10,70 -1,83 111.832.972,83 14:41
AKSEN AKSA ENERJI 33,56 1,88 101.851.565,20 14:41
AKSGY AKIS GMYO 6,67 -3,33 17.854.264,31 14:41
AKSUE AKSU ENERJI 18,94 0,11 9.661.054,31 14:41
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,90 -1,69 9.499.056,94 14:39
ALARK ALARKO HOLDING 102,00 -0,10 901.674.621,85 14:41
ALBRK ALBARAKA TURK 5,79 -3,02 135.407.300,57 14:41
ALCAR ALARKO CARRIER 1.338,00 4,12 151.310.351,00 14:41
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 97,50 -3,85 32.711.446,95 14:40
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,82 -1,81 65.630.187,56 14:41
ALGYO ALARKO GMYO 17,82 -2,78 13.826.488,67 14:41
ALKA ALKIM KAGIT 6,80 -2,72 9.111.482,92 14:40
ALKIM ALKIM KIMYA 14,90 -1,13 15.041.741,48 14:41
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,64 -3,63 175.118.168,12 14:41
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 41,97 -0,71 860.079.436,15 14:41
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 83,20 -2,92 222.885.754,95 14:41
ALVES ALVES KABLO 27,64 -2,33 23.481.419,32 14:41
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,78 -3,21 4.159.365,70 14:40
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,69 -3,43 22.111.102,10 14:41
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 85,70 -2,45 67.224.790,80 14:41
ANSGR ANADOLU SIGORTA 89,20 -5,11 155.765.190,50 14:41
ARASE DOGU ARAS ENERJI 39,42 0,97 26.372.059,02 14:39
ARCLK ARCELIK 127,80 -3,69 195.262.955,50 14:41
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,92 -2,85 27.277.641,72 14:41
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,60 -2,34 52.823.599,06 14:41
ARMGD ARMADA GIDA 29,36 -2,20 27.210.954,26 14:41
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,31 -2,33 7.472.619,34 14:39
ARTMS ARTEMIS HALI 26,80 -2,83 39.235.301,04 14:41
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,30 -2,65 26.906.592,96 14:41
ASELS ASELSAN 116,40 -0,85 2.136.551.240,60 14:41
ASGYO ASCE GMYO 10,38 -2,99 17.977.218,98 14:41
ASTOR ASTOR ENERJI 105,60 0,00 802.701.427,00 14:41
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,90 -2,89 39.756.844,45 14:41
ATAGY ATA GMYO 10,50 -2,78 1.157.071,26 14:39
ATAKP ATAKEY PATATES 36,22 -1,84 5.272.301,30 14:41
ATATP ATP YAZILIM 81,30 -2,81 17.323.957,65 14:40
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,00 0,00 1.565.918,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,27 1,35 4.334.828,25 14:39
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,90 0,00 4.770.810,30 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,17 -5,46 7.278.907,23 14:41
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,16 -1,65 67.507.134,78 14:41
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,47 -2,76 6.655.769,81 14:41
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,20 -1,52 59.165.564,90 14:41
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,08 -2,89 2.069.296,86 14:41
AYCES ALTINYUNUS CESME 431,50 -2,76 8.384.045,25 14:40
AYDEM AYDEM ENERJI 18,22 -2,77 16.988.387,50 14:41
AYEN AYEN ENERJI 25,12 -1,34 8.875.145,06 14:41
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,55 -2,84 514.507,75 13:55
AYGAZ AYGAZ 142,70 -3,84 34.125.934,10 14:41
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,80 -3,77 27.361.736,08 14:40
BAGFS BAGFAS 19,44 -2,99 9.711.118,26 14:40
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,84 -0,48 20.891.588,92 14:40
BAKAB BAK AMBALAJ 28,32 -2,75 4.852.913,94 14:39
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,00 0,00 4.360.543,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,35 -2,51 60.913.470,63 14:41
BANVT BANVIT 279,00 0,36 174.341.271,50 14:40
BARMA BAREM AMBALAJ 17,44 1,75 36.633.841,55 14:41
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,94 -2,45 576.342,16 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,14 0,44 11.132.239,34 14:41
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,25 -1,82 19.658.826,33 14:41
BEGYO BATI EGE GMYO 16,16 1,00 206.113.956,39 14:41
BERA BERA HOLDING 16,14 -1,82 75.761.373,80 14:41
BEYAZ BEYAZ FILO 23,48 9,93 81.400.417,18 14:40
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 637,50 -2,82 30.335.139,00 14:41
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,62 2,06 62.297.945,02 14:41
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,96 2,04 15.625.746,00 14:41
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,14 -0,90 323.435.413,93 14:41
BIMAS BIM MAGAZALAR 444,50 1,60 3.420.771.489,50 14:41
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 209,60 8,04 165.696.594,00 14:41
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 240,50 2,78 92.218.655,30 14:41
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,14 0,47 66.112.300,15 14:40
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,46 -1,92 4.289.756,56 14:40
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,31 -2,65 28.879.576,91 14:41
BLCYT BILICI YATIRIM 14,90 -3,06 4.056.080,95 14:41
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,35 -1,24 11.904.089,24 14:39
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,38 -1,38 115.996.238,22 14:41
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,56 -0,71 17.510.929,45 14:41
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,40 -2,44 20.996.645,82 14:41
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 90,80 -2,05 20.794.655,20 14:41
BORSK BOR SEKER 20,12 -3,18 18.633.179,62 14:41
BOSSA BOSSA 6,92 1,02 58.148.353,29 14:41
BRISA BRISA 82,40 -2,31 8.852.501,10 14:40
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,74 9,92 13.547.117,22 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,78 -0,18 2.672.951,84 14:41
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 54,10 -3,57 40.407.084,05 14:40
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,22 -1,28 52.694.331,03 14:41
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,59 -0,89 1.003.287,89 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 382,25 -4,68 187.088.876,00 14:41
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.982,00 -3,08 76.284.956,00 14:41
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,98 1,23 129.297.934,71 14:41
BTCIM BATI CIMENTO 4,28 -1,38 59.562.359,89 14:40
BUCIM BURSA CIMENTO 7,47 -1,71 36.524.456,91 14:41
BULGS BULLS GSYO 25,80 4,03 1.065.907.709,42 14:41
BURCE BURCELIK 14,54 -3,07 10.100.338,86 14:41
BURVA BURCELIK VANA 104,30 -2,25 3.210.194,50 14:39
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,40 -1,48 85.748.083,40 14:41
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,79 -1,64 9.423.241,80 14:41
CANTE CAN2 TERMIK 1,52 -1,94 214.290.077,95 14:41
CASA CASA EMTIA PETROL 59,90 -2,52 1.741.053,40 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,40 -2,35 10.718.395,84 14:41
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,20 -2,94 189.197.085,95 14:41
CELHA CELIK HALAT 19,82 -3,51 7.167.798,42 14:40
CEMAS CEMAS DOKUM 3,96 10,00 260.972.100,22 14:41
CEMTS CEMTAS 13,42 2,99 582.065.671,35 14:41
CEMZY CEM ZEYTIN 15,18 10,00 359.096.975,39 14:41
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,56 -2,04 48.885.893,12 14:40
CGCAM CAGDAS CAM 31,46 3,83 476.426.508,84 14:41
CIMSA CIMSA 43,28 -4,16 429.777.868,18 14:41
CLEBI CELEBI 3.170,00 0,63 224.150.597,50 14:41
CMBTN CIMBETON 2.290,00 -2,14 30.667.122,00 14:41
CMENT CIMENTAS 375,00 -2,34 1.265.984,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,55 -1,54 9.731.156,47 14:40
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,00 -1,79 2.044.033,10 14:41
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,90 7,23 26.636.589,45 14:41
CRFSA CARREFOURSA 80,10 -2,08 8.565.582,15 14:40
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,90 -4,12 4.817.409,66 14:40
CVKMD CVK MADEN 9,79 -2,10 128.788.306,57 14:41
CWENE CW ENERJI 16,05 -2,61 49.546.495,23 14:41
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 80,75 9,94 52.003.010,95 14:33
DAGI DAGI GIYIM 6,63 -2,93 46.538.384,14 14:41
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,38 -3,40 59.218.870,83 14:41
DARDL DARDANEL 4,80 -2,44 11.652.031,93 14:41
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 40,44 1,10 195.801.400,18 14:41
DENGE DENGE HOLDING 2,68 -3,60 17.191.338,67 14:41
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 61,45 9,93 306.605.632,15 14:39
DERIM DERIMOD 40,12 4,15 50.319.028,72 14:41
DESA DESA DERI 8,50 -2,41 4.443.127,56 14:40
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,72 -2,73 10.357.689,06 14:41
DEVA DEVA HOLDING 57,35 -2,30 12.730.707,15 14:41
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 48,90 -2,30 5.352.069,68 14:38
DGGYO DOGUS GMYO 33,80 -1,74 2.386.314,12 14:41
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,29 -2,48 16.099.220,41 14:41
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,64 0,09 1.251.273,72 13:55
DITAS DITAS DOGAN 12,47 -1,97 5.388.391,39 14:40
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,20 -0,77 31.816.449,67 14:40
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,06 -1,94 7.779.696,99 14:41
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,32 -1,62 22.235.345,74 14:41
DOAS DOGUS OTOMOTIV 225,10 -1,83 246.307.610,40 14:41
DOBUR DOGAN BURDA 212,00 0,47 36.217.231,70 14:41
DOCO DO-CO 5.480,00 -5,52 192.780.465,00 14:41
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 24,92 -2,20 9.209.976,22 14:39
DOGUB DOGUSAN 16,31 -1,92 1.152.532,39 14:41
DOHOL DOGAN HOLDING 16,50 0,24 408.151.630,61 14:41
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,30 -2,08 2.230.662,23 14:40
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 150,30 1,55 295.110.358,10 14:41
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,53 -2,49 30.748.437,60 14:41
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,70 -2,06 43.209.682,23 14:41
DYOBY DYO BOYA 17,54 0,34 290.387.028,32 14:41
DZGYO DENIZ GMYO 7,03 -2,50 56.527.617,16 14:41
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,50 -1,70 10.687.920,70 14:41
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,52 -1,24 35.628.243,54 14:41
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 173,90 -3,17 27.152.525,10 14:40
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,08 -3,55 16.445.711,42 14:41
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,09 -2,25 10.767.363,62 14:41
EFORC EFOR CAY SANAYI 79,55 -0,38 54.503.950,95 14:41
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.007,50 -3,12 95.705.935,00 14:41
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,62 0,90 30.356.189,46 14:41
EGEPO NASMED EGEPOL 6,22 -3,57 31.507.306,64 14:41
EGGUB EGE GUBRE 60,35 -2,74 17.147.642,25 14:41
EGPRO EGE PROFIL 22,76 -3,31 32.327.046,20 14:41
EGSER EGE SERAMIK 3,14 -3,68 7.255.267,27 14:41
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,01 0,39 1.549.746.498,42 14:41
EKIZ EKIZ KIMYA 58,15 0,00 1.113.945,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 18,31 -2,81 14.792.865,46 14:41
EKSUN EKSUN GIDA 5,12 -2,48 8.861.927,08 14:41
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,26 0,14 186.093.398,10 14:41
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,18 -1,75 68.910.606,50 14:41
EMNIS EMINIS AMBALAJ 333,00 -1,55 790.914,75 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,22 -3,09 22.511.788,95 14:41
ENERY ENERYA ENERJI 3,38 -1,74 97.597.833,74 14:41
ENJSA ENERJISA ENERJI 60,20 3,70 474.298.482,65 14:41
ENKAI ENKA INSAAT 59,65 0,08 808.295.113,90 14:41
ENSRI ENSARI DERI 20,20 6,77 127.056.847,55 14:41
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,26 2,29 217.782.200,72 14:41
EPLAS EGEPLAST 4,61 -2,74 8.349.192,50 14:41
ERBOS ERBOSAN 167,10 -1,12 9.154.837,90 14:35
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,30 -2,90 21.085.626,00 14:41
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 20,90 -3,24 1.871.673.637,72 14:41
ERSU ERSU GIDA 17,11 9,96 28.801.145,03 14:38
ESCAR ESCAR FILO 50,35 -0,98 27.909.881,21 14:40
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,40 -3,23 13.996.664,58 14:41
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 38,34 -2,24 43.657.008,02 14:40
ETILR ETILER GIDA 11,79 9,98 472.910.279,12 14:41
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,00 -1,48 2.386.918,84 14:40
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 17,91 -9,95 17.235.097,47 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,65 -1,02 1.087.007,75 14:38
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,70 -2,94 108.045.007,28 14:41
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,19 -2,56 64.798.566,00 14:41
EUYO EURO YAT. ORT. 11,74 2,98 10.120.392,74 14:41
EYGYO EYG GMYO 2,36 0,85 31.269.762,51 14:40
FADE FADE GIDA 12,60 -2,55 5.623.672,86 14:41
FENER FENERBAHCE FUTBOL 53,00 4,02 443.091.179,20 14:41
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,36 0,82 7.276.384,98 14:41
FMIZP F-M IZMIT PISTON 296,50 -1,98 12.007.200,00 14:39
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,55 -3,64 55.075.541,52 14:41
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,46 0,16 216.114.115,62 14:41
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,05 -3,35 24.584.841,75 14:41
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,44 -1,46 15.042.787,19 14:40
FROTO FORD OTOSAN 1.024,00 -2,29 599.661.029,00 14:41
FZLGY FUZUL GMYO 34,44 0,06 46.390.489,90 14:41
GARAN GARANTI BANKASI 107,10 -3,34 1.723.337.011,00 14:41
GARFA GARANTI FAKTORING 15,70 -3,09 7.764.718,68 14:41
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,75 -1,77 3.843.329,05 14:33
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,88 -2,74 19.010.538,78 14:41
GENIL GEN ILAC 155,60 6,79 154.615.129,60 14:41
GENTS GENTAS 20,40 3,29 69.413.576,04 14:41
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,32 -2,46 16.668.288,18 14:41
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,52 -2,25 89.673.419,88 14:41
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 59,25 -1,33 131.292.326,05 14:41
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,50 -3,46 1.817.675,90 14:41
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 50,45 -2,70 20.892.584,96 14:40
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 144,60 -1,63 304.041.353,70 14:41
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,90 -0,34 30.218.145,25 14:41
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,31 -0,68 105.958.259,00 14:41
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,44 2,13 22.757.665,42 14:41
GOKNR GOKNUR GIDA 23,22 -3,01 112.892.798,36 14:41
GOLTS GOLTAS CIMENTO 389,75 -2,38 45.788.053,50 14:41
GOODY GOOD-YEAR 15,41 -1,15 27.293.324,90 14:41
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,90 -2,58 7.109.573,61 14:40
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,21 -1,79 861.459,33 14:31
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 272,25 0,37 427.064.630,75 14:41
GRTHO GRAINTURK HOLDING 363,50 -1,36 113.725.733,25 14:41
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,47 -2,48 6.959.279,02 14:39
GSDHO GSD HOLDING 3,79 -1,81 32.451.848,20 14:41
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,92 -3,03 151.472.789,06 14:41
GUBRF GUBRE FABRIK. 254,25 -4,24 575.814.139,95 14:41
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,40 -1,25 347.830.912,00 14:41
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,42 2,50 43.825.271,94 14:41
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 105,70 0,28 36.237.919,50 14:41
HALKB T. HALK BANKASI 19,30 -2,33 708.509.266,63 14:41
HATEK HATAY TEKSTIL 25,22 -1,10 18.093.823,54 14:40
HATSN HATSAN GEMI 37,28 -2,66 18.438.822,64 14:41
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,63 -0,61 36.197.132,08 14:41
HEDEF HEDEF HOLDING 7,34 4,71 232.247.822,48 14:41
HEKTS HEKTAS 3,09 -1,90 193.596.447,09 14:41
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,74 -3,69 24.298.654,16 14:41
HLGYO HALK GMYO 2,50 -3,85 119.043.764,43 14:41
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,44 -2,77 48.133.402,18 14:41
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 57,20 -2,64 61.564.833,70 14:41
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,80 -1,64 35.134.766,66 14:41
HUBVC HUB GIRISIM 1,77 -2,75 3.444.450,94 14:40
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,14 3,50 182.126.090,57 14:41
HURGZ HURRIYET GZT. 4,05 -2,17 5.965.308,05 14:40
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,22 -1,53 6.065.464,69 14:39
ICUGS ICU GIRISIM 11,84 -2,95 53.956.534,89 14:41
IDGYO IDEALIST GMYO 2,59 -0,77 4.608.152,76 14:35
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,07 1,00 140.795.453,23 14:41
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,30 -3,88 20.225.384,01 14:40
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,08 -2,80 1.565.537,51 14:37
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,38 -3,50 45.221.270,76 14:40
IHLAS IHLAS HOLDING 2,24 -4,27 121.329.432,48 14:41
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,57 -2,48 32.032.321,48 14:39
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,17 -3,13 12.256.601,11 14:38
IMASM IMAS MAKINA 2,48 -1,20 19.164.616,18 14:40
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,92 -2,40 22.068.910,22 14:41
INFO INFO YATIRIM 2,07 -4,17 7.537.732,41 14:40
INGRM INGRAM BILISIM 390,75 -3,93 11.302.816,00 14:40
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 465,25 -1,85 4.618.791,25 13:55
INTEM INTEMA 193,40 -3,30 5.488.901,20 14:40
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,18 -3,44 9.336.919,88 14:41
INVES INVESTCO HOLDING 208,40 -3,20 19.002.679,00 14:39
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,65 -5,71 220.787.522,90 14:41
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,15 -0,84 7.871.530,85 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 539.997,50 -1,74 1.079.995,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,70 -2,66 2.531.290.415,50 14:41
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,26 -3,66 82.413.920,54 14:41
ISFIN IS FIN.KIR. 13,10 -3,03 34.453.573,56 14:40
ISGSY IS GIRISIM 32,04 -3,67 19.919.298,36 14:41
ISGYO IS GMYO 15,75 0,38 147.533.724,88 14:40
ISKPL ISIK PLASTIK 22,96 2,14 14.179.905,40 14:41
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,06 -3,30 239.557.169,86 14:41
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,92 -0,50 3.214.952,98 14:41
ISYAT IS YAT. ORT. 7,70 1,85 16.240.955,95 14:40
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,38 -1,65 44.723.744,39 14:41
IZFAS IZMIR FIRCA 76,15 2,49 51.195.469,35 14:41
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 37,66 -2,69 2.382.921,26 14:38
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,68 -3,11 17.207.613,34 14:41
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,00 1,32 45.319.654,08 14:41
KAPLM KAPLAMIN 171,70 -3,65 17.029.141,50 14:40
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,51 -3,08 19.866.591,34 14:41
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,74 -2,19 95.146.020,43 14:41
KARTN KARTONSAN 81,50 -3,09 13.601.206,90 14:41
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,10 2,34 76.195.937,46 14:41
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,18 -3,11 75.533.979,68 14:41
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,15 -2,00 11.148.600,81 14:40
KBORU KUZEY BORU 61,70 -3,89 27.308.708,15 14:41
KCAER KOCAER CELIK 11,81 -3,75 92.752.894,20 14:41
KCHOL KOC HOLDING 154,70 -3,67 3.020.072.697,20 14:41
KENT KENT GIDA 808,50 -2,06 3.204.894,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,00 -0,50 865.611,80 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,16 -1,82 47.053.752,41 14:41
KFEIN KAFEIN YAZILIM 113,80 -3,72 44.941.661,60 14:40
KGYO KORAY GMYO 3,03 -2,26 12.408.448,10 14:38
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,26 -2,71 11.718.748,90 14:41
KLGYO KILER GMYO 4,73 0,00 32.900.867,62 14:40
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,56 -1,99 102.621.074,92 14:41
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,14 -3,40 9.928.676,80 14:40
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,10 -1,53 520.451,58 13:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 4,84 -2,22 293.973,35 14:39
KLRHO KILER HOLDING 23,58 -1,75 3.256.377,24 14:37
KLSER KALESERAMIK 29,56 -0,47 22.525.211,40 14:41
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,50 -1,96 22.108.402,29 14:40
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,60 -3,12 123.114.630,50 14:41
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,61 -2,29 11.939.784,92 14:41
KNFRT KONFRUT TARIM 10,27 -2,10 7.566.429,38 14:40
KOCMT KOC METALURJI 12,31 -2,15 23.956.634,28 14:40
KONKA KONYA KAGIT 32,80 -3,53 10.361.228,04 14:40
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,72 -2,81 333.147.711,32 14:41
KONYA KONYA CIMENTO 5.345,00 -2,82 27.701.975,00 14:41
KOPOL KOZA POLYESTER 4,88 -2,98 35.055.460,68 14:40
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,15 -2,14 23.112.352,80 14:41
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,47 -2,89 21.380.660,98 14:41
KOZAA KOZA MADENCILIK 78,75 -6,91 446.727.281,10 14:41
KOZAL KOZA ALTIN 28,06 -4,88 2.074.841.909,60 14:41
KRDMA KARDEMIR (A) 31,90 -2,15 51.255.307,96 14:41
KRDMB KARDEMIR (B) 21,56 -4,60 14.575.705,46 14:41
KRDMD KARDEMIR (D) 25,06 -6,35 1.485.310.525,26 14:41
KRGYO KORFEZ GMYO 12,06 1,94 75.202.681,94 14:41
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,52 -3,00 6.062.282,66 14:41
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,57 -1,65 2.997.983,36 14:39
KRSTL KRISTAL KOLA 6,52 0,46 43.458.016,64 14:41
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,56 -2,64 2.867.903,66 14:39
KRVGD KERVAN GIDA 2,00 -2,44 20.475.104,88 14:41
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.750,00 -2,54 4.599.392,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 70,85 -1,46 414.615.939,10 14:41
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 62,25 -4,01 13.461.650,55 14:41
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 74,40 -4,49 17.772.971,65 14:41
KUVVA KUVVA GIDA 54,70 3,31 4.165.363,90 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 37,20 -0,16 277.563.696,12 14:41
KZBGY KIZILBUK GYO 7,05 -3,42 83.854.283,63 14:41
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,16 -3,26 11.274.703,16 14:41
LIDER LDR TURIZM 185,30 0,43 42.360.426,70 14:41
LIDFA LIDER FAKTORING 2,74 -1,44 13.214.207,17 14:41
LILAK LILA KAGIT 24,86 -2,05 81.817.840,32 14:41
LINK LINK BILGISAYAR 560,00 -2,61 232.601.290,50 14:41
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,67 -2,97 15.883.176,76 14:41
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 30,70 -1,03 83.976.975,20 14:41
LOGO LOGO YAZILIM 116,20 -0,68 36.981.687,40 14:41
LRSHO LORAS HOLDING 2,17 -1,36 29.877.190,24 14:41
LUKSK LUKS KADIFE 81,40 -1,93 9.463.853,45 14:40
