PLTUR PLATFORM TURIZM

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
26,80
DEĞİŞİM
-2,76%
HACİM(TL)
126.256.224,76
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,76 -2,86 58.738.931,22 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,60 -1,25 9.679.518,45 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,68 -1,00 153.466.109,24 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,84 -0,54 103.976.620,62 18:10
ADGYO ADRA GMYO 31,24 -1,82 61.661.932,62 18:10
AEFES ANADOLU EFES 162,30 0,62 1.171.065.321,40 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 15,15 0,93 130.916.200,45 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 129,10 -1,00 44.691.342,70 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 283,00 -0,88 184.663.040,25 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,35 -1,88 227.845.861,16 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,19 -1,90 3.023.094,61 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,82 1,07 69.494.907,50 18:10
AHSGY AHES GMYO 21,02 3,14 57.010.903,67 18:10
AKBNK AKBANK 52,10 -0,29 8.042.928.058,88 18:10
AKCNS AKCANSA 170,50 1,01 122.748.225,70 18:10
AKENR AKENERJI 9,80 -0,61 72.750.905,00 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,90 -1,55 111.735.699,72 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 19,32 -1,43 127.608.570,78 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,16 7,25 181.129.433,30 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,23 -1,89 133.036.530,42 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 240,80 2,21 17.347.827,20 18:10
AKSA AKSA 10,78 -1,10 198.010.494,69 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 33,60 2,00 221.287.952,36 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,77 -1,88 48.804.416,67 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 20,16 6,55 24.569.669,35 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,91 -1,36 13.044.041,35 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 103,90 1,76 1.864.250.780,85 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 5,91 -1,01 216.844.934,11 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.348,00 4,90 239.255.931,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 99,80 -1,58 65.915.879,30 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,72 0,00 123.376.512,03 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 18,00 -1,80 26.477.393,20 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,91 -1,14 20.717.893,81 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 15,19 0,80 30.443.558,39 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,02 -4,97 369.877.832,64 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 41,40 -2,06 1.200.490.947,58 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 85,00 -0,82 416.351.043,75 18:10
ALVES ALVES KABLO 28,16 -0,49 37.256.368,70 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,07 -1,31 10.572.769,86 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,93 -1,26 42.906.138,75 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 86,10 -1,99 142.091.253,20 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 93,25 -0,80 355.228.960,55 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 39,80 1,95 45.925.935,82 18:10
ARCLK ARCELIK 132,10 -0,45 394.659.523,60 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,10 -2,17 57.944.282,28 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 43,10 -1,19 76.185.114,10 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 30,06 0,13 54.599.365,00 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,48 -1,47 17.202.791,93 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,48 -0,36 69.017.054,72 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,35 -1,18 56.908.482,26 18:10
ASELS ASELSAN 116,70 -0,60 4.200.658.724,60 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,46 -2,24 36.695.339,25 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 106,60 0,95 1.461.830.679,40 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,80 -1,40 68.861.804,80 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,65 -1,39 1.581.570,71 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 36,50 -1,08 17.192.748,60 18:10
ATATP ATP YAZILIM 82,25 -1,67 30.857.513,20 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,65 0,87 1.941.511,15 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,36 3,08 5.107.759,74 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,90 0,00 6.237.039,60 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 9,29 -4,23 14.512.815,13 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,50 -3,35 129.227.485,78 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,58 1,57 14.282.354,13 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,05 0,00 94.244.987,90 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,36 -0,19 2.984.602,14 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 433,75 -2,25 14.443.836,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,45 -1,55 30.334.204,39 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,16 2,75 16.719.546,28 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,60 -2,27 789.102,81 18:10
AYGAZ AYGAZ 143,80 -3,10 60.054.497,20 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,48 -2,13 46.319.108,62 18:10
BAGFS BAGFAS 19,73 -1,55 15.221.807,43 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,60 1,33 56.933.517,96 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 28,56 -1,92 8.143.610,34 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,15 0,20 8.600.123,75 18:10
BALSU BALSU GIDA 14,75 0,20 135.735.604,70 18:10
BANVT BANVIT 278,75 0,27 239.244.865,50 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,55 2,39 50.779.042,02 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,98 -2,06 803.841,96 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,92 3,33 21.594.341,28 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,96 2,22 45.568.921,82 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 16,15 0,94 395.082.100,95 18:10
BERA BERA HOLDING 16,90 2,80 162.466.269,92 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 23,48 9,93 99.288.385,10 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 645,50 -1,60 51.052.245,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 35,34 4,19 106.079.392,20 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,80 1,46 23.973.285,66 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,12 -1,06 497.017.615,92 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 452,50 3,43 5.801.580.552,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 205,50 5,93 253.630.367,90 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 249,20 6,50 261.108.594,55 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,31 1,36 130.252.732,61 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,02 0,32 7.806.964,74 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,34 -1,76 48.843.216,77 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 14,97 -2,60 6.770.063,75 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,20 -2,27 15.709.675,66 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,10 -2,00 166.596.346,68 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,64 0,71 28.885.844,33 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,86 0,00 41.137.446,74 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 91,15 -1,67 47.453.038,75 18:10
BORSK BOR SEKER 20,38 -1,92 30.328.319,40 18:10
BOSSA BOSSA 7,08 3,36 75.285.685,57 18:10
BRISA BRISA 83,55 -0,95 16.741.589,80 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,74 9,92 18.841.542,72 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,74 -0,35 5.146.910,58 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 55,20 -1,60 68.592.337,00 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,29 -0,85 84.679.505,44 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,86 3,90 1.379.423,37 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 387,00 -3,49 416.088.115,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.026,00 -0,93 133.595.284,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,00 1,38 263.602.546,01 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,29 -1,15 105.907.034,01 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,66 0,79 57.172.519,17 18:10
BULGS BULLS GSYO 24,20 -2,42 1.605.047.607,34 18:10
BURCE BURCELIK 15,20 1,33 31.839.103,82 18:10
BURVA BURCELIK VANA 114,80 7,59 8.927.540,70 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 111,50 3,24 194.944.585,10 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,18 0,30 12.987.042,76 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,53 -1,29 421.746.373,79 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 61,25 -0,33 2.415.530,90 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 28,06 0,00 22.182.504,00 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,40 -0,66 329.199.805,45 18:10
CELHA CELIK HALAT 20,28 -1,27 12.491.250,02 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,96 10,00 264.902.412,10 18:10
CEMTS CEMTAS 13,19 1,23 752.988.182,77 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 15,18 10,00 361.181.675,15 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,24 2,86 134.044.516,84 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 31,62 4,36 691.517.702,42 18:10
CIMSA CIMSA 46,32 2,57 1.012.102.871,58 18:10
CLEBI CELEBI 3.220,00 2,22 389.509.952,50 18:10
CMBTN CIMBETON 2.340,00 0,00 53.003.838,00 18:10
CMENT CIMENTAS 381,50 -0,65 2.389.570,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,60 0,39 24.420.310,51 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,60 -1,23 4.030.345,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,13 10,00 45.502.386,28 18:10
CRFSA CARREFOURSA 81,70 -0,12 13.382.603,35 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,90 0,26 10.502.292,32 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,00 10,00 617.323.803,42 18:10
CWENE CW ENERJI 16,18 -1,82 91.762.128,78 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 80,75 9,94 52.930.182,45 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,79 -0,59 61.123.620,75 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,61 -0,39 104.140.088,45 18:10
DARDL DARDANEL 4,83 -1,83 21.413.969,76 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 41,26 3,15 356.546.659,08 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,72 -2,16 31.271.476,90 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 61,45 9,93 335.755.668,65 18:10
DERIM DERIMOD 39,30 2,02 75.447.278,92 18:10
DESA DESA DERI 8,56 -1,72 7.010.554,81 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,96 -2,19 20.470.677,50 18:10
DEVA DEVA HOLDING 58,00 -1,19 18.930.442,30 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 52,00 3,90 9.155.991,95 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,88 -1,51 4.191.175,38 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,37 -1,24 24.495.595,13 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,64 0,09 2.260.844,64 18:10
DITAS DITAS DOGAN 12,58 -1,10 8.636.967,84 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,32 0,07 47.051.870,45 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,24 0,56 15.778.168,32 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,04 1,29 37.054.453,72 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 229,10 -0,09 460.636.705,80 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 215,30 2,04 62.847.141,60 18:10
DOCO DO-CO 5.440,00 -6,21 337.156.970,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 25,04 -1,73 15.688.905,08 18:10
DOGUB DOGUSAN 16,25 -2,29 1.827.781,85 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,53 0,43 738.745.618,03 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,60 -0,56 4.337.399,30 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 146,40 -1,08 519.314.741,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,59 -0,83 42.926.564,41 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,77 -1,62 69.957.808,85 18:10
DYOBY DYO BOYA 17,20 -1,60 551.413.928,68 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,06 -2,08 80.469.786,65 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,68 -1,32 21.409.759,44 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,92 -0,35 81.033.166,76 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 175,90 -2,06 42.434.657,60 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,18 -1,18 28.866.717,85 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,57 0,20 21.934.616,96 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 81,20 1,69 132.774.246,15 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.140,00 -1,69 175.487.095,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,58 0,65 44.913.721,35 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 6,56 1,71 51.827.985,68 18:10
EGGUB EGE GUBRE 61,00 -1,69 30.093.259,95 18:10
EGPRO EGE PROFIL 23,00 -2,29 49.454.285,44 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,19 -2,15 12.843.139,63 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,10 1,08 3.120.579.841,62 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 58,10 -0,09 2.121.282,80 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 18,50 -1,80 31.209.686,98 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,19 -1,14 13.591.357,02 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,28 0,19 271.824.040,28 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,20 3,21 129.682.027,82 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 330,00 -2,44 2.060.229,75 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,70 0,71 46.652.558,35 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 3,41 -0,87 184.877.269,01 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,20 5,43 812.407.181,70 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 60,00 0,67 1.480.877.159,65 18:10
ENSRI ENSARI DERI 19,72 4,23 169.033.631,96 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,42 3,89 345.435.747,76 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,64 -2,11 14.488.290,08 18:10
ERBOS ERBOSAN 168,00 -0,59 15.460.201,30 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 81,60 -1,33 32.076.754,50 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,30 -1,39 4.262.523.718,24 18:10
ERSU ERSU GIDA 17,11 9,96 29.303.049,77 18:10
ESCAR ESCAR FILO 49,90 -1,87 62.444.140,17 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,45 -1,21 21.972.915,28 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 39,40 0,46 92.062.607,12 18:10
ETILR ETILER GIDA 11,79 9,98 496.734.222,96 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,04 -1,08 3.632.086,64 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 17,91 -9,95 19.870.553,97 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,60 -1,44 2.050.070,87 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,40 -0,49 209.584.801,12 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,29 -0,23 148.556.252,10 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 11,31 -0,79 12.774.231,92 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,37 1,28 55.399.682,50 18:10
FADE FADE GIDA 12,80 -1,01 8.582.649,55 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 52,35 2,75 575.482.710,30 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,40 1,37 9.591.127,68 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 299,75 -0,91 21.465.754,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,74 -2,38 91.400.989,55 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,48 0,47 302.767.794,96 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,40 -2,90 37.482.701,15 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,53 -0,26 31.833.422,34 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.036,00 -1,15 1.259.552.830,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 34,56 0,41 83.279.628,32 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 109,80 -0,90 4.072.962.966,40 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 16,19 -0,06 13.342.246,34 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,84 -0,63 6.000.147,77 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,78 0,78 31.767.776,30 18:10
GENIL GEN ILAC 157,00 7,76 270.467.272,40 18:10
GENTS GENTAS 21,16 7,14 121.782.276,34 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,35 -2,11 35.985.051,52 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,44 -0,14 187.664.702,74 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,25 0,33 184.906.296,20 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,79 -0,51 2.600.278,42 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,20 -1,25 30.921.341,81 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 150,10 2,11 588.554.170,00 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,96 1,72 59.551.021,75 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,19 -2,31 294.615.539,42 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 14,03 6,61 50.628.000,98 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,58 -1,50 186.625.865,70 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 394,50 -1,19 79.191.171,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,97 2,44 57.761.600,74 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,29 -0,57 20.647.251,73 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,14 -2,63 2.124.416,44 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 275,00 1,38 559.167.897,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 361,00 -2,04 146.249.787,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,42 9,92 40.067.305,59 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,24 9,84 113.937.308,03 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,92 -3,03 231.331.664,45 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 258,00 -2,82 1.251.845.248,95 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,25 2,05 487.343.804,55 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,52 2,90 127.300.583,42 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 108,10 2,56 55.266.787,30 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 19,45 -1,57 1.481.511.445,59 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 27,78 8,94 34.049.615,74 18:10
HATSN HATSAN GEMI 37,80 -1,31 33.014.816,00 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,70 3,66 78.820.575,45 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 7,43 5,99 288.881.159,70 18:10
HEKTS HEKTAS 3,11 -1,27 414.165.758,11 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,84 -2,87 41.584.799,49 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,56 -1,54 196.564.756,02 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,15 -1,38 82.226.902,75 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 57,85 -1,53 133.365.032,90 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,30 -0,59 55.463.767,72 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,79 -1,65 6.444.005,60 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,12 3,00 309.005.891,86 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,14 0,00 14.807.783,14 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,53 0,97 14.547.596,34 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 11,99 -1,72 89.181.048,50 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,62 0,38 6.011.768,05 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,30 3,31 235.089.344,15 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,60 -2,46 30.201.026,31 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,21 3,27 4.925.551,60 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,40 -2,10 74.971.747,13 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,28 -2,56 199.024.546,80 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,59 -1,24 48.464.849,78 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,22 -0,89 22.238.164,48 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,52 0,40 35.238.742,76 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,02 -0,99 38.773.961,60 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,08 -3,70 20.744.068,84 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 395,25 -2,83 19.875.874,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 458,75 -3,22 7.420.455,00 18:10
INTEM INTEMA 196,60 -1,70 8.550.613,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,25 -2,34 14.787.197,08 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 210,80 -2,09 30.381.920,70 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,00 -5,14 489.168.471,40 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,00 -3,44 8.700.210,85 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 525.000,00 -4,47 3.704.995,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,99 -0,25 6.576.105.016,08 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,90 -1,86 140.710.320,00 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 13,00 -3,77 112.960.340,93 18:10
ISGSY IS GIRISIM 32,48 -2,35 37.477.606,22 18:10
ISGYO IS GMYO 16,03 2,17 239.803.028,35 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 22,92 1,96 28.085.471,74 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 5.399.997,50 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,64 -1,83 381.304.156,32 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,04 1,01 6.852.542,30 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,31 9,92 66.155.547,74 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,41 -1,10 70.514.902,47 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 75,15 1,14 99.180.999,75 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 37,94 -1,96 3.225.529,64 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,68 -3,11 47.803.869,84 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,64 4,14 151.769.512,96 18:10
KAPLM KAPLAMIN 174,50 -2,08 24.626.029,80 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,62 -1,82 40.240.765,95 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,88 -0,91 172.250.972,29 18:10
KARTN KARTONSAN 82,65 -1,72 23.295.498,90 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,16 2,57 100.806.467,28 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,23 -0,89 123.316.505,68 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,33 -0,97 23.241.262,85 18:10
KBORU KUZEY BORU 62,80 -2,18 55.059.134,10 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,08 -1,55 168.189.699,57 18:10
KCHOL KOC HOLDING 158,40 -1,37 6.877.548.081,80 18:10
KENT KENT GIDA 808,00 -2,12 5.190.390,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,01 0,00 1.056.621,21 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 16,70 1,46 100.026.000,77 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 116,00 -1,86 84.993.060,80 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,11 0,32 20.876.145,53 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,40 -1,06 24.022.584,39 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,84 2,33 56.802.821,41 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,96 -0,75 165.152.283,90 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,60 -1,40 14.857.363,50 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,18 -0,42 1.948.730,54 18:10
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 4,96 0,20 586.862,03 18:10
KLRHO KILER HOLDING 26,40 10,00 45.596.440,76 18:10
KLSER KALESERAMIK 29,32 -1,28 66.719.615,02 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,61 0,00 32.610.319,37 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,20 -2,21 248.592.591,85 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,00 0,00 26.371.368,11 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,37 -1,14 15.392.818,13 18:10
KOCMT KOC METALURJI 12,39 -1,51 43.884.532,03 18:10
KONKA KONYA KAGIT 33,10 -2,65 19.569.272,34 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,16 -1,26 658.796.878,00 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.405,00 -1,73 53.038.207,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 4,94 -1,79 54.262.963,08 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,50 0,17 78.403.918,55 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,66 5,10 67.344.419,42 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 79,80 -5,67 877.845.931,25 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 28,72 -2,64 3.577.065.279,70 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 32,10 -1,53 110.578.950,14 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 22,10 -2,21 26.638.909,50 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 25,62 -4,26 3.438.388.011,96 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 12,56 6,17 141.073.959,16 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,00 0,00 10.926.233,53 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,61 -1,05 5.943.477,87 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 6,51 0,31 78.281.215,43 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,02 -0,74 6.692.283,00 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,02 -1,46 38.070.759,17 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.745,00 -2,63 9.966.760,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 70,00 -2,64 1.429.072.310,65 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 62,90 -3,01 24.905.646,40 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 75,30 -3,34 30.935.582,65 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 56,00 5,76 6.109.108,90 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 37,42 0,43 382.718.912,54 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 7,18 -1,64 131.336.928,23 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,34 -2,40 18.313.120,81 18:10
LIDER LDR TURIZM 187,50 1,63 62.413.437,20 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 2,76 -0,72 19.810.003,31 18:10
