VKGYO VAKIF GMYO

Son Güncelleme
10:29
FİYAT
1,96
DEĞİŞİM
-3,45%
HACİM(TL)
13.155.776,52
Son Güncelleme
10:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,63 -5,51 10.020.162,27 10:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,30 -3,46 1.327.172,25 10:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,72 -4,00 11.913.450,96 10:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,82 -1,62 13.719.836,88 10:28
ADGYO ADRA GMYO 31,02 -2,51 5.196.626,16 10:28
AEFES ANADOLU EFES 158,10 -1,98 163.282.963,60 10:29
AFYON AFYON CIMENTO 14,62 -2,60 16.811.342,75 10:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 123,90 -4,98 5.608.420,80 10:18
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 277,50 -2,80 21.454.661,00 10:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,26 -2,94 30.840.263,50 10:29
AGYO ATAKULE GMYO 6,12 -3,01 821.910,13 10:28
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,26 -1,65 5.982.571,98 10:28
AHSGY AHES GMYO 19,75 -3,09 7.807.976,47 10:28
AKBNK AKBANK 50,10 -4,11 1.662.432.791,43 10:29
AKCNS AKCANSA 161,40 -4,38 17.252.187,00 10:29
AKENR AKENERJI 9,47 -3,96 8.443.025,19 10:29
AKFGY AKFEN GMYO 1,89 -2,07 3.720.222,10 10:28
AKFIS AKFEN INSAAT 18,95 -3,32 16.978.960,22 10:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,27 1,69 11.918.906,62 10:29
AKGRT AKSIGORTA 6,11 -3,78 11.202.665,02 10:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 232,00 -1,53 2.021.562,60 10:28
AKSA AKSA 10,39 -4,68 38.854.813,62 10:29
AKSEN AKSA ENERJI 32,00 -2,85 21.067.526,84 10:29
AKSGY AKIS GMYO 6,69 -3,04 3.826.237,19 10:29
AKSUE AKSU ENERJI 18,32 -3,17 1.696.976,36 10:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,85 -3,39 3.006.029,77 10:29
ALARK ALARKO HOLDING 100,10 -1,96 319.683.600,70 10:29
ALBRK ALBARAKA TURK 5,75 -3,69 12.751.816,07 10:29
ALCAR ALARKO CARRIER 1.232,00 -4,12 33.458.079,00 10:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 97,05 -4,29 8.781.575,90 10:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,02 -3,42 14.217.812,64 10:29
ALGYO ALARKO GMYO 17,52 -4,42 4.110.907,36 10:28
ALKA ALKIM KAGIT 6,73 -3,72 4.343.583,06 10:29
ALKIM ALKIM KIMYA 14,74 -2,19 6.000.706,26 10:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,40 -4,15 64.814.820,86 10:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 41,87 -0,95 338.918.387,79 10:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 82,80 -3,38 76.691.625,60 10:29
ALVES ALVES KABLO 27,30 -3,53 6.684.327,48 10:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,86 -2,69 1.807.447,50 10:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,67 -3,61 6.722.723,93 10:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 85,10 -3,13 10.311.594,05 10:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 90,00 -4,26 35.355.799,80 10:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 38,00 -2,66 4.659.709,54 10:28
ARCLK ARCELIK 126,60 -4,60 52.935.145,90 10:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,54 -4,27 8.503.039,64 10:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 40,80 -6,46 16.127.846,02 10:29
ARMGD ARMADA GIDA 29,54 -1,60 6.260.219,46 10:28
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,27 -2,53 2.432.006,95 10:27
ARTMS ARTEMIS HALI 26,50 -3,92 10.951.777,54 10:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,27 -3,54 6.416.263,78 10:29
ASELS ASELSAN 116,90 -0,43 763.560.054,50 10:29
ASGYO ASCE GMYO 10,36 -3,18 3.005.401,07 10:28
ASTOR ASTOR ENERJI 103,70 -1,80 251.990.951,50 10:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,70 -3,22 16.029.296,25 10:29
ATAGY ATA GMYO 10,39 -3,80 422.998,49 10:28
ATAKP ATAKEY PATATES 36,58 -0,87 885.913,78 10:28
ATATP ATP YAZILIM 80,15 -4,18 5.733.451,75 10:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,00 1,33 195.928,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,05 -2,88 612.084,91 10:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 55,00 3,97 1.622.555,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,19 -5,26 2.273.291,20 10:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,84 -2,47 23.439.847,84 10:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,44 -3,94 2.665.924,44 10:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,40 -2,94 27.926.148,65 10:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,03 -3,37 454.459,09 10:28
AYCES ALTINYUNUS CESME 424,00 -4,45 3.513.597,00 10:28
AYDEM AYDEM ENERJI 18,03 -3,79 4.739.228,14 10:29
AYEN AYEN ENERJI 24,54 -3,61 1.274.841,74 10:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,68 -1,36 31.334,80 09:55
AYGAZ AYGAZ 142,50 -3,98 9.383.249,70 10:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,30 -4,98 10.260.589,60 10:29
BAGFS BAGFAS 19,39 -3,24 2.807.737,04 10:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,36 -1,62 7.496.255,42 10:29
BAKAB BAK AMBALAJ 27,96 -3,98 1.115.212,92 10:19
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,10 0,13 1.215.118,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,22 -3,40 21.321.202,20 10:29
BANVT BANVIT 284,50 2,34 54.198.365,25 10:29
BARMA BAREM AMBALAJ 17,05 -0,53 2.111.640,97 10:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,10 -0,88 188.112,50 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 25,98 -3,85 2.336.697,34 10:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,09 -2,73 6.265.159,44 10:28
BEGYO BATI EGE GMYO 16,12 0,75 60.348.614,81 10:29
BERA BERA HOLDING 16,08 -2,19 33.495.153,81 10:29
BEYAZ BEYAZ FILO 21,22 -0,66 4.941.765,94 10:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 642,50 -2,06 10.041.497,50 10:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 33,38 -1,59 10.724.195,04 10:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,64 -2,77 3.397.038,54 10:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,97 -2,29 48.681.971,27 10:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 429,50 -1,83 665.557.037,50 10:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 192,00 -1,03 27.922.846,90 10:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 224,80 -3,93 9.618.502,90 10:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,20 -4,46 12.334.313,42 10:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,90 -0,16 1.727.913,54 10:29
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,30 -2,94 7.460.936,46 10:29
BLCYT BILICI YATIRIM 14,89 -3,12 865.767,06 10:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,67 -5,92 2.083.552,40 10:29
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,20 -1,78 37.566.550,72 10:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,42 -3,21 4.364.725,66 10:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,04 -4,35 4.623.640,54 10:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 90,00 -2,91 4.212.888,35 10:27
BORSK BOR SEKER 20,08 -3,37 5.849.711,10 10:28
BOSSA BOSSA 6,61 -3,50 7.161.202,00 10:29
BRISA BRISA 81,90 -2,90 2.710.686,00 10:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,74 9,92 3.386.827,08 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,00 0,79 999.689,76 10:29
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 53,90 -3,92 8.708.664,50 10:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,64 -4,81 18.969.091,11 10:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,64 0,00 473.613,36 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 383,50 -4,36 46.902.821,00 10:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.965,00 -3,91 26.230.452,00 10:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,77 -0,29 33.170.237,58 10:29
BTCIM BATI CIMENTO 4,26 -1,84 22.806.402,64 10:29
BUCIM BURSA CIMENTO 7,46 -1,84 16.777.360,69 10:29
BULGS BULLS GSYO 23,08 -6,94 180.667.797,30 10:24
BURCE BURCELIK 14,39 -4,07 2.625.405,39 10:28
BURVA BURCELIK VANA 102,30 -4,12 1.267.571,20 10:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,50 -3,24 22.623.313,80 10:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,60 -2,58 3.095.339,22 10:29
CANTE CAN2 TERMIK 1,50 -3,23 61.282.040,79 10:29
CASA CASA EMTIA PETROL 59,90 -2,52 432.597,80 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,10 -3,42 3.028.756,26 10:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,10 -3,13 47.630.262,25 10:28
CELHA CELIK HALAT 19,80 -3,60 1.886.447,72 10:26
CEMAS CEMAS DOKUM 3,90 8,33 134.303.796,81 10:29
CEMTS CEMTAS 14,06 7,90 219.597.248,65 10:29
CEMZY CEM ZEYTIN 14,52 5,22 120.071.454,34 10:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,86 -4,09 21.242.025,18 10:29
CGCAM CAGDAS CAM 30,18 -0,40 106.368.313,28 10:29
CIMSA CIMSA 43,66 -3,32 114.855.975,56 10:29
CLEBI CELEBI 3.107,50 -1,35 74.709.770,00 10:29
CMBTN CIMBETON 2.274,00 -2,82 10.442.123,00 10:28
CMENT CIMENTAS 378,50 -1,43 444.359,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,53 -2,32 3.496.344,06 10:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,30 -1,51 759.621,00 10:28
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,24 -0,72 6.146.895,42 10:29
CRFSA CARREFOURSA 79,15 -3,24 2.951.166,10 10:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,70 -4,99 895.436,34 10:28
CVKMD CVK MADEN 9,75 -2,50 32.742.685,74 10:29
CWENE CW ENERJI 15,95 -3,22 14.816.047,62 10:29
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 80,75 9,94 33.264.085,20 10:28
DAGI DAGI GIYIM 6,80 -0,44 14.289.662,02 10:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,37 -3,53 19.203.956,79 10:29
DARDL DARDANEL 4,72 -4,07 2.954.086,36 10:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,96 -2,60 47.301.521,58 10:29
DENGE DENGE HOLDING 2,65 -4,68 4.789.447,29 10:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 60,10 7,51 202.775.426,00 10:29
DERIM DERIMOD 38,28 -0,62 6.158.655,58 10:28
DESA DESA DERI 8,38 -3,79 1.332.834,68 10:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 41,80 -4,83 3.169.006,92 10:28
DEVA DEVA HOLDING 56,80 -3,24 2.132.111,60 10:29
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 47,92 -4,26 1.332.157,42 10:29
DGGYO DOGUS GMYO 33,58 -2,38 1.092.788,96 10:27
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,22 -3,57 2.620.471,30 10:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,70 0,37 357.312,20 09:55
DITAS DITAS DOGAN 12,20 -4,09 2.322.848,22 10:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,82 -3,42 7.639.022,18 10:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,07 -1,81 3.605.839,22 10:29
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,72 -4,05 6.817.567,48 10:29
DOAS DOGUS OTOMOTIV 221,00 -3,62 98.662.063,20 10:29
DOBUR DOGAN BURDA 206,60 -2,09 11.084.748,80 10:28
DOCO DO-CO 5.367,50 -7,46 59.081.125,00 10:29
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 24,38 -4,32 2.741.648,46 10:28
DOGUB DOGUSAN 15,94 -4,15 299.586,09 10:25
DOHOL DOGAN HOLDING 16,27 -1,15 93.031.318,47 10:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,10 -3,09 573.087,24 10:29
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 149,90 1,28 131.071.919,80 10:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,58 -1,10 9.208.043,93 10:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,61 -2,62 9.942.060,31 10:29
DYOBY DYO BOYA 16,67 -4,63 60.729.074,78 10:29
DZGYO DENIZ GMYO 6,90 -4,30 10.892.618,68 10:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,30 -2,11 4.229.081,54 10:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,14 -2,09 7.824.268,12 10:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 175,40 -2,34 3.264.327,40 10:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,06 -4,02 7.523.513,44 10:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 18,71 -4,20 3.293.422,55 10:28
EFORC EFOR CAY SANAYI 79,90 0,06 20.716.911,75 10:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.967,50 -3,55 26.402.640,00 10:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,49 0,06 11.693.243,44 10:28
EGEPO NASMED EGEPOL 6,13 -4,96 10.917.798,84 10:29
EGGUB EGE GUBRE 59,15 -4,67 5.395.225,60 10:29
EGPRO EGE PROFIL 22,80 -3,14 6.727.754,80 10:28
EGSER EGE SERAMIK 3,14 -3,68 1.143.354,34 10:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,56 -3,09 346.440.653,00 10:29
EKIZ EKIZ KIMYA 58,05 -0,17 324.673,65 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 18,04 -4,25 5.104.027,99 10:28
EKSUN EKSUN GIDA 5,03 -4,19 3.671.815,38 10:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,18 -4,68 44.148.083,90 10:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,96 -2,82 14.661.529,13 10:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 336,75 -0,44 79.136,25 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,20 -3,25 6.909.580,61 10:29
ENERY ENERYA ENERJI 3,31 -3,78 20.417.317,37 10:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 58,45 0,69 124.332.666,00 10:29
ENKAI ENKA INSAAT 60,00 0,67 363.088.855,25 10:29
ENSRI ENSARI DERI 19,71 4,18 17.875.542,46 10:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,84 -1,89 32.303.090,87 10:29
EPLAS EGEPLAST 4,55 -4,01 1.594.367,33 10:28
ERBOS ERBOSAN 164,50 -2,66 3.283.970,40 10:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 79,40 -3,99 6.880.931,00 10:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 20,46 -5,28 642.765.379,78 10:29
ERSU ERSU GIDA 17,11 9,96 24.885.470,20 10:29
ESCAR ESCAR FILO 49,32 -3,01 3.540.459,14 10:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,37 -4,44 4.385.359,14 10:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 38,72 -1,27 13.358.691,18 10:28
ETILR ETILER GIDA 11,47 7,00 153.743.076,39 10:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,83 -3,15 721.375,20 10:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 17,91 -9,95 7.905.312,81 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,42 -2,97 479.590,30 10:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,42 -3,92 36.692.158,04 10:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,15 -3,49 17.422.656,62 10:29
EUYO EURO YAT. ORT. 11,10 -2,63 2.283.285,04 10:29
EYGYO EYG GMYO 2,36 0,85 17.326.354,04 10:28
FADE FADE GIDA 12,54 -3,02 1.541.086,86 10:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 53,50 5,00 223.849.945,55 10:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,22 -1,10 1.216.980,56 10:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 294,50 -2,64 4.234.425,50 10:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,57 -3,51 12.578.459,33 10:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,38 -1,09 105.951.485,49 10:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,15 -3,22 10.227.509,35 10:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,29 -3,44 3.035.808,68 10:28
FROTO FORD OTOSAN 1.023,00 -2,39 245.809.551,00 10:29
FZLGY FUZUL GMYO 33,18 -3,60 15.346.214,86 10:28
GARAN GARANTI BANKASI 107,30 -3,16 677.738.405,10 10:29
GARFA GARANTI FAKTORING 15,50 -4,32 2.642.774,18 10:28
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,63 -3,30 594.880,94 10:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,84 -2,89 2.723.669,04 10:28
GENIL GEN ILAC 147,90 1,51 30.294.005,90 10:28
GENTS GENTAS 19,50 -1,27 11.963.234,89 10:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,30 -2,70 4.720.909,70 10:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,96 -3,54 26.777.286,32 10:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 57,85 -3,66 47.913.818,30 10:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,56 -2,85 733.254,85 10:28
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 49,46 -4,61 6.850.395,27 10:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 142,10 -3,33 78.743.906,50 10:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,87 -1,37 7.960.221,41 10:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,11 -3,40 31.152.850,31 10:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,67 -3,72 4.117.046,39 10:28
GOKNR GOKNUR GIDA 22,96 -4,09 33.966.694,54 10:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 385,00 -3,57 15.471.809,75 10:28
GOODY GOOD-YEAR 15,00 -3,78 5.985.888,50 10:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,99 -2,11 858.993,66 10:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,09 -3,23 292.286,03 10:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 273,00 0,65 144.831.491,75 10:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 353,00 -4,21 41.936.698,25 10:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,38 -3,66 2.468.746,93 10:28
GSDHO GSD HOLDING 3,75 -2,85 5.174.984,03 10:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,91 -3,54 62.760.616,61 10:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 252,00 -5,08 209.677.099,95 10:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 59,45 5,97 149.906.943,70 10:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,96 -3,39 6.862.734,16 10:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 104,80 -0,57 10.726.788,50 10:28
HALKB T. HALK BANKASI 19,03 -3,69 216.716.339,88 10:29
HATEK HATAY TEKSTIL 24,08 -5,57 5.588.466,12 10:28
HATSN HATSAN GEMI 37,10 -3,13 5.542.881,16 10:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,60 -2,44 11.520.620,19 10:29
HEDEF HEDEF HOLDING 7,17 2,28 25.220.940,74 10:29
HEKTS HEKTAS 3,07 -2,54 66.032.538,35 10:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,75 -3,61 4.812.663,19 10:29
HLGYO HALK GMYO 2,52 -3,08 13.954.470,76 10:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,90 -3,83 13.198.785,12 10:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 56,55 -3,74 19.721.721,45 10:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,14 -3,03 9.034.834,28 10:29
HUBVC HUB GIRISIM 1,74 -4,40 1.326.878,30 10:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,12 3,00 49.126.460,26 10:29
HURGZ HURRIYET GZT. 4,00 -3,38 1.639.385,01 10:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 11,95 -3,71 2.775.566,09 10:29
ICUGS ICU GIRISIM 11,68 -4,26 13.353.863,61 10:29
IDGYO IDEALIST GMYO 2,56 -1,92 1.962.867,64 10:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,66 -3,11 30.981.257,16 10:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,40 -3,41 5.043.619,76 10:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,08 -2,80 457.963,09 10:28
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 -4,20 14.960.182,79 10:28
IHLAS IHLAS HOLDING 2,21 -5,56 34.624.102,33 10:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,56 -3,11 6.711.907,42 10:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,17 -3,13 3.709.680,92 10:29
IMASM IMAS MAKINA 2,45 -2,39 6.424.829,71 10:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,87 -3,10 6.527.845,67 10:29
INFO INFO YATIRIM 2,06 -4,63 1.030.592,01 10:29
INGRM INGRAM BILISIM 388,50 -4,49 2.574.325,25 10:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 443,50 -6,43 1.541.162,50 09:55
INTEM INTEMA 192,70 -3,65 2.436.346,90 10:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,09 -4,84 2.496.262,59 10:28
INVES INVESTCO HOLDING 206,00 -4,32 6.463.822,40 10:28
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,95 -3,62 62.328.885,50 10:29
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,15 -0,84 270.684,25 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,69 -2,75 991.832.047,55 10:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,16 -3,94 19.098.047,22 10:29
ISFIN IS FIN.KIR. 13,03 -3,55 9.665.784,45 10:29
ISGSY IS GIRISIM 31,90 -4,09 4.585.421,42 10:29
ISGYO IS GMYO 15,30 -2,49 68.384.415,84 10:28
ISKPL ISIK PLASTIK 22,00 -2,14 3.581.217,94 10:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,94 -3,61 94.610.340,22 10:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,78 -2,26 982.115,27 10:28
ISYAT IS YAT. ORT. 7,44 -1,59 974.328,60 10:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,25 -4,02 13.858.123,77 10:28
IZFAS IZMIR FIRCA 72,90 -1,88 11.820.309,50 10:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 37,50 -3,10 881.151,36 10:29
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,62 -4,35 5.285.911,12 10:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,08 -2,73 10.919.715,80 10:28
KAPLM KAPLAMIN 171,70 -3,65 4.873.713,00 10:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,48 -3,42 5.545.853,79 10:29
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,52 -4,19 34.793.721,98 10:29
KARTN KARTONSAN 81,00 -3,69 5.074.277,05 10:28
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 25,94 -2,04 7.591.866,56 10:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,18 -3,11 20.036.108,11 10:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,02 -2,74 4.069.305,75 10:28
KBORU KUZEY BORU 61,65 -3,97 6.921.541,70 10:29
KCAER KOCAER CELIK 11,66 -4,97 35.143.016,60 10:29
KCHOL KOC HOLDING 154,30 -3,92 714.205.514,40 10:29
KENT KENT GIDA 808,50 -2,06 445.483,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,99 -1,00 155.243,88 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,01 -2,73 11.912.217,12 10:29
KFEIN KAFEIN YAZILIM 113,90 -3,64 14.543.917,70 10:28
KGYO KORAY GMYO 3,01 -2,90 3.574.121,96 10:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,18 -3,65 1.847.158,22 10:28
KLGYO KILER GMYO 4,59 -2,96 3.399.526,65 10:29
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,16 -3,23 28.450.604,18 10:29
KLMSN KLIMASAN KLIMA 21,84 -4,71 1.705.284,54 10:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,17 -0,55 224.019,48 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 4,88 -1,41 40.249,95 10:27
KLRHO KILER HOLDING 23,46 -2,25 1.269.151,86 10:28
KLSER KALESERAMIK 29,02 -2,29 5.519.381,36 10:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,41 -3,57 5.086.915,85 10:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,05 -3,96 39.848.724,00 10:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,45 -3,24 2.473.347,70 10:29
KNFRT KONFRUT TARIM 10,18 -2,96 2.494.005,33 10:28
KOCMT KOC METALURJI 12,20 -3,02 5.792.450,55 10:29
KONKA KONYA KAGIT 32,64 -4,00 3.963.209,38 10:29
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,44 -3,79 100.279.715,92 10:29
KONYA KONYA CIMENTO 5.300,00 -3,64 9.207.382,50 10:28
KOPOL KOZA POLYESTER 4,83 -3,98 12.898.911,65 10:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,25 -3,68 8.138.457,90 10:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,47 -2,89 5.192.029,38 10:29
KOZAA KOZA MADENCILIK 81,90 -3,19 66.404.667,40 10:28
KOZAL KOZA ALTIN 28,74 -2,58 547.082.391,92 10:29
KRDMA KARDEMIR (A) 31,60 -3,07 9.242.707,12 10:28
KRDMB KARDEMIR (B) 21,30 -5,75 2.734.649,18 10:28
KRDMD KARDEMIR (D) 25,04 -6,43 389.523.648,50 10:29
KRGYO KORFEZ GMYO 12,06 1,94 38.094.848,45 10:28
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,46 -3,38 1.082.550,20 10:29
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,53 -2,25 509.260,38 10:28
KRSTL KRISTAL KOLA 6,31 -2,77 12.645.137,94 10:29
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,34 -3,55 736.135,66 10:28
KRVGD KERVAN GIDA 1,98 -3,41 4.842.175,63 10:28
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.870,00 -0,51 1.625.990,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 69,90 -2,78 80.289.665,60 10:29
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 61,55 -5,09 4.544.834,40 10:28
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 73,85 -5,20 5.132.787,65 10:28
KUVVA KUVVA GIDA 51,00 -3,68 1.262.505,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 36,26 -2,68 122.909.687,88 10:29
KZBGY KIZILBUK GYO 7,03 -3,70 37.605.677,88 10:29
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,06 -3,74 3.641.223,70 10:28
LIDER LDR TURIZM 182,40 -1,14 7.904.410,70 10:28
LIDFA LIDER FAKTORING 2,68 -3,60 4.267.331,24 10:28
LILAK LILA KAGIT 24,24 -4,49 32.456.204,60 10:29
